2025年宁夏多少分能上985、211大学?附最低211、985大学分数线
时间:2025-03-25 21:24:01
作者:学霸无忧网
随着2025年高考的临近,宁夏考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为宁夏考生们提供一份详细的分数线参考。一、2024年宁夏985大学分数线根据2024年的数据,宁夏文科考生要想上...
随着2025年高考的临近,宁夏考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为宁夏考生们提供一份详细的分数线参考。
一、2024年宁夏985大学分数线
根据2024年的数据,宁夏文科考生要想上985大学,最低需要509分(位次2669)。宁夏理科考生要想上985大学,最低需要398分(位次21279)。以下是全部985大学在宁夏的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 普通类 |
639 | - |
北京大学 | 本科一批 普通类 |
638 | - |
复旦大学 | 本科一批 普通类 |
632 | - |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
626 | - |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
625 | - |
浙江大学 | 本科一批 普通类 |
620 | - |
南京大学 | 本科一批 普通类 |
616 | 68 |
南开大学 | 本科一批 普通类 |
607 | 115 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 |
606 | 120 |
武汉大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 127 |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 127 |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
605 | 127 |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
602 | 148 |
中山大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 180 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
589 | 267 |
四川大学 | 本科一批 普通类 |
589 | 267 |
中南大学 | 本科一批 普通类 |
588 | 274 |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
584 | 335 |
重庆大学 | 本科一批 普通类 |
582 | 369 |
吉林大学 | 本科一批 普通类 |
580 | 389 |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
577 | 437 |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
577 | 437 |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
570 | 560 |
湖南大学 | 本科一批 普通类 |
569 | 583 |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
569 | 583 |
兰州大学 | 本科一批 普通类 |
566 | 645 |
山东大学 | 本科一批 普通类 |
559 | 785 |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
556 | 854 |
兰州大学 | 本科一批 民族班 |
550 | 999 |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
548 | 1058 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
547 | 1092 |
厦门大学 | 本科一批 普通类 |
509 | 2669 |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 普通类 |
661 | - |
北京大学 | 本科一批 普通类 |
659 | - |
上海交通大学 | 本科一批 普通类 |
648 | - |
上海交通大学医学院 | 本科一批 普通类 |
647 | - |
浙江大学 | 本科一批 普通类 |
644 | - |
复旦大学 | 本科一批 普通类 |
644 | - |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 普通类 |
643 | - |
中国科学技术大学 | 本科一批 普通类 |
637 | - |
南京大学 | 本科一批 普通类 |
635 | - |
复旦大学 | 本科一批 核专业 |
632 | 121 |
北京大学医学部 | 本科一批 普通类 |
632 | 121 |
北京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
631 | 124 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 普通类 |
626 | 158 |
中国人民大学 | 本科一批 普通类 |
625 | 164 |
北京理工大学 | 本科一批 普通类 |
624 | 174 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 普通类 |
620 | 205 |
西安交通大学 | 本科一批 普通类 |
612 | 304 |
同济大学 | 本科一批 普通类 |
607 | 355 |
东南大学 | 本科一批 普通类 |
607 | 355 |
华中科技大学 | 本科一批 普通类 |
604 | 394 |
南开大学 | 本科一批 普通类 |
598 | 484 |
西北工业大学 | 本科一批 普通类 |
596 | 519 |
北京航空航天大学 | 本科一批 民族班 |
594 | 552 |
电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
594 | 552 |
大连理工大学 | 本科一批 普通类 |
593 | 572 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 普通类 |
593 | 572 |
天津大学 | 本科一批 普通类 |
591 | 604 |
同济大学 | 本科一批 医学班 |
585 | 720 |
四川大学 | 本科一批 普通类 |
579 | 853 |
东南大学 | 本科一批 医学院 |
578 | 883 |
重庆大学 | 本科一批 普通类 |
573 | 1019 |
中山大学 | 本科一批 普通类 |
570 | 1126 |
华中科技大学 | 本科一批 民族班 |
567 | 1216 |
厦门大学 | 本科一批 普通类 |
562 | 1380 |
北京师范大学 | 本科一批 普通类 |
559 | 1488 |
中南大学 | 本科一批 普通类 |
559 | 1488 |
山东大学 | 本科一批 普通类 |
559 | 1488 |
中山大学 | 本科一批 民族班 |
557 | 1563 |
中国农业大学 | 本科一批 普通类 |
555 | 1652 |
东北大学 | 本科一批 普通类 |
551 | 1807 |
兰州大学 | 本科一批 普通类 |
532 | 2696 |
中国海洋大学 | 本科一批 普通类 |
529 | 2869 |
中央民族大学 | 本科一批 普通类 |
526 | 3056 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 普通类 |
522 | 3293 |
山东大学(威海) | 本科一批 普通类 |
517 | 3626 |
西北农林科技大学 | 本科一批 普通类 |
516 | 3695 |
湖南大学 | 本科一批 普通类 |
514 | 3852 |
吉林大学 | 本科一批 普通类 |
514 | 3852 |
武汉大学 | 本科一批 普通类 |
511 | 4076 |
武汉大学 | 本科一批 民族班 |
507 | 4402 |
兰州大学 | 本科一批 民族班 |
507 | 4402 |
西安交通大学 | 本科一批 医学类 |
505 | 4564 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一批 普通类 |
462 | 9236 |
华南理工大学 | 本科一批 普通类 |
432 | 14269 |
华南理工大学 | 本科一批 民族班 |
398 | 21279 |
二、2024年宁夏211大学分数线
根据2024年的数据,宁夏文科考生要想上211大学,最低需要496分(位次3451)。宁夏理科考生要想上211大学,最低需要432分(位次14269)。以下是全部211大学在宁夏的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京外国语大学 | 本科一批 普通类 |
582 | 369 |
苏州大学 | 本科一批 普通类 |
574 | 492 |
北京中医药大学 | 本科一批 普通类 |
573 | 504 |
中央财经大学 | 本科一批 普通类 |
571 | 540 |
东北师范大学 | 本科一批 普通类 |
569 | 583 |
西南交通大学 | 本科一批 普通类 |
563 | 703 |
武汉理工大学 | 本科一批 普通类 |
563 | 703 |
华南师范大学 | 本科一批 普通类 |
562 | 724 |
中国传媒大学 | 本科一批 普通类 |
562 | 724 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 普通类 |
558 | 807 |
华北电力大学 | 本科一批 普通类 |
558 | 807 |
郑州大学 | 本科一批 普通类 |
556 | 854 |
中南财经政法大学 | 本科一批 普通类 |
556 | 854 |
云南大学 | 本科一批 普通类 |
550 | 999 |
暨南大学 | 本科一批 普通类 |
550 | 999 |
福州大学 | 本科一批 普通类 |
546 | 1128 |
中国矿业大学 | 本科一批 普通类 |
546 | 1128 |
北京化工大学 | 本科一批 普通类 |
546 | 1128 |
华北电力大学保定校区 | 本科一批 普通类 |
546 | 1128 |
北京体育大学 | 本科一批 普通类 |
542 | 1252 |
湖南师范大学 | 本科一批 普通类 |
541 | 1285 |
西南大学 | 本科一批 普通类 |
541 | 1285 |
上海外国语大学 | 本科一批 普通类 |
538 | 1379 |
延边大学 | 本科一批 普通类 |
537 | 1419 |
东北林业大学 | 本科一批 普通类 |
536 | 1458 |
中国药科大学 | 本科一批 普通类 |
533 | 1564 |
大连海事大学 | 本科一批 普通类 |
532 | 1598 |
长安大学 | 本科一批 普通类 |
530 | 1676 |
宁夏大学 | 本科一批 普通类 |
523 | 1956 |
东北农业大学 | 本科一批 普通类 |
522 | 2009 |
新疆大学 | 本科一批 普通类 |
519 | 2144 |
南昌大学 | 本科一批 普通类 |
517 | 2242 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 普通类 |
514 | 2392 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 普通类 |
514 | 2392 |
石河子大学 | 本科一批 普通类 |
512 | 2492 |
西北大学 | 本科一批 普通类 |
509 | 2669 |
西南财经大学 | 本科一批 普通类 |
508 | 2728 |
贵州大学 | 本科一批 普通类 |
508 | 2728 |
河海大学 | 本科一批 普通类 |
506 | 2854 |
中国政法大学 | 本科一批 普通类 |
500 | 3194 |
海南大学 | 本科一批 普通类 |
499 | 3256 |
西南大学 | 本科一批 荣昌校区 |
498 | 3307 |
宁夏大学 | 本科一批 中卫市 |
496 | 3451 |
宁夏大学 | 本科一批 国际班 |
496 | 3451 |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 | 本科一批 普通类 |
582 | 796 |
西安电子科技大学 | 本科一批 普通类 |
575 | 958 |
南京航空航天大学 | 本科一批 普通类 |
570 | 1126 |
北京交通大学 | 本科一批 普通类 |
560 | 1459 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 普通类 |
553 | 1726 |
北京科技大学 | 本科一批 普通类 |
549 | 1888 |
中央财经大学 | 本科一批 普通类 |
547 | 1979 |
华北电力大学 | 本科一批 普通类 |
547 | 1979 |
北京邮电大学 | 本科一批 宏福校区 |
546 | 2016 |
苏州大学 | 本科一批 普通类 |
545 | 2051 |
北京工业大学 | 本科一批 普通类 |
541 | 2226 |
南京理工大学 | 本科一批 普通类 |
541 | 2226 |
江南大学 | 本科一批 普通类 |
539 | 2332 |
西南交通大学 | 本科一批 普通类 |
532 | 2696 |
北京交通大学 | 本科一批 威海校区 |
531 | 2751 |
北京化工大学 | 本科一批 普通类 |
527 | 2979 |
中国传媒大学 | 本科一批 普通类 |
524 | 3165 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 民族班 |
523 | 3221 |
中南财经政法大学 | 本科一批 普通类 |
522 | 3293 |
华中师范大学 | 本科一批 普通类 |
522 | 3293 |
华东理工大学 | 本科一批 普通类 |
521 | 3349 |
东华大学 | 本科一批 普通类 |
520 | 3413 |
河北工业大学 | 本科一批 普通类 |
519 | 3472 |
东北师范大学 | 本科一批 普通类 |
519 | 3472 |
天津医科大学 | 本科一批 普通类 |
518 | 3555 |
北京外国语大学 | 本科一批 普通类 |
517 | 3626 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 普通类 |
516 | 3695 |
西北大学 | 本科一批 普通类 |
514 | 3852 |
中国药科大学 | 本科一批 普通类 |
514 | 3852 |
西南财经大学 | 本科一批 普通类 |
512 | 4013 |
北京林业大学 | 本科一批 普通类 |
510 | 4145 |
郑州大学 | 本科一批 普通类 |
509 | 4237 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 普通类 |
509 | 4237 |
上海外国语大学 | 本科一批 普通类 |
509 | 4237 |
西南大学 | 本科一批 普通类 |
508 | 4318 |
南昌大学 | 本科一批 普通类 |
506 | 4475 |
长安大学 | 本科一批 普通类 |
505 | 4564 |
北京中医药大学 | 本科一批 普通类 |
505 | 4564 |
云南大学 | 本科一批 普通类 |
504 | 4626 |
辽宁大学 | 本科一批 普通类 |
504 | 4626 |
中国矿业大学 | 本科一批 普通类 |
503 | 4724 |
福州大学 | 本科一批 普通类 |
501 | 4879 |
大连海事大学 | 本科一批 普通类 |
499 | 5046 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 普通类 |
498 | 5138 |
合肥工业大学 | 本科一批 普通类 |
498 | 5138 |
太原理工大学 | 本科一批 普通类 |
498 | 5138 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 普通类 |
497 | 5244 |
湖南师范大学 | 本科一批 普通类 |
495 | 5424 |
华中农业大学 | 本科一批 普通类 |
495 | 5424 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 普通类 |
495 | 5424 |
暨南大学 | 本科一批 普通类 |
493 | 5606 |
南京农业大学 | 本科一批 普通类 |
492 | 5700 |
河海大学 | 本科一批 普通类 |
489 | 5993 |
广西大学 | 本科一批 普通类 |
482 | 6750 |
北京体育大学 | 本科一批 普通类 |
477 | 7346 |
西南大学 | 本科一批 荣昌校区 |
474 | 7703 |
四川农业大学 | 本科一批 普通类 |
471 | 8067 |
上海财经大学 | 本科一批 普通类 |
468 | 8439 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 普通类 |
467 | 8565 |
宁夏大学 | 本科一批 普通类 |
464 | 8960 |
青海大学 | 本科一批 普通类 |
462 | 9236 |
武汉理工大学 | 本科一批 普通类 |
457 | 9966 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 民族班 |
457 | 9966 |
贵州大学 | 本科一批 普通类 |
457 | 9966 |
东北农业大学 | 本科一批 普通类 |
450 | 11095 |
海南大学 | 本科一批 普通类 |
450 | 11095 |
中国政法大学 | 本科一批 普通类 |
450 | 11095 |
华南师范大学 | 本科一批 普通类 |
448 | 11446 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 普通类 |
448 | 11446 |
新疆大学 | 本科一批 普通类 |
441 | 12659 |
石河子大学 | 本科一批 普通类 |
441 | 12659 |
延边大学 | 本科一批 普通类 |
439 | 12985 |
东北林业大学 | 本科一批 普通类 |
432 | 14269 |
宁夏大学 | 本科一批 中外合作办学 |
432 | 14269 |
宁夏大学 | 本科一批 中卫市 |
432 | 14269 |
宁夏大学 | 本科一批 国际班 |
432 | 14269 |
华北电力大学保定校区 | 本科一批 普通类 |
432 | 14269 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科一批 普通类 |
432 | 14269 |
2025年宁夏考生若想进入985或211大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。
-
上一篇
2025年福建多少分能上985、211大学?附最低211、985大学分数线
随着2025年高考的临近,福建考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为福建考生们提供一份详细的分数线参考。一、2024年福建985大学分数线根据2024年的数据,福建历史类考生要想...
- 下一篇
中国计量大学2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据中国计量大学2024年高考录取数据可知,中国计量大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线592分,对应位次30200名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年中国计量大学在安徽录取数据,供...