学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 分数线

分数线

2024南通大学在江苏录取分数线和最低位次多少名 最低413分

时间:2025-03-21 23:36:01 作者:学霸无忧网
2024高考南通大学在江苏各批次专业的最低录取分数线413分。南通大学2024在江苏高考招生汉语言文学(师范)专业的最低分561录取74人最低分排名14231,历史学(师范)专业的最低分555录取59人最低分排名16407,小学教育(师范)...
2024高考南通大学在江苏各批次专业的最低录取分数线413分。南通大学2024在江苏高考招生汉语言文学(师范)专业的最低分561录取74人最低分排名14231,历史学(师范)专业的最低分555录取59人最低分排名16407,小学教育(师范)专业的最低分554录取42人最低分排名16794,学前教育(师范)专业的最低分554录取11人最低分排名16794。

南通大学2024高考在江苏专业录取分数线和最低位次统计表

学校 年份 省份 批次名称 科类名称 专业名称 招生人数 最高分 最低分 最低分位次 省控线(文化专业)
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 汉语言文学(师范) 74 581 561 14231 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 历史学(师范) 59 575 555 16407 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 小学教育(师范) 42 569 554 16794 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 学前教育(师范) 11 560 554 16794 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 英语(师范) 33 576 556 16019 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 秘书学 55 563 554 16794 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 汉语国际教育 15 564 557 15653 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 新闻学 51 562 552 17538 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 法学 50 575 561 14231 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 国际经济与贸易 30 557 552 17538 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 工商管理 26 558 552 17538 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 行政管理 37 560 552 17538 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 经济与金融 27 560 554 16794 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 应用心理学 25 563 553 17142 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 商务英语 27 557 552 17538 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 翻译 3 560 557 15653 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 日语 20 557 552 17538 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 翻译(中澳学分互认联合培养项目) 15 540 523 29991 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 历史类 思想政治教育(师范) 30 579 566 12572 478
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 汉语言文学(师范) 9 599 568 60584 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 小学教育(师范) 21 582 558 71599 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 学前教育(师范) 2 558 558 71599 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 教育技术学(师范) 32 568 556 73918 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 英语(师范) 14 581 565 63762 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 秘书学 2 565 564 64886 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 汉语国际教育 1 567 567 61604 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 新闻学 6 567 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 法学 18 585 568 60584 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 应用心理学 19 568 556 73918 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 商务英语 8 566 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 翻译 3 565 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 日语 10 563 556 73918 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 13 573 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 工商管理 10 559 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 行政管理 11 558 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 会计学 89 584 560 69269 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 53 578 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 经济与金融 20 560 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 服装设计与工程 40 574 548 83547 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 建筑学 20 559 549 82303 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 工程管理 57 559 548 83547 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 会计学(中美学分互认联合培养项目) 50 544 517 122990 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 翻译(中澳学分互认联合培养项目) 10 542 522 116477 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 数学与应用数学(师范) 51 606 558 71599 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 应用统计学 32 573 557 72743 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 环境科学 95 557 550 81093 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 物理学(师范) 100 580 560 69269 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 化学(师范) 53 581 561 68148 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 生物科学(师范) 91 575 558 71599 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 通信工程 98 588 576 52209 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 电子科学与技术 91 589 574 54263 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 电子信息工程 91 589 576 52209 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 物联网工程 89 584 573 55258 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 集成电路设计与集成系统 95 586 573 55258 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 光电信息科学与工程 47 574 568 60584 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 机械电子工程 98 580 566 62680 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 机械工程 103 580 565 63762 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 测控技术与仪器 26 575 565 63762 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 智能制造工程 39 577 565 63762 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 新能源材料与器件 86 573 563 65949 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 高分子材料与工程 72 572 562 67047 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 应用化学 23 581 562 67047 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 工业设计 31 565 562 67047 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 机器人工程 37 585 575 53203 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 电气工程及其自动化 246 600 576 52209 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 自动化 96 587 575 53203 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 人工智能(与科大讯飞股份有限公司联合培养项目) 30 586 581 47277 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 人工智能 25 581 578 50217 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 软件工程 80 582 578 50217 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 数据科学与大数据技术 61 585 577 51190 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 计算机科学与技术 81 593 580 48269 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 土木工程 99 558 544 88414 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 交通工程 45 564 552 78655 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 交通设备与控制工程 95 564 547 84717 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 纺织工程 53 572 547 84717 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 非织造材料与工程 45 558 545 87181 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 轻化工程 37 560 547 84717 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 临床医学 297 627 600 30768 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 口腔医学 27 621 604 27764 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 儿科学 27 599 581 47277 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 医学影像学 36 612 582 46287 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 基础医学 35 584 577 51190 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 康复治疗学 23 577 554 76275 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 护理学 67 572 550 81093 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 智能医学工程 33 569 550 81093 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 生物技术 122 572 551 79873 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 医学检验技术 35 580 558 71599 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 预防医学 130 583 554 76275 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 药学 110 575 553 77480 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 药物制剂 80 565 551 79873 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 应用统计学(中英学分互认联合培养项目) 30 544 534 101147 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 软件工程(中澳学分互认联合培养项目) 30 552 539 94704 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 思想政治教育(师范) 20 583 563 65949 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 地理科学(师范) 45 580 562 67047 462
南通大学 2024 江苏 普通类本科批 物理类 地理信息科学 107 579 558 71599 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市铜山区定向培养) 3 586 582 7859 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市丰县定向培养) 1 568 568 11956 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) 4 584 565 12898 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 2 574 572 10689 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 1 582 582 7859 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 3 595 593 5365 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养) 5 566 550 18357 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 5 605 589 6168 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) 12 584 570 11302 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 3 598 583 7575 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 9 568 552 17538 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 历史类 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 6 585 559 14929 478
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市丰县定向培养) 1 578 578 50217 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) 3 588 585 43562 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 2 569 565 63762 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 2 595 591 38210 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 3 609 595 34819 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养) 4 594 580 48269 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 3 613 591 38210 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 10 618 570 58417 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 4 593 568 60584 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 12 636 599 31527 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) 6 597 585 43562 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 10 621 598 32341 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 19 594 549 82303 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) 10 581 554 76275 462
南通大学 2024 江苏 提前本科乡村教师 物理类 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) 3 594 588 40816 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 化学(师范)★ 5 565.114113 562.094115 67047 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 机械电子工程★ 5 576.104095 574.11111 54263 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 自动化★ 5 578.11611 576.092111 52209 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 电气工程及其自动化★ 5 580.107092 579.105112 49218 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 纺织工程★ 2 564.102102 558.098108 71599 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 轻化工程★ 3 564.108104 559.103113 70429 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 预防医学★ 5 573.095116 566.098109 62680 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 医学检验技术★ 5 571.116103 565.099113 63762 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 交通工程★ 5 575.099105 559.097104 70429 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 交通设备与控制工程★ 5 573.110102 566.112111 62680 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 土木工程★ 1 557.097103 557.097103 72743 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 康复治疗学★ 4 561.118103 556.10811 73918 462
南通大学 2024 江苏 提前本科地方专项 物理类 智能医学工程★ 5 573.097116 557.100093 72743 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 预防医学(为南京市浦口区定向培养) 1 584 584 44461 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 预防医学(为南京市溧水区定向培养) 4 575 570 58417 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) 1 568 568 60584 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 预防医学(为徐州市丰县定向培养) 1 550 550 81093 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) 8 534 527 110101 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 预防医学(为南通市海安市定向培养) 2 582 577 51190 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 预防医学(为南通市如皋市定向培养) 6 587 572 56323 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 预防医学(为南通市海门区定向培养) 7 578 570 58417 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 临床医学(启秀校区)(为南通市海安市定向培养) 8 595 586 42593 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 临床医学(启秀校区)(为南通市启东市定向培养) 9 602 593 36502 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 临床医学(启秀校区)(为南通市如皋市定向培养) 17 610 574 54263 462
南通大学 2024 江苏 提前本科医学定向 物理类 临床医学(启秀校区)(为南通市海门区定向培养) 16 608 579 49218 462
南通大学 2024 江苏 体育本科 体育类(历史等科目类) 体育教育(师范) 45 542 520 476 405110
南通大学 2024 江苏 体育本科 体育类(历史等科目类) 社会体育指导与管理 45 535 516 560 405110
南通大学 2024 江苏 体育本科 体育类(物理等科目类) 体育教育(师范) 44 556 539 285 420110
南通大学 2024 江苏 体育本科 体育类(物理等科目类) 社会体育指导与管理 45 539 532 363 420110
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范) 9 541 520 3376 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 视觉传达设计 30 540 519 3490 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 环境设计 17 519 517 3727 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 服装与服饰设计 25 524 517 3727 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 视觉传达设计(中英学分互认联合培养项目) 30 511 413 19334 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为南京市六合区定向培养) 1 586 586 244 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) 2 545 534 2092 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为徐州市丰县定向培养) 1 559 559 783 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 1 539 539 1732 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 1 546 546 1296 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) 1 579 579 338 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) 1 592 592 173 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为南通市海安市定向培养) 2 583 575 409 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 1 553 553 983 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为南通市启东市定向培养) 1 539 539 1732 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为南通市如东县定向培养) 1 543 543 1475 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 2 527 522 3141 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 1 542 542 1533 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 3 558 528 2563 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 1 509 509 4832 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 1 512 512 4379 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 3 549 497 6865 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 1 544 544 1407 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为镇江市句容市定向培养) 2 589 588 219 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 1 544 544 1407 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(历史等科目类) 美术学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 2 586 546 1296 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 美术学(师范) 1 546 546 303 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 视觉传达设计 45 541 519 589 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 环境设计 3 519 518 598 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 服装与服饰设计 4 536 518 598 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) 1 585 585 95 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 美术学(师范)(为南通市海安市定向培养) 2 556 555 240 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 1 513 513 693 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 美术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 1 570 570 152 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 美术与设计(物理等科目类) 美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 1 540 540 348 380180
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 器乐(历史等科目类) 音乐学(师范) 16 503 495 304 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 器乐(历史等科目类) 音乐表演 15 514 493 399 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 器乐(历史等科目类) 音乐表演(中外合作办学) 11 485 469 736 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 器乐(物理等科目类) 音乐学(师范) 1 514 514 37 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 器乐(物理等科目类) 音乐表演 1 510 510 52 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 器乐(物理等科目类) 音乐表演(中外合作办学) 1 499 499 59 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 声乐(历史等科目类) 音乐学(师范) 3 494 487 215 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 声乐(历史等科目类) 音乐表演 5 518 510 172 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 声乐(历史等科目类) 音乐表演(中外合作办学) 3 499 491 408 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 声乐(物理等科目类) 音乐学(师范) 1 493 493 22 345160
南通大学 2024 江苏 艺术本科2小批 声乐(物理等科目类) 音乐表演 1 515 515 17 345160

以上是高考大数据团队林玉林老师整理的南通大学2024高考分数线(包括在江苏各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025江苏考生在报考南通大学前需参考南通大学在江苏的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估南通大学的分数线。