2024大连民族大学在吉林专业最低分 最低449分
时间:2025-02-02 09:19:01
作者:学霸无忧网
2024高考大连民族大学在吉林各批次专业的最低录取分数线449分。大连民族大学2024在吉林高考招生少数民族预科班专业的最低分459最低分排名37653,软件工程专业的最低分530最低分排名19139,工程管理专业的最低分459最低分排名3...
大连民族大学2024高考在吉林专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控制线 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 物理类 | 485 | 459 | 37653 | 369 | 464.65 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 软件工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 533 | 530 | 19139 | 345 | 531.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 479 | 459 | 37653 | 345 | 463.1 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 486 | 469 | 34873 | 345 | 480.25 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 功能材料 | 本科批 | 物理类 | 484 | 476 | 32995 | 345 | 478 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 538 | 523 | 20705 | 345 | 530 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 525 | 497 | 27224 | 345 | 511.07 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 526 | 459 | 37653 | 345 | 470.78 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 521 | 481 | 31598 | 345 | 488.8 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜语 | 本科批 | 物理类 | 471 | 460 | 37378 | 345 | 465.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 514 | 506 | 24936 | 345 | 510.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 国际商务 | 本科批 | 物理类 | 491 | 483 | 31071 | 345 | 487 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 517 | 484 | 30773 | 345 | 495 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 区块链工程 | 本科批 | 物理类 | 479 | 476 | 32995 | 345 | 477 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 496 | 478 | 32416 | 345 | 486.6 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 508 | 462 | 36818 | 345 | 477.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 487 | 465 | 35963 | 345 | 474.2 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 行政管理 | 本科批 | 物理类 | 484 | 483 | 31071 | 345 | 483.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 493 | 481 | 31598 | 345 | 488.75 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 478 | 457 | 38243 | 345 | 464 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 496 | 479 | 32148 | 345 | 483.78 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 工业设计 | 本科批 | 物理类 | 516 | 483 | 31071 | 345 | 499.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 网络工程 | 本科批 | 物理类 | 508 | 499 | 26683 | 345 | 502.25 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 506 | 476 | 32995 | 345 | 481.45 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 512 | 481 | 31598 | 345 | 494.17 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 511 | 489 | 29416 | 345 | 496.3 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 新闻学 | 本科批 | 物理类 | 515 | 493 | 28317 | 345 | 504 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 479 | 468 | 35167 | 345 | 471.75 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 508 | 465 | 35963 | 345 | 478.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 497 | 475 | 33275 | 345 | 480.8 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 473 | 457 | 38243 | 345 | 464.1 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 500 | 458 | 37935 | 345 | 472.14 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 524 | 512 | 23378 | 345 | 518.25 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 506 | 459 | 37653 | 345 | 473.2 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 488 | 488 | 29674 | 345 | 488 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 506 | 498 | 26967 | 345 | 502.17 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 统计学 | 本科批 | 物理类 | 504 | 488 | 29674 | 345 | 494.57 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 458 | 449 | 40428 | 345 | 453.33 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 533 | 518 | 21886 | 345 | 523 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 环境科学 | 本科批 | 物理类 | 456 | 450 | 40166 | 345 | 452.6 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 523 | 482 | 31342 | 345 | 488.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 540 | 532 | 18709 | 345 | 535 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 479 | 476 | 32995 | 345 | 476.67 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 512 | 485 | 30491 | 345 | 493.6 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 484 | 469 | 34873 | 345 | 478.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 经济林 | 本科批 | 物理类 | 463 | 450 | 40166 | 345 | 454.2 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 495 | 493 | 28317 | 345 | 493.75 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 513 | 492 | 28607 | 345 | 500.14 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 历史类 | 509 | 477 | 9633 | 434 | 490.75 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 法学 | 国家专项计划 | 历史类 | 538 | 537 | 4093 | 369 | 537.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 行政管理 | 本科批 | 历史类 | 529 | 524 | 5083 | 369 | 526 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 535 | 523 | 5183 | 369 | 527.71 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 522 | 516 | 5746 | 369 | 519.33 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 543 | 529 | 4679 | 369 | 534.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 521 | 518 | 5586 | 369 | 519.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 552 | 538 | 4026 | 369 | 542.2 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 新闻学 | 本科批 | 历史类 | 526 | 523 | 5183 | 369 | 524.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 538 | 519 | 5512 | 369 | 524.83 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 560 | 516 | 5746 | 369 | 529.33 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜语 | 本科批 | 历史类 | 526 | 514 | 5922 | 369 | 517.4 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 531 | 524 | 5083 | 369 | 527 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 535 | 522 | 5267 | 369 | 528.67 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 535 | 515 | 5827 | 369 | 523 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 551 | 546 | 3473 | 369 | 549.33 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 529 | 526 | 4924 | 369 | 527.5 |
大连民族大学 | 2024 | 吉林 | 国际商务 | 本科批 | 历史类 | 525 | 514 | 5922 | 369 | 519 |
以上是高考数据库团队李锐老师整理的大连民族大学2024高考分数线(包括在吉林各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025吉林考生在报考大连民族大学前需参考大连民族大学在吉林的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、报考人数等因素预估能否被大连民族大学成功录取。辽宁考生也可以多关注中国刑事警察学院,辽宁工程技术大学,辽宁科技大学,沈阳师范大学等高校都是不错的选择。
-
上一篇
2024大连民族大学在黑龙江安徽专业最低分和最低排名 最低449分
2024高考大连民族大学在黑龙江各批次专业的最低录取分数线449分。大连民族大学2024在黑龙江高考招生少数民族预科班专业的最低分498最低分排名35206,功能材料专业的最低分513最低分排名30452,机械设计制造及其自动化专业的最低分...
- 下一篇
2024大连民族大学在辽宁安徽专业最低分和最低排名 最低471分
2024高考大连民族大学在辽宁各批次专业的最低录取分数线471分。大连民族大学2024在辽宁高考招生少数民族预科班专业的最低分485最低分排名60160,数学与应用数学专业的最低分529最低分排名40188,电子信息工程专业的最低分565最...