2024大连民族大学在河北安徽专业最低分和最低排名 最低507分
时间:2025-04-13 09:12:01
作者:学霸无忧网
2024高考大连民族大学在河北各批次专业的最低录取分数线507分。大连民族大学2024在河北高考招生通信工程专业的最低分561最低分排名44969,软件工程专业的最低分561最低分排名44969,网络工程专业的最低分558最低分排名4778...
大连民族大学2024高考在河北专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控制线 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 通信工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 566 | 561 | 44969 | 448 | 563 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 软件工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 571 | 561 | 44969 | 448 | 564 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 网络工程 | 国家专项计划 | 物理类 | 561 | 558 | 47783 | 448 | 559.8 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 物理类 | 574 | 566 | 40370 | 448 | 570.6 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 555 | 552 | 53989 | 448 | 553.67 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 537 | 70986 | 448 | 537.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 566 | 557 | 48790 | 448 | 559.83 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 526 | 521 | 91697 | 448 | 523.2 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 532 | 530 | 79669 | 448 | 531 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 528 | 526 | 84920 | 448 | 526.75 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 548 | 543 | 63909 | 448 | 545.2 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 521 | 513 | 102925 | 448 | 517.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 568 | 567 | 39432 | 448 | 567.6 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 566 | 565 | 41291 | 448 | 565.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 统计学 | 本科批 | 物理类 | 564 | 557 | 48790 | 448 | 559.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 556 | 554 | 51876 | 448 | 554.91 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 网络工程 | 本科批 | 物理类 | 564 | 563 | 43129 | 448 | 563.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 经济林 | 本科批 | 物理类 | 510 | 508 | 110329 | 448 | 509 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 区块链工程 | 本科批 | 物理类 | 554 | 541 | 66174 | 448 | 546 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 554 | 551 | 55045 | 448 | 552.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 523 | 519 | 94287 | 448 | 521.4 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 551 | 546 | 60449 | 448 | 548.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 制药工程 | 本科批 | 物理类 | 535 | 527 | 83566 | 448 | 529.45 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 547 | 544 | 62750 | 448 | 545.92 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 522 | 507 | 111884 | 448 | 511.08 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 548 | 544 | 62750 | 448 | 545.36 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 513 | 511 | 105893 | 448 | 512 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 529 | 520 | 93055 | 448 | 525 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 554 | 552 | 53989 | 448 | 552.9 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 562 | 553 | 52953 | 448 | 556.25 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 551 | 547 | 59388 | 448 | 548.67 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 571 | 569 | 37617 | 448 | 570 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 525 | 521 | 91697 | 448 | 523.43 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 功能材料 | 本科批 | 物理类 | 529 | 522 | 90382 | 448 | 525.63 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 539 | 536 | 72204 | 448 | 537.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 550 | 544 | 62750 | 448 | 546 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 538 | 530 | 79669 | 448 | 534 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 571 | 570 | 36748 | 448 | 570.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 工业设计 | 本科批 | 物理类 | 549 | 547 | 59388 | 448 | 548 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 553 | 548 | 58236 | 448 | 549.75 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 529 | 524 | 87643 | 448 | 526.29 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 563 | 563 | 43129 | 448 | 563 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 环境科学 | 本科批 | 物理类 | 524 | 516 | 98499 | 448 | 520.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 523 | 510 | 107334 | 448 | 512.45 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 历史类 | 576 | 558 | 13641 | 449 | 564.67 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 571 | 569 | 10530 | 449 | 570 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 546 | 545 | 17800 | 449 | 545.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 583 | 580 | 7940 | 449 | 581.33 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 576 | 570 | 10271 | 449 | 573 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 584 | 582 | 7518 | 449 | 583 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 538 | 535 | 21441 | 449 | 536.5 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 朝鲜语 | 本科批 | 历史类 | 537 | 527 | 24676 | 449 | 531.17 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 581 | 579 | 8144 | 449 | 580 |
大连民族大学 | 2024 | 河北 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 569 | 561 | 12763 | 449 | 565.5 |
以上是高考数据库团队李锐老师整理的大连民族大学2024高考分数线(包括在河北各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025河北考生在报考大连民族大学前需参考大连民族大学在河北的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、报考人数等因素预估能否被大连民族大学成功录取。辽宁考生也可以多关注中国刑事警察学院,辽宁工程技术大学,辽宁科技大学,沈阳师范大学等高校都是不错的选择。
-
上一篇
2024大连民族大学在山西录取最低分 最低448分
2024高考大连民族大学在山西各批次专业的最低录取分数线448分。大连民族大学2024在山西高考招生市场营销专业的最低分488最低分排名13467,行政管理专业的最低分492最低分排名12563,市场营销专业的最低分489最低分排名1324...
- 下一篇
2024大连民族大学在天津安徽专业最低分和最低排名 最低525分
2024高考大连民族大学在天津各批次专业的最低录取分数线525分。大连民族大学2024在天津高考招生建筑学专业的最低分531最低分排名30190,行政管理专业的最低分528最低分排名31017,城乡规划专业的最低分530最低分排名30474...