2024吉林大学在吉林录取分数线和录取人数 最低556分
时间:2025-05-15 06:36:01
作者:学霸无忧网
吉林大学2024高考在吉林各批次录取分数线最低556分。吉林大学在吉林高考招生招生动物医学专业最低分556录取2人,朝鲜语专业最低分569录取1人,环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)专业最低分572录取2人,政治学与行政学(含政治学与...
吉林大学2024高考在省份]最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 高校专项 | 动物医学 | 2 | 571 | 556 | 564 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 高校专项 | 朝鲜语 | 1 | 569 | 569 | 569 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 高校专项 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 2 | 577 | 572 | 575 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 预科批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(预科) | 2 | 581 | 578 | 580 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 高校专项 | 俄语 | 1 | 579 | 579 | 579 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 护理学?农学单列 | 18 | 597 | 584 | 586 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 动物科学?农学单列 | 20 | 595 | 585 | 587 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 动物医学?农学单列 | 35 | 598 | 587 | 591 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境)?农学单列 | 20 | 598 | 587 | 592 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 40 | 595 | 588 | 590 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 中外合作办学 | 物理学(中外合作办学)单列 | 8 | 603 | 588 | 594 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 朝鲜语 | 4 | 596 | 589 | 593 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 日语 | 5 | 597 | 589 | 593 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 30 | 603 | 589 | 594 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 19 | 599 | 590 | 594 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 档案学 | 10 | 597 | 590 | 593 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 42 | 631 | 590 | 594 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 3 | 593 | 591 | 592 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 2 | 592 | 592 | 592 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 4 | 598 | 592 | 594 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 32 | 617 | 593 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 英语 | 4 | 606 | 594 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 工商管理(双学士学位,工商管理和国际经济与贸易) | 6 | 621 | 595 | 608 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 3 | 599 | 596 | 597 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 经济学(数量经济) | 10 | 615 | 596 | 606 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 42 | 616 | 597 | 603 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 11 | 613 | 597 | 606 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 49 | 624 | 597 | 606 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 英语 | 4 | 619 | 597 | 610 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 农学(生物育种班,本研贯通)?农学单列 | 2 | 601 | 598 | 600 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 外交学 | 5 | 603 | 599 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 42 | 618 | 599 | 605 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 42 | 622 | 599 | 610 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 12 | 604 | 599 | 600 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 32 | 625 | 599 | 602 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 经济学(国别与区域经济) | 4 | 605 | 600 | 602 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 42 | 609 | 600 | 605 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 53 | 605 | 600 | 602 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 23 | 611 | 600 | 603 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 8 | 607 | 601 | 604 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术) | 6 | 618 | 601 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 高校专项 | 材料物理 | 1 | 601 | 601 | 601 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 7 | 610 | 602 | 606 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 10 | 612 | 602 | 606 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 药学 | 30 | 618 | 602 | 607 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 14 | 618 | 604 | 608 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 4 | 607 | 604 | 606 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 经济学(国别与区域经济) | 4 | 608 | 606 | 607 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 65 | 618 | 606 | 610 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 动物医学(徐华清班,本研贯通)?农学单列 | 3 | 633 | 606 | 617 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 5 | 616 | 607 | 611 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 48 | 626 | 607 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 预科批 | 机械工程(预科) | 2 | 608 | 607 | 608 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 610 | 608 | 609 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 79 | 624 | 608 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 11 | 617 | 608 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 地质工程(黄大年班,本研贯通) | 2 | 610 | 608 | 609 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 22 | 619 | 608 | 613 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 8 | 623 | 609 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 放射医学 | 15 | 629 | 610 | 618 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 经济学(数量经济) | 2 | 612 | 611 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 材料物理 | 25 | 619 | 612 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 68 | 651 | 613 | 621 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 生物医学科学 | 5 | 618 | 613 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 629 | 613 | 621 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 22 | 623 | 614 | 616 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 617 | 615 | 616 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通) | 2 | 619 | 615 | 617 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 4 | 622 | 616 | 619 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 6 | 624 | 616 | 619 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 7 | 621 | 616 | 618 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 33 | 625 | 617 | 619 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 65 | 633 | 618 | 621 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 2 | 622 | 619 | 621 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 空间信息与数字技术 | 12 | 625 | 619 | 621 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 1 | 620 | 620 | 620 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 仿生科学与工程 | 8 | 622 | 620 | 621 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 22 | 656 | 620 | 626 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 24 | 624 | 620 | 622 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 622 | 622 | 622 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 8 | 632 | 622 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 4 | 628 | 622 | 624 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 27 | 627 | 622 | 623 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 3 | 626 | 623 | 624 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 法学 | 20 | 636 | 624 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 60 | 653 | 624 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 46 | 650 | 624 | 626 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 67 | 635 | 625 | 629 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 48 | 635 | 625 | 628 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 18 | 655 | 625 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 632 | 625 | 629 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 25 | 639 | 625 | 629 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(三院) | 20 | 637 | 626 | 629 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 2 | 627 | 626 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 国家专项 | 通信工程 | 2 | 627 | 626 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 8 | 635 | 627 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(二院) | 16 | 640 | 628 | 631 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 2 | 633 | 628 | 631 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 7 | 638 | 629 | 632 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 法学 | 18 | 650 | 632 | 638 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 9 | 636 | 632 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 1 | 633 | 633 | 633 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(一院) | 10 | 637 | 633 | 635 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 生物医学科学(白求恩班,本研贯通) | 2 | 634 | 633 | 634 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 18 | 637 | 633 | 634 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(5+3一体化) | 8 | 659 | 634 | 643 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 92 | 645 | 634 | 636 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 2 | 637 | 636 | 637 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(眼科学) | 5 | 664 | 636 | 644 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 15 | 649 | 637 | 643 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 641 | 637 | 639 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 15 | 673 | 638 | 646 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 2 | 644 | 638 | 641 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 55 | 650 | 638 | 641 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(三院) | 4 | 655 | 641 | 648 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 3 | 646 | 641 | 644 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 6 | 659 | 641 | 646 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(王湘浩班,本研贯通) | 3 | 650 | 646 | 648 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 2 | 658 | 647 | 653 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 人工智能(王湘浩班,本研贯通) | 3 | 650 | 649 | 650 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 20 | 675 | 650 | 657 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(二院) | 3 | 660 | 655 | 657 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(一院) | 5 | 682 | 662 | 669 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 3 | 667 | 664 | 665 |
吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | 2 | 670 | 666 | 668 |
-
上一篇
2024吉林大学在黑龙江录取分数线和录取人数 最低431分
吉林大学2024高考在黑龙江各批次录取分数线最低431分。吉林大学在黑龙江高考招生招生马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通)专业最低分635录取1人,经济学(国别与区域经济)专业最低分604录取3人,法学专业最低分641录取5人,法学(涉外法...
- 下一篇
2024吉林大学在内蒙古录取分数线和录取人数 最低503分
吉林大学2024高考在内蒙古各批次录取分数线最低503分。吉林大学在内蒙古高考招生招生马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通)专业最低分596录取1人,经济学(国别与区域经济)专业最低分567录取4人,法学专业最低分579录取6人,经济学(匡亚...