2022延边大学在黑龙江录取分数线 最低331分
时间:2025-05-15 19:12:01
作者:学霸无忧网
2022高考延边大学在黑龙江各批次专业的最低录取分数线331分。延边大学2022在黑龙江高考招生体育教育专业的最低分478.15,环境科学专业的最低分431,植物生产类(农学、园艺)专业的最低分432,动物生产类(动物科学、动物医学)专业的...
延边大学2022高考在黑龙江专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 体育教育 | 478.15 | 255 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 环境科学 | 431 | 429 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 植物生产类(农学、园艺) | 432 | 429 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 432 | 429 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 园林 | 431 | 429 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞) | 506.7 | 200 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 音乐学 | 523.2 | 150 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 音乐学 | 457.8 | 150 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 396 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 398.2 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 453.8 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 444.6 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 426 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 429.4 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学类(美术学、绘画) | 358 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) | 358 | 180 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 485 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 农林经济管理 | 468 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 旅游管理 | 463 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 教育技术学 | 445 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 460 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 物理学 | 449 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 化学类(化学、应用化学) | 450 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 449 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 生物技术 | 442 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 食品科学与工程 | 442 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 物流管理 | 441 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 旅游管理 | 444 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 经济学类(经济学、国经济与贸易) | 437 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 法学 | 469 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 430 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 446 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 中国少数民族语言文学 | 415 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 英语 | 421 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 英语(零起点) | 415 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 俄语 | 432 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 日语(零起点) | 428 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 日语 | 421 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 新闻学 | 427 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 历史学 | 421 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 心理学 | 419 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 432 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 经济学类(经济学、国经济与贸易) | 412 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 382 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 高分子材料与工程 | 378 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 398 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 人工智能 | 405 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 土木工程 | 376 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 临床医学 | 433 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 麻醉学 | 431 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 预防医学 | 378 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 中医学 | 377 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 药学类(药学、药物制剂) | 381 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 护理学 | 374 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 384 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 二批 | 经济学(中外合作办学) | 461 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 经济学(中外合作办学) | 433 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 通信工程(中外合作办学) | 429 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 427 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 二批B | 少数民族预科班 | 398 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批B | 少数民族预科班 | 412 | 365 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批B | 少数民族预科班 | 348 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批B | 少数民族预科班 | 404 | 308 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 休闲体育(专科) | 482 | 150 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 休闲体育(专科) | 458 | 150 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 计算机应用技术(专科) | 346 | 160 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 护理(专科) | 331 | 160 |
延边大学 | 2022 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 电子商务(专科) | 338 | 160 |
以上是学霸无忧网整理的延边大学2022高考分数线(包括在黑龙江各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025黑龙江考生在报考延边大学前需参考延边大学在黑龙江的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估延边大学的分数线。
-
上一篇
2022延边大学在辽宁录取分数线 最低123.3分
2022高考延边大学在辽宁各批次专业的最低录取分数线123.3分。延边大学2022在辽宁高考招生音乐表演(萨克斯)专业的最低分253.2,表演专业的最低分193.3,音乐学专业的最低分237.8,舞蹈表演(中国舞)专业的最低分207。延边大...
- 下一篇
2022延边大学在江西录取分数线 最低541分
2022高考延边大学在江西各批次专业的最低录取分数线541分。延边大学2022在江西高考招生化学类(化学、应用化学)专业的最低分550,物理学专业的最低分548,朝鲜语专业的最低分553,法学专业的最低分554。延边大学2022高考在江西专...