2025全国39所985大学排名参考
时间:2025-05-01 13:30:01
作者:学霸无忧网
985大学排名中北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学排名前五。以下是39所985大学排名榜单仅供参考。序号名称主管省份城市1北京大学教育部北京北京2清华大学教育部北京北京3复旦大学教育部上海上海4上海交通大学教育部上海上海5...
985大学排名中北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学排名前五。以下是39所985大学排名榜单仅供参考。
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
7 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
8 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
9 | 国防科技大学 | 中央军委 | 湖南 | 长沙 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
12 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
14 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
15 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
16 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
17 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
18 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
19 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
20 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
21 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
22 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
23 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
24 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
25 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
26 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
27 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
28 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
29 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
30 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
31 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
32 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
33 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
34 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
37 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |
2025全国39所985大学排名参考,本排名榜单是网友依据某些条件的排名仅供参考,相信每位考生心里都有意向的好学校。
-
上一篇
2022延边大学各省录取分数线(含国家专项)
2022高考延边大学在山东提前批音乐学最低分236.88,农学订单式农科生最低分448,汉语言文学最低分532。延边大学2022延边大学各省录取分数线学校年份省份民族科类批次专业最低分分数线延边大学2022山东不限民族不分文理提前批音乐学2...
- 下一篇
2024长春工业大学在新疆内地新疆班录取分数线 最低402分
长春工业大学2024高考在新疆内地新疆班各专业录取分数线最低402分。长春工业大学在新疆内地新疆班招生理科的材料成型及控制工程(内地新疆班)专业最低分409录取1人,理科的电子信息工程(内地新疆班)专业最低分414录取1人,理科的化学工程与...