2024长春工业大学在山西录取最低分和人数统计 最低465分
时间:2025-04-15 12:30:01
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在山西各批次录取分数线最低465分。长春工业大学在山西高考招生录取理科的材料成型及控制工程专业最低分504录取1人,理科的材料化学专业最低分499录取1人,理科的材料物理专业最低分491录取1人,理科的测控技术与仪器...
长春工业大学2024高考山西最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 1 | 504 | 504 | 504 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 材料化学 | 1 | 499 | 499 | 499 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 材料物理 | 1 | 491 | 491 | 491 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 505 | 505 | 505 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 车辆工程 | 5 | 505 | 501 | 502.8 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 511 | 511 | 511 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 电子信息工程 | 1 | 510 | 510 | 510 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 499 | 499 | 499 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 工业工程 | 1 | 503 | 503 | 503 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 工业设计 | 1 | 502 | 502 | 502 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 化学 | 1 | 499 | 499 | 499 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 1 | 500 | 500 | 500 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 化妆品技术与工程 | 1 | 479 | 479 | 479 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 环境工程 | 1 | 501 | 501 | 501 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 机器人工程 | 1 | 508 | 508 | 508 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 | 506 | 505 | 505.5 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 509 | 507 | 508 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 金属材料工程 | 1 | 500 | 500 | 500 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 人工智能 | 1 | 505 | 505 | 505 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 软件工程 | 9 | 504 | 502 | 503 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 生物工程 | 1 | 479 | 479 | 479 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 食品科学与工程 | 1 | 479 | 479 | 479 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 504 | 504 | 504 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 统计学 | 2 | 503 | 499 | 501 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 涂料工程 | 1 | 481 | 481 | 481 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 信息安全 | 1 | 503 | 503 | 503 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 1 | 500 | 500 | 500 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 503 | 503 | 503 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 制药工程 | 1 | 481 | 481 | 481 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 智能材料与结构 | 2 | 500 | 500 | 500 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 1 | 501 | 501 | 501 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 自动化 | 1 | 511 | 511 | 511 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 520 | 487 | 499.33 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理科 | 工业工程(中外合作办学) | 3 | 524 | 472 | 490.33 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械工程(中外合作办学) | 8 | 500 | 478 | 483.88 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 489 | 488 | 488.5 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 电子商务 | 3 | 484 | 482 | 483 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 俄语 | 1 | 484 | 484 | 484 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 1 | 503 | 503 | 503 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 翻译 | 1 | 489 | 489 | 489 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 491 | 491 | 491 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 广播电视编导 | 2 | 494 | 483 | 488.5 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 广告学 | 1 | 491 | 491 | 491 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 | 503 | 503 | 503 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 日语 | 1 | 483 | 483 | 483 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 社会工作 | 1 | 484 | 484 | 484 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 网络与新媒体 | 1 | 498 | 498 | 498 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 行政管理 | 1 | 491 | 491 | 491 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 1 | 497 | 497 | 497 | 446 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 动画 | 1 | 469 | 469 | 469 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 1 | 465 | 465 | 465 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 1 | 466 | 466 | 466 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 467 | 467 | 467 | 418 |
长春工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 1 | 472 | 472 | 472 | 418 |
-
上一篇
2024长春工业大学在陕西最低多少分 录取多少人 最低461分
长春工业大学2024高考在陕西各批次录取分数线最低461分。长春工业大学在陕西高考招生录取理科的材料成型及控制工程专业最低分464录取4人,理科的材料化学专业最低分462录取2人,理科的材料物理专业最低分464录取1人,理科的测控技术与仪器...
- 下一篇
2024长春工业大学在山东最低分和专业录取人数 最低494分
长春工业大学2024高考在山东各批次录取分数线最低494分。长春工业大学在山东高考招生录取艺术(不分文理)的动画专业最低分509录取5人,艺术(不分文理)的服装与服饰设计专业最低分499录取5人,艺术(不分文理)的环境设计专业最低分504录...