2022长春工业大学在福建最低分和专业录取人数 最低491分
时间:2025-02-08 14:39:01
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在福建各批次录取分数线最低491分。长春工业大学在福建高考招生录取物理类的机械工程专业最低分517录取1人,物理类的工业设计专业最低分510录取1人,物理类的工业工程专业最低分518录取1人,物理类的金属材料工程专业...
长春工业大学2022高考福建最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 1 | 517 | 517 | 517 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 510 | 510 | 510 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 518 | 518 | 518 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 3 | 508 | 508 | 508 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 520 | 520 | 520 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 1 | 503 | 503 | 503 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 1 | 516 | 516 | 516 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 7 | 532 | 523 | 525.43 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 522 | 522 | 522 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 523 | 523 | 523 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 1 | 520 | 520 | 520 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 2 | 512 | 510 | 511 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 514 | 514 | 514 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 509 | 509 | 509 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 516 | 516 | 516 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 517 | 516 | 516.5 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 513 | 513 | 513 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 5 | 502 | 491 | 494.6 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 499 | 495 | 497 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 502 | 502 | 502 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 497 | 497 | 497 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 1 | 515 | 515 | 515 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 496 | 496 | 496 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 1 | 505 | 505 | 505 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 496 | 496 | 496 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 516 | 516 | 516 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 515 | 515 | 515 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 1 | 512 | 512 | 512 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 522 | 522 | 522 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 514 | 514 | 514 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 510 | 510 | 510 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 511 | 511 | 511 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 505 | 496 | 500.5 | 428 |
长春工业大学 | 2022 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 507 | 507 | 507 | 428 |
-
上一篇
2022长春工业大学在广东录取分数线和专业人数 最低511分
长春工业大学2024高考在广东各批次录取分数线最低511分。长春工业大学在广东高考招生录取物理类的工业设计专业最低分531录取1人,物理类的工业工程专业最低分531录取2人,物理类的金属材料工程专业最低分523录取6人,物理类的电气工程及其...
- 下一篇
2022长春工业大学在北京录取分数线和专业人数 最低470分
长春工业大学2024高考在北京各批次录取分数线最低470分。长春工业大学在北京高考招生录取综合改革的机械工程专业最低分481录取1人,综合改革的机械电子工程专业最低分480录取1人,综合改革的车辆工程专业最低分477录取1人,综合改革的电气...