2021长春工业大学在辽宁录取分数线和专业人数 最低446分
时间:2025-03-04 03:18:02
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在辽宁各批次录取分数线最低446分。长春工业大学在辽宁高考招生录取历史类的俄语专业最低分541录取1人,历史类的电子商务专业最低分544录取1人,历史类的广告学专业最低分547录取1人,历史类的社会工作专业最低分53...
长春工业大学2021高考辽宁最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 541 | 541 | 541 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 1 | 544 | 544 | 544 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 1 | 547 | 547 | 547 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 1 | 537 | 537 | 537 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 1 | 543 | 543 | 543 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 1 | 554 | 554 | 554 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 1 | 548 | 548 | 548 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 560 | 560 | 560 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 544 | 544 | 544 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 1 | 541 | 541 | 541 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 4 | 547 | 543 | 544 | 456 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 1 | 543 | 543 | 543 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 535 | 535 | 535 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 1 | 524 | 524 | 524 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 507 | 507 | 507 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 1 | 547 | 547 | 547 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 528 | 514 | 521 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 3 | 522 | 519 | 520 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 487 | 486 | 486 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 1 | 528 | 528 | 528 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 528 | 528 | 528 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 484 | 484 | 484 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 1 | 569 | 569 | 569 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 556 | 556 | 556 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 2 | 539 | 538 | 538 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 555 | 555 | 555 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 1 | 532 | 532 | 532 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 529 | 496 | 512 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 531 | 531 | 531 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 540 | 540 | 540 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语 | 1 | 523 | 523 | 523 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 1 | 526 | 526 | 526 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 2 | 530 | 522 | 526 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 544 | 544 | 544 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 涂料工程 | 1 | 491 | 491 | 491 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 542 | 542 | 542 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 2 | 473 | 466 | 469 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 1 | 536 | 536 | 536 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 1 | 551 | 551 | 551 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 535 | 535 | 535 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 517 | 515 | 516 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 1 | 548 | 548 | 548 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 534 | 534 | 534 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 561 | 561 | 561 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 538 | 538 | 538 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 534 | 534 | 534 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 538 | 537 | 537 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 555 | 543 | 549 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 546 | 545 | 545 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 1 | 540 | 540 | 540 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 1 | 521 | 521 | 521 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 450 | 446 | 448 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 1 | 516 | 516 | 516 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 543 | 539 | 541 | 336 |
长春工业大学 | 2021 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 540 | 540 | 540 | 336 |
-
上一篇
2021长春工业大学在内蒙古最低分和专业录取人数 最低349分
长春工业大学2024高考在内蒙古各批次录取分数线最低349分。长春工业大学在内蒙古高考招生录取理科的电子商务专业最低分372录取1人,理科的电气工程及其自动化专业最低分464录取1人,理科的信息安全专业最低分426录取1人,理科的公共事业管...
- 下一篇
2021长春工业大学在江西专业录取最低分和人数 最低481分
长春工业大学2024高考在江西各批次录取分数线最低481分。长春工业大学在江西高考招生录取理科的材料成型及控制工程(国家专项)专业最低分513录取2人,理科的材料化学(国家专项)专业最低分521录取1人,理科的材料物理(国家专项)专业最低分...