2024延边大学在吉林物理类本科批专业录取分数线 最低分
时间:2025-03-31 19:54:01
作者:学霸无忧网
2024高考延边大学在吉林物理类本科批各专业的最低录取分数线分。延边大学2024在吉林物理类本科批高考招生经济学(中外合作办学)专业的最低分490,中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)专业的最低分404,经济学类(经济学、国际经济与贸易)专...
延边大学2024高考在吉林物理类本科批各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 531 | 490 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 527 | 404 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 535 | 482 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 548 | 525 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 社会学 | 475 | 468 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 484 | 463 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 511 | 464 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 515 | 512 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 524 | 493 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 473 | 472 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 日语(零起点) | 504 | 476 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 508 | 479 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 历史学 | 464 | 464 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 心理学 | 513 | 510 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 488 | 475 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 510 | 494 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 504 | 487 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 470 | 468 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 英语(零起点) | 345 | ||
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 日语 | 517 | 462 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 574 | 508 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 586 | 555 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 社会学 | 522 | 494 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育学类(师范类) | 518 | 486 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 540 | 473 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 573 | 508 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 555 | 497 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 521 | 473 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 日语(零起点) | 510 | 474 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 521 | 503 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 历史学 | 507 | 492 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 心理学 | 556 | 489 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 519 | 487 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 563 | 513 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 596 | 482 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 483 | 473 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 朝鲜语 | 560 | 518 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 541 | 506 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 502 | 464 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 557 | 517 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 538 | 493 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 541 | 497 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 495 | 494 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 497 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 513 | 495 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 539 | 515 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 514 | 504 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 573 | 507 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 572 | 518 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 492 | 491 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 490 | 490 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 492 | 490 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 555 | 522 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 514 | 492 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 525 | 518 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 600 | 546 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 591 | 539 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 580 | 537 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 535 | 492 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 537 | 497 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 583 | 521 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 554 | 496 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 562 | 502 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 544 | 504 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 528 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 542 | 509 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 562 | 545 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 569 | 537 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 547 | 527 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 579 | 546 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 521 | 481 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 514 | 479 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 529 | 498 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 植物生产类(农学、园艺) | 529 | 479 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 514 | 484 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 562 | 501 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 613 | 541 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 598 | 566 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 622 | 540 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 538 | 501 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 药学类(药学、药物制剂) | 569 | 502 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 459 | 449 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 566 | 466 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 501 | 443 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 524 | 469 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 中医学 | 547 | 504 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 549 | 472 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 国际政治 | 466 | 462 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 448 | 443 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 国际政治 | 570 | 529 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 569 | 543 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 508 | 496 | 345 |
延边大学 | 2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 559 | 508 | 345 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的延边大学2024高考在吉林物理类本科批分数线供同学们参考,2025吉林考生在报考延边大学前需参考延边大学在吉林的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能不能被延边大学录取。分数在六百分左右的考生可以了解吉林大学历年分数线冲击985大学。
-
上一篇
2024延边大学在吉林物理类地方专项专业录取分数线 最低476分
2024高考延边大学在吉林物理类地方专项各专业的最低录取分数线476分。延边大学2024在吉林物理类地方专项高考招生教育学类(小学教育、学前教育)专业的最低分501,植物生产类(农学、园艺)专业的最低分476,动物科学专业的最低分481,动...
- 下一篇
2024延边大学在内蒙古文科本科批专业录取分数线 最低495分
2024高考延边大学在内蒙古文科本科批各专业的最低录取分数线495分。延边大学2024在内蒙古文科本科批高考招生中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学)专业的最低分547,法学专业的最低分559,工商管理专业的最低分536,经济学...