2024东北电力大学在浙江录取分数线和录取位次
时间:2025-05-09 14:54:01
作者:学霸无忧网
东北电力大学2024高考在浙江各专业的录取分数线最低分。东北电力大学在浙江高考招生电气工程及其自动化专业最低分637录取20人,最低录取位次排名20550。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分632录取5人,最低录取位次排名2412...
东北电力大学2024高考在浙江各专业的录取分数线最低分。东北电力大学在浙江高考招生电气工程及其自动化专业最低分637录取20人,最低录取位次排名20550。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分632录取5人,最低录取位次排名24121。电子信息工程专业最低分586录取5人,最低录取位次排名69482。通信工程专业最低分578录取4人,最低录取位次排名78685。
东北电力大学2024高考在浙江最低分和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 20 | 645 | 637 | 15554 | 20550 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 636 | 632 | 21222 | 24121 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 5 | 602 | 586 | 51879 | 69482 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 582 | 578 | 74014 | 78685 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 15 | 628 | 618 | 27233 | 35872 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 15 | 601 | 583 | 52959 | 72897 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 4 | 592 | 580 | 62826 | 76357 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 561 | 552 | 98484 | 109207 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 4 | 585 | 571 | 70673 | 86723 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 4 | 585 | 575 | 70673 | 82074 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 4 | 613 | 601 | 40636 | 52959 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 4 | 571 | 559 | 86723 | 100810 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 605 | 597 | 48700 | 57294 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 584 | 581 | 71793 | 75189 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 4 | 561 | 538 | 98484 | 125644 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 4 | 573 | 567 | 84434 | 91401 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 593 | 585 | 61700 | 70673 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 4 | 583 | 581 | 72897 | 75189 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 4 | 574 | 571 | 83216 | 86723 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 4 | 580 | 571 | 76357 | 86723 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 3 | 596 | 585 | 58350 | 70673 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 体育类 | 综合改革 | 社会体育指导与管理 | 5 | 568 | 567 | ||
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 运动训练 | 综合改革 | 运动训练 | 4 | ||||
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 20 | 645 | 637 | 15554 | 20550 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 636 | 632 | 21222 | 24121 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 5 | 602 | 586 | 51879 | 69482 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 582 | 578 | 74014 | 78685 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 15 | 628 | 618 | 27233 | 35872 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 15 | 601 | 583 | 52959 | 72897 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 4 | 592 | 580 | 62826 | 76357 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 561 | 552 | 98484 | 109207 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 4 | 585 | 571 | 70673 | 86723 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 4 | 585 | 575 | 70673 | 82074 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 4 | 613 | 601 | 40636 | 52959 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 4 | 571 | 559 | 86723 | 100810 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 605 | 597 | 48700 | 57294 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 584 | 581 | 71793 | 75189 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 4 | 561 | 538 | 98484 | 125644 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 4 | 573 | 567 | 84434 | 91401 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 593 | 585 | 61700 | 70673 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 4 | 583 | 581 | 72897 | 75189 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 日语 | 4 | 574 | 571 | 83216 | 86723 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 4 | 580 | 571 | 76357 | 86723 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 本科批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 3 | 596 | 585 | 58350 | 70673 |
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 体育类 | 综合改革 | 社会体育指导与管理 | 5 | 568 | 567 | ||
东北电力大学 | 浙江 | 2024 | 运动训练 | 综合改革 | 运动训练 | 4 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的东北电力大学2024高考录取分数线(包含在浙江的专业录取人数、最低分及最低分位次)供同学们参考,2025浙江考生报考东北电力大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划及报考人数等因素合理预估能不能被东北电力大学录取。分数在六百分左右的考生可以了解吉林大学历年分数线冲击985大学。