2024东北林业大学在甘肃录取分数线 最低507分
时间:2025-03-25 07:12:02
作者:学霸无忧网
东北林业大学2024高考在甘肃各批次录取分数线最低507分。东北林业大学在甘肃高考招生录取少数民族预科班专业最低分553,最高分554最低录取位次排名3044。日语专业最低分558,最高分562最低录取位次排名2681。社会工作专业最低分5...
东北林业大学2024高考在甘肃最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 553 | 3044 | 554 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招 | 日语 | 558 | 2681 | 562 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招 | 社会工作 | 558 | 2681 | 558 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招 | 马克思主义理论 | 565 | 2238 | 565 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招 | 政治学与行政学 | 566 | 2192 | 568 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招 | 风景园林 | 566 | 2192 | 566 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招 | 工商管理类 | 568 | 2078 | 571 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招 | 英语 | 568 | 2078 | 568 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招 | 法学 | 572 | 1839 | 580 | 421 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 507 | 30093 | 510 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 林产化工 | 509 | 29328 | 512 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 动物科学 | 516 | 26784 | 530 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 517 | 26392 | 556 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 工程管理 | 517 | 26392 | 546 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 25278 | 521 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 工业设计 | 523 | 24251 | 548 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 526 | 23231 | 543 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 轻化工程 | 526 | 23231 | 530 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 智能建造与智慧交通 | 529 | 22229 | 529 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 农林智能装备工程 | 532 | 21256 | 538 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 化学类 | 536 | 20002 | 552 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 537 | 19690 | 563 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 549 | 16114 | 556 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 定向西藏 | 动物医学 | 537 | 19690 | 537 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 定向西藏 | 环境科学 | 540 | 18752 | 540 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 定向西藏 | 林学类 | 548 | 16419 | 548 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 539 | 19079 | 559 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 社会工作 | 530 | 21894 | 530 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 英语 | 540 | 18752 | 554 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 544 | 17598 | 557 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 545 | 17301 | 559 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 546 | 17010 | 554 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 工程管理 | 564 | 12196 | 564 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 材料类 | 565 | 11989 | 570 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 565 | 11989 | 569 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 木材科学与工程 | 565 | 11989 | 569 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 565 | 11989 | 566 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 家具设计与工程 | 565 | 11989 | 565 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 动物科学 | 566 | 11764 | 566 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 林产化工 | 566 | 11764 | 566 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 566 | 11764 | 566 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 566 | 11764 | 566 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 农林智能装备工程 | 567 | 11530 | 568 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 567 | 11530 | 567 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 车辆工程 | 568 | 11267 | 572 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 568 | 11267 | 570 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 568 | 11267 | 569 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 环境科学 | 568 | 11267 | 568 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 物理学 | 569 | 11014 | 569 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 570 | 10779 | 573 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 机械电子工程 | 570 | 10779 | 571 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 10528 | 571 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 电子信息类 | 573 | 10091 | 578 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 9844 | 574 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 575 | 9640 | 579 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招 | 计算机类 | 576 | 9429 | 578 | 370 |
东北林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 车辆工程 | 535 | 20325 | 535 | 488 |
-
上一篇
2022东北林业大学在福建录取分数线 最低543分
东北林业大学2024高考在福建各批次录取分数线最低543分。东北林业大学在福建高考招生录取工商管理类专业最低分573,最高分575最低录取位次排名3438。社会工作专业最低分573,最高分574最低录取位次排名3438。广告学专业最低分57...
- 下一篇
2023东北林业大学在甘肃录取分数线 最低446分
东北林业大学2024高考在甘肃各批次录取分数线最低446分。东北林业大学在甘肃高考招生录取少数民族预科班专业最低分490,最高分499最低录取位次排名7207。工商管理类专业最低分531,最高分537最低录取位次排名2392。社会工作专业最...