2022东北林业大学在新疆录取分数线 最低340分
时间:2025-03-14 01:00:01
作者:学霸无忧网
东北林业大学2024高考在新疆各批次录取分数线最低340分。东北林业大学在新疆高考招生录取政治学与行政学专业最低分468,最高分469。法学专业最低分470,最高分470。工商管理类专业最低分484,最高分494。经济学类专业最低分486,...
东北林业大学2022高考在新疆最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 政治学与行政学 | 468 | -- | 469 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 470 | -- | 470 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 工商管理类 | 484 | -- | 494 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 经济学类 | 486 | -- | 500 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 英语 | 487 | -- | 500 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 法学 | 491 | -- | 507 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班(一年) | 378 | -- | 406 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 478 | -- | 483 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 统招 | 日语 | 478 | -- | 483 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 486 | -- | 492 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 统招 | 法学 | 493 | -- | 493 | 443 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 403 | -- | 440 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 409 | -- | 409 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 417 | -- | 418 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 林学类 | 418 | -- | 427 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 包装工程 | 427 | -- | 461 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 工业工程 | 436 | -- | 485 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 轻化工程 | 436 | -- | 475 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 木材科学与工程 | 437 | -- | 520 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 工程管理 | 439 | -- | 477 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 林产化工 | 439 | -- | 464 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 森林工程 | 441 | -- | 467 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 材料类 | 442 | -- | 467 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 野生动物与自然保护区管理 | 443 | -- | 489 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 动物医学 | 445 | -- | 492 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 林学类 | 446 | -- | 482 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 电子信息类 | 449 | -- | 527 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 交通运输类 | 451 | -- | 499 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 动物科学 | 451 | -- | 489 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班(一年) | 340 | -- | 354 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 431 | -- | 446 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 俄语 | 433 | -- | 435 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工业工程 | 434 | -- | 439 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 434 | -- | 434 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 435 | -- | 442 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 435 | -- | 435 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 436 | -- | 440 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 园林 | 436 | -- | 436 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 材料类 | 437 | -- | 438 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 438 | -- | 446 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 438 | -- | 441 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 438 | -- | 441 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 440 | -- | 445 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 441 | -- | 461 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 441 | -- | 450 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 林学类 | 445 | -- | 465 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 447 | -- | 457 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 447 | -- | 447 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 448 | -- | 456 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 448 | -- | 451 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 449 | -- | 455 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 449 | -- | 453 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 450 | -- | 454 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 453 | -- | 457 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 457 | -- | 458 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 458 | -- | 470 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 459 | -- | 460 | 400 |
东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 462 | -- | 467 | 400 |
-
上一篇
2023东北林业大学在新疆录取分数线 最低353分
东北林业大学2024高考在新疆各批次录取分数线最低353分。东北林业大学在新疆高考招生录取政治学与行政学专业最低分494,最高分497。法学专业最低分509,最高分509。工商管理类专业最低分456,最高分517。经济学类专业最低分457,...
- 下一篇
2024东北林业大学在广西录取分数线 最低501分
东北林业大学2024高考在广西各批次录取分数线最低501分。东北林业大学在广西高考招生录取少数民族预科班专业最低分566,最高分568最低录取位次排名4211。日语专业最低分567,最高分567最低录取位次排名4095。政治学与行政学专业最...