2022通化师范学院在吉林录取分数线 最低256分
时间:2025-03-04 12:18:01
作者:学霸无忧网
通化师范学院2024高考在吉林各批次录取分数线最低256分。通化师范学院在吉林高考招生文科的法学专业最低分456,理科的法学专业最低分415,文科的思想政治教育专业最低分483,理科的教育技术学专业最低分460。通化师范学院2022高考在吉...
通化师范学院2022高考在吉林最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 法学 | 第二批A段 | 文科 | 456 | 460 | 458 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 法学 | 第二批A段 | 理科 | 415 | 464 | 439.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 思想政治教育 | 第一批A段 | 文科 | 483 | 498 | 490.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 教育技术学 | 第一批A段 | 理科 | 460 | 481 | 470.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 学前教育 | 第一批A段 | 文科 | 484 | 486 | 485 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 小学教育 | 第一批A段 | 文科 | 481 | 491 | 486 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 小学教育 | 第一批A段 | 理科 | 471 | 487 | 479 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 体育教育 | 第二批A段 | 文科 | 294 | 344 | 319 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 体育教育 | 第二批A段 | 理科 | 268 | 304 | 286 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 社会体育指导与管理 | 第二批A段 | 文科 | 276 | 291 | 283.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 社会体育指导与管理 | 第二批A段 | 理科 | 256 | 268 | 262 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 文科 | 492 | 512 | 502 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 汉语言文学 | 第一批A段 | 理科 | 489 | 512 | 500.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 汉语国际教育 | 第一批A段 | 文科 | 480 | 502 | 491 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 英语 | 提前批普通 | 文科 | 504 | 520 | 512 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 英语 | 提前批优师专项 | 文科 | 482 | 483 | 482.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 英语 | 第一批A段 | 文科 | 487 | 506 | 496.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 英语 | 第一批A段 | 理科 | 490 | 512 | 501 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 日语 | 第二批A段 | 文科 | 445 | 448 | 446.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 文科 | 437 | 463 | 450 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 朝鲜语 | 第二批A段 | 理科 | 377 | 412 | 394.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 历史学 | 第一批A段 | 文科 | 481 | 508 | 494.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 文物与博物馆学 | 第二批A段 | 文科 | 452 | 458 | 455 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 数学与应用数学 | 提前批普通 | 理科 | 508 | 542 | 525 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 数学与应用数学 | 提前批优师专项 | 理科 | 476 | 510 | 493 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 数学与应用数学 | 第一批A段 | 理科 | 487 | 510 | 498.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 物理学 | 第一批A段 | 理科 | 462 | 502 | 482 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 化学 | 第一批A段 | 理科 | 471 | 500 | 485.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 应用化学 | 第二批A段 | 理科 | 424 | 449 | 436.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 地理科学 | 第一批A段 | 文科 | 480 | 497 | 488.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 地理科学 | 第一批A段 | 理科 | 463 | 484 | 473.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 生物科学 | 第一批A段 | 理科 | 464 | 491 | 477.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 生物科学(中外合作) | 第二批A段 | 理科 | 371 | 414 | 392.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 生物技术 | 第二批A段 | 理科 | 382 | 440 | 411 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 心理学 | 第一批A段 | 文科 | 483 | 492 | 487.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 心理学 | 第一批A段 | 理科 | 461 | 478 | 469.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 统计学 | 第二批A段 | 理科 | 391 | 409 | 400 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 机械电子工程 | 第二批A段 | 理科 | 381 | 435 | 408 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 计算机科学与技术(非师范) | 第二批A段 | 理科 | 411 | 451 | 431 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 计算机科学与技术(师范) | 第一批A段 | 理科 | 460 | 482 | 471 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理科 | 386 | 415 | 400.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 食品科学与工程 | 第二批A段 | 理科 | 374 | 399 | 386.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 食品科学与工程(中外合作) | 第二批A段 | 理科 | 366 | 387 | 376.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 食品质量与安全 | 第二批A段 | 理科 | 372 | 417 | 394.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 药物制剂 | 第二批A段 | 理科 | 373 | 422 | 397.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 中药学 | 第二批A段 | 理科 | 372 | 436 | 404 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 信息管理与信息系统 | 第二批A段 | 理科 | 381 | 408 | 394.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 市场营销 | 第二批A段 | 文科 | 440 | 450 | 445 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 市场营销 | 第二批A段 | 理科 | 382 | 399 | 390.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 财务管理 | 第二批A段 | 文科 | 444 | 461 | 452.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 财务管理 | 第二批A段 | 理科 | 408 | 445 | 426.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 物业管理 | 第二批A段 | 文科 | 438 | 443 | 440.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 物业管理 | 第二批A段 | 理科 | 385 | 447 | 416 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 音乐学 | 第一批A段 | 文科 | 493 | 517 | 505 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 音乐学 | 第一批A段 | 理科 | 481 | 499 | 490 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 广播电视编导 | 第二批A段 | 文科 | 435 | 467 | 451 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 广播电视编导 | 第二批A段 | 理科 | 395 | 399 | 397 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 动画 | 第一批A段 | 文科 | 538 | 549 | 543.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 动画 | 第一批A段 | 理科 | 523 | 527 | 525 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 美术学 | 第一批A段 | 文科 | 542 | 567 | 554.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 美术学 | 第一批A段 | 理科 | 525 | 540 | 532.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 绘画 | 第一批A段 | 文科 | 541 | 542 | 541.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 视觉传达设计(中外合作) | 第一批A段 | 文科 | 525 | 539 | 532 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 视觉传达设计(中外合作) | 第一批A段 | 理科 | 505 | 517 | 511 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 环境设计 | 第一批A段 | 文科 | 540 | 541 | 540.5 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 环境设计 | 第一批A段 | 理科 | 524 | 544 | 534 |
通化师范学院 | 2022 | 吉林 | 产品设计 | 第一批A段 | 文科 | 541 | 542 | 541.5 |
-
上一篇
2022通化师范学院在江苏录取分数线 最低379分
通化师范学院2024高考在江苏各批次录取分数线最低379分。通化师范学院在江苏高考招生文科的学前教育专业最低分502,文科的汉语言文学专业最低分503,文科的日语专业最低分501,文科的朝鲜语专业最低分501。通化师范学院2022高考在江苏...
- 下一篇
2022通化师范学院在山西录取分数线 最低406分
通化师范学院2024高考在山西各批次录取分数线最低406分。通化师范学院在山西高考招生文科的汉语言文学专业最低分484,理科的数学与应用数学专业最低分446,理科的应用化学专业最低分442,理科的地理科学专业最低分441。通化师范学院202...