2025云南多少分能考上中国海洋大学 近三年最低533分
时间:2024-12-05 08:19:37
作者:学霸无忧网
浏览量:
2024高考中国海洋大学在云南中外合作办学法学专业最低分数线612分最高622分,2024高考中国海洋大学在云南少数民族预科班少数民族预科班专业最低分数线589分最高593分,2024高考中国海洋大学在云南普通类法学专业最低分数线630分最...
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 文科 | 法学 | 622 | 612 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 593 | 589 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 633 | 630 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 财务管理 | 630 | 629 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 629 | 628 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 626 | 626 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 工商管理(数字化创新管理) | 625 | 625 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 625 | 624 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 623 | 623 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 德语 | 623 | 623 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 626 | 623 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 市场营销(数智营销管理) | 625 | 622 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 622 | 622 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 高校专项 | 文科 | 公共事业管理 | 611 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术 | 602 | 602 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 数学与应用数学 | 599 | 595 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 594 | 592 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 海洋科学 | 598 | 591 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 618 | 616 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 617 | 612 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 610 | 610 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 609 | 609 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 611 | 609 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 610 | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 596 | 585 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 621 | 619 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 617 | 616 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 626 | 616 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 615 | 615 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 616 | 613 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 613 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 618 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 616 | 611 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 614 | 610 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 615 | 609 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 609 | 608 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 619 | 608 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 609 | 607 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 化学 | 613 | 606 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 611 | 606 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 地质学 | 611 | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 611 | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 605 | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 613 | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 605 | 604 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类 | 608 | 608 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 文科 | 法学 | 603 | 592 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 584 | 583 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 606 | 606 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 607 | 606 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 605 | 603 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 605 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 604 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 602 | 601 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 公共事业管理 | 599 | 599 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 市场营销 | 597 | 597 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 德语 | 600 | 596 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 601 | 596 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 日语 | 596 | 596 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 高校专项 | 文科 | 公共事业管理 | 533 | 533 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术 | 597 | 587 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 数学与应用数学 | 583 | 580 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 586 | 576 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 海洋科学 | 581 | 568 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 603 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 593 | 593 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 600 | 592 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 595 | 592 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 593 | 591 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 597 | 588 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 598 | 571 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 589 | 569 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 619 | 608 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 608 | 607 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 606 | 606 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 615 | 605 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 604 | 604 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 603 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 605 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 601 | 601 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 608 | 601 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 电子商务 | 600 | 599 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 601 | 599 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 602 | 599 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 602 | 599 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 地质学 | 600 | 597 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 海洋资源与环境 | 603 | 597 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 597 | 597 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 598 | 595 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 600 | 595 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 596 | 594 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 化学 | 603 | 593 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 601 | 592 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 593 | 592 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 601 | 591 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 598 | 591 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类 | 580 | 580 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 中外合作办学 | 文科 | 法学 | 635 | 626 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 606 | 585 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 日语 | 638 | 638 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学 | 638 | 638 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 638 | 636 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 641 | 635 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 636 | 635 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 政治学与行政学 | 636 | 634 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 德语 | 633 | 632 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 旅游管理 | 632 | 632 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 行政管理 | 636 | 632 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 高校专项 | 文科 | 公共事业管理 | 620 | 620 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术 | 604 | 599 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 数学与应用数学 | 597 | 594 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 海洋科学 | 594 | 585 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 597 | 585 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 619 | 612 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 616 | 611 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 609 | 607 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 606 | 606 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 611 | 606 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 606 | 603 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 602 | 602 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 596 | 584 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 623 | 619 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 621 | 619 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 620 | 618 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 618 | 616 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 622 | 615 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 海洋技术 | 619 | 613 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 614 | 612 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 613 | 610 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 大气科学 | 612 | 609 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 617 | 608 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 615 | 608 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 613 | 608 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 609 | 607 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 615 | 606 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 海洋资源与环境 | 610 | 606 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 606 | 606 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 608 | 605 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 614 | 605 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 化学 | 611 | 605 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 电子商务 | 605 | 605 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 606 | 604 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 617 | 604 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类 | 597 | 597 |
-
上一篇
2025内蒙古多少分能报考中国海洋大学 近三年最低494分
2024高考中国海洋大学在内蒙古少数民族预科班少数民族预科班专业最低分数线525分最高531分,2024高考中国海洋大学在内蒙古普通类会计学专业最低分数线585分最高586分,2024高考中国海洋大学在内蒙古普通类法学专业最低分数线585分...
- 下一篇
2025上海多少分能考上中国海洋大学 近三年最低543分
2024高考中国海洋大学在上海中外合作办学数学与应用数学专业最低分数线556分最高560分,2024高考中国海洋大学在上海中外合作办学法学专业最低分数线543分最高546分,2024高考中国海洋大学在上海普通类海洋科学专业最低分数线562分...
相关文章
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)
- 河南高考573分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 2025河南历史类(文科)多少分能考上济南大学 最低529分左右(2024最低分和位次参考)
- 2025重庆高考多少分上通化师范学院计算机科学与技术(非师范)专业 参考历年最低478分