2025重庆高考多少分上北京物资学院 近三年最低460分
时间:2025-03-21 04:12:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
重庆考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在重庆各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在重庆商务英语(实验班)专业最低分517最低分位次排名11548,北京物资...
北京物资学院2022-2024在重庆最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 517 | 517 | 11548 | 428 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 531 | 531 | 8996 | 428 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 532 | 532 | 8846 | 428 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 534 | 534 | 8505 | 428 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 534 | 534 | 8505 | 428 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 542 | 542 | 7264 | 428 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 549 | 549 | 6221 | 428 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 564 | 564 | 4416 | 428 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 508 | 520 | 56230 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 529 | 529 | 44378 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 物流管理 | 532 | 536 | 42744 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 经济学 | 533 | 533 | 42243 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 535 | 535 | 41157 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 536 | 536 | 40667 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 539 | 539 | 39077 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 552 | 552 | 32617 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 559 | 559 | 29235 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 564 | 564 | 26935 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 566 | 566 | 26084 | 427 |
北京物资学院 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 582 | 582 | 19519 | 427 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 498 | 498 | 11480 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 502 | 502 | 10729 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 503 | 503 | 10561 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 505 | 505 | 10191 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 510 | 510 | 9309 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 516 | 516 | 8369 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 526 | 526 | 6827 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 544 | 544 | 4633 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融科技 | 460 | 460 | 60611 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 492 | 492 | 44464 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 经济学 | 492 | 492 | 44464 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流管理 | 496 | 500 | 42640 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 498 | 531 | 41691 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 498 | 498 | 41691 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 506 | 506 | 37825 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 507 | 507 | 37366 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流工程(京东科技实验班) | 509 | 509 | 36482 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 524 | 524 | 29897 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 经济学(实验班) | 531 | 531 | 27050 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 534 | 534 | 25918 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 534 | 534 | 25918 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 539 | 539 | 24024 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 556 | 556 | 18037 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 498 | 498 | 11480 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 502 | 502 | 10729 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 503 | 503 | 10561 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 505 | 505 | 10191 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 510 | 510 | 9309 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 516 | 516 | 8369 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 526 | 526 | 6827 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 544 | 544 | 4633 | 407 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融科技 | 460 | 460 | 60611 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 492 | 492 | 44464 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 经济学 | 492 | 492 | 44464 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流管理 | 496 | 500 | 42640 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 498 | 531 | 41691 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 498 | 498 | 41691 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 506 | 506 | 37825 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 507 | 507 | 37366 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 物流工程(京东科技实验班) | 509 | 509 | 36482 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 524 | 524 | 29897 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 经济学(实验班) | 531 | 531 | 27050 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 534 | 534 | 25918 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 534 | 534 | 25918 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 539 | 539 | 24024 | 406 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 556 | 556 | 18037 | 406 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 商务英语 | 513 | 513 | 10756 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 518 | 521 | 9732 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 519 | 519 | 9563 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 523 | 523 | 8778 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 528 | 528 | 7879 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 531 | 531 | 7403 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 545 | 545 | 5235 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 人力资源管理 | 516 | 518 | 34813 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 521 | 527 | 32510 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 524 | 524 | 31124 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 528 | 528 | 29327 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 531 | 531 | 28035 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 539 | 539 | 24634 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 539 | 539 | 24634 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 557 | 557 | 17768 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 商务英语 | 513 | 513 | 10756 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 518 | 521 | 9732 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 519 | 519 | 9563 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 523 | 523 | 8778 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 528 | 528 | 7879 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 531 | 531 | 7403 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 545 | 545 | 5235 | 415 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 人力资源管理 | 516 | 518 | 34813 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学 | 521 | 527 | 32510 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 财务管理 | 524 | 524 | 31124 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 物流工程 | 528 | 528 | 29327 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 供应链管理 | 531 | 531 | 28035 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 会计学(智能会计) | 539 | 539 | 24634 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 539 | 539 | 24634 | 411 |
北京物资学院 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 557 | 557 | 17768 | 411 |
以上是51xueba杜宇老师整理的北京物资学院录取分数线(含北京物资学院2022-2024在重庆专业分数线和最低分排名),重庆考生2025想报考北京物资学院要参考近三年的北京物资学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025黑龙江多少分能考上北京物资学院 近三年最低443分
黑龙江考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在黑龙江各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在黑龙江供应链管理专业最低分553最低分位次排名3862,北京物资学院...
- 下一篇
2025辽宁多少分能考上北京物资学院 近三年最低522分
辽宁考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考数据网整理的北京物资学院在辽宁各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在辽宁商务英语(实验班)专业最低分539最低分位次排名7268,北京物资学...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)