2025山东多少分能考上中国传媒大学 近三年最低565分
时间:2025-04-10 20:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山东考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在山东中外合作办学广告学(中外合作办学)专业的最高605分最低588分最低分排名22673,中国传媒大学2022年高考在...
中国传媒大学2022-2024历年高考在山东各专业最低分和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 605 | 13072 | 588 | 22673 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 603 | 13961 | 592 | 20153 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 580 | 28545 | 565 | 42283 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 西班牙语 | 611 | 10471 | 608 | 11762 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 609 | 11296 | 600 | 15488 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 606 | 12632 | 602 | 14457 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 604 | 13488 | 598 | 16536 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 匈牙利语 | 597 | 17161 | 596 | 17702 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 633 | 3758 | 623 | 6265 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 632 | 3975 | 627 | 5164 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 630 | 4458 | 629 | 4685 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 627 | 5164 | 618 | 7850 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 626 | 5435 | 625 | 5695 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 625 | 5695 | 617 | 8234 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 623 | 6265 | 618 | 7850 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 622 | 6563 | 619 | 7484 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 622 | 6563 | 618 | 7850 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 621 | 6851 | 620 | 7171 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 620 | 7171 | 616 | 8598 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 617 | 8234 | 614 | 9316 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 617 | 8234 | 613 | 9688 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 616 | 8598 | 614 | 9316 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 615 | 8964 | 614 | 9316 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 611 | 10471 | 610 | 10837 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 611 | 10471 | 610 | 10837 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 609 | 11296 | 605 | 13072 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 608 | 11762 | 607 | 12198 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 607 | 12198 | 606 | 12632 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 606 | 12632 | 604 | 13488 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 605 | 13072 | 603 | 13961 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 605 | 13072 | 604 | 13488 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 604 | 13488 | 603 | 13961 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 603 | 13961 | 601 | 14970 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 605 | 21260 | 599 | 24985 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 598 | 25680 | 596 | 27050 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 586 | 34597 | 577 | 42594 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 617 | 14950 | 612 | 17313 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 616 | 15415 | 610 | 18428 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 607 | 20108 | 605 | 21260 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 马来语 | 590 | 31426 | 589 | 32222 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 土耳其语 | 587 | 33788 | 587 | 33788 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 644 | 5549 | 627 | 10755 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 641 | 6344 | 625 | 11522 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 640 | 6627 | 638 | 7198 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 639 | 6910 | 623 | 12369 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 639 | 6910 | 634 | 8333 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 638 | 7198 | 636 | 7732 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 637 | 7454 | 630 | 9675 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 637 | 7454 | 631 | 9303 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 636 | 7732 | 635 | 8049 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 633 | 8634 | 622 | 12764 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 630 | 9675 | 626 | 11151 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 628 | 10414 | 626 | 11151 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 628 | 10414 | 624 | 11938 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 625 | 11522 | 611 | 17860 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 624 | 11938 | 623 | 12369 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 623 | 12369 | 622 | 12764 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 623 | 12369 | 619 | 14070 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 623 | 12369 | 621 | 13188 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 12764 | 621 | 13188 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 622 | 12764 | 618 | 14518 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 621 | 13188 | 620 | 13638 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 620 | 13638 | 615 | 15871 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 619 | 14070 | 619 | 14070 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 618 | 14518 | 615 | 15871 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 615 | 15871 | 611 | 17860 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 614 | 16332 | 613 | 16804 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 艺术管理 | 609 | 18997 | 605 | 21260 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 604 | 19945 | 599 | 23201 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 599 | 23201 | 595 | 26045 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 588 | 31515 | 573 | 46081 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 581 | 37816 | 575 | 43882 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 613 | 15000 | 601 | 21858 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 601 | 21858 | 593 | 27527 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 600 | 22548 | 593 | 27527 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 656 | 2440 | 627 | 9207 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 636 | 6476 | 626 | 9572 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 635 | 6769 | 621 | 11469 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 632 | 7631 | 618 | 12752 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 626 | 9572 | 623 | 10686 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 622 | 11073 | 618 | 12752 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 622 | 11073 | 619 | 12315 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 619 | 12315 | 617 | 13182 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 618 | 12752 | 615 | 14095 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 618 | 12752 | 608 | 17605 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 617 | 13182 | 616 | 13603 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 616 | 13603 | 612 | 15500 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 616 | 13603 | 616 | 13603 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 615 | 14095 | 613 | 15000 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 614 | 14569 | 611 | 16013 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 614 | 14569 | 612 | 15500 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 612 | 15500 | 606 | 18713 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 612 | 15500 | 610 | 16515 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 612 | 15500 | 612 | 15500 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 611 | 16013 | 607 | 18158 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 611 | 16013 | 610 | 16515 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 610 | 16515 | 607 | 18158 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 609 | 17055 | 607 | 18158 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 608 | 17605 | 607 | 18158 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 606 | 18713 | 606 | 18713 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(影视编剧方向) | 613 | 15000 | 612 | 15500 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 608 | 17605 | 604 | 19945 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 606 | 18713 | 603 | 20568 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 605 | 13072 | 588 | 22673 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 603 | 13961 | 592 | 20153 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 580 | 28545 | 565 | 42283 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 西班牙语 | 611 | 10471 | 608 | 11762 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 609 | 11296 | 600 | 15488 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 606 | 12632 | 602 | 14457 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 604 | 13488 | 598 | 16536 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 匈牙利语 | 597 | 17161 | 596 | 17702 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 633 | 3758 | 623 | 6265 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 632 | 3975 | 627 | 5164 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 630 | 4458 | 629 | 4685 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 627 | 5164 | 618 | 7850 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 626 | 5435 | 625 | 5695 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 625 | 5695 | 617 | 8234 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 623 | 6265 | 618 | 7850 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 622 | 6563 | 619 | 7484 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 622 | 6563 | 618 | 7850 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 621 | 6851 | 620 | 7171 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 620 | 7171 | 616 | 8598 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 617 | 8234 | 614 | 9316 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 617 | 8234 | 613 | 9688 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 616 | 8598 | 614 | 9316 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 615 | 8964 | 614 | 9316 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 611 | 10471 | 610 | 10837 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 611 | 10471 | 610 | 10837 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 609 | 11296 | 605 | 13072 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 608 | 11762 | 607 | 12198 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 607 | 12198 | 606 | 12632 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 606 | 12632 | 604 | 13488 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 605 | 13072 | 603 | 13961 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 605 | 13072 | 604 | 13488 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 604 | 13488 | 603 | 13961 |
中国传媒大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 603 | 13961 | 601 | 14970 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 605 | 21260 | 599 | 24985 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 598 | 25680 | 596 | 27050 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 586 | 34597 | 577 | 42594 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 617 | 14950 | 612 | 17313 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 616 | 15415 | 610 | 18428 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 607 | 20108 | 605 | 21260 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 马来语 | 590 | 31426 | 589 | 32222 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 土耳其语 | 587 | 33788 | 587 | 33788 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 644 | 5549 | 627 | 10755 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 641 | 6344 | 625 | 11522 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 640 | 6627 | 638 | 7198 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 639 | 6910 | 623 | 12369 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 639 | 6910 | 634 | 8333 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 638 | 7198 | 636 | 7732 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 637 | 7454 | 630 | 9675 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 637 | 7454 | 631 | 9303 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 636 | 7732 | 635 | 8049 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 633 | 8634 | 622 | 12764 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 630 | 9675 | 626 | 11151 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 628 | 10414 | 626 | 11151 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 628 | 10414 | 624 | 11938 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 625 | 11522 | 611 | 17860 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 624 | 11938 | 623 | 12369 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 623 | 12369 | 622 | 12764 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 623 | 12369 | 619 | 14070 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 623 | 12369 | 621 | 13188 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 12764 | 621 | 13188 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 622 | 12764 | 618 | 14518 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 621 | 13188 | 620 | 13638 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 620 | 13638 | 615 | 15871 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 619 | 14070 | 619 | 14070 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 618 | 14518 | 615 | 15871 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 615 | 15871 | 611 | 17860 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 614 | 16332 | 613 | 16804 |
中国传媒大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 艺术管理 | 609 | 18997 | 605 | 21260 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 604 | 19945 | 599 | 23201 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 599 | 23201 | 595 | 26045 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 588 | 31515 | 573 | 46081 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 581 | 37816 | 575 | 43882 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 613 | 15000 | 601 | 21858 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 601 | 21858 | 593 | 27527 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 600 | 22548 | 593 | 27527 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 656 | 2440 | 627 | 9207 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 636 | 6476 | 626 | 9572 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 635 | 6769 | 621 | 11469 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 632 | 7631 | 618 | 12752 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 626 | 9572 | 623 | 10686 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 622 | 11073 | 618 | 12752 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 622 | 11073 | 619 | 12315 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 619 | 12315 | 617 | 13182 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 618 | 12752 | 615 | 14095 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 618 | 12752 | 608 | 17605 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 617 | 13182 | 616 | 13603 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 616 | 13603 | 612 | 15500 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 616 | 13603 | 616 | 13603 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 615 | 14095 | 613 | 15000 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(智能与计算传播方向) | 614 | 14569 | 611 | 16013 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 614 | 14569 | 612 | 15500 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 612 | 15500 | 606 | 18713 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 612 | 15500 | 610 | 16515 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 612 | 15500 | 612 | 15500 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 611 | 16013 | 607 | 18158 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 611 | 16013 | 610 | 16515 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 610 | 16515 | 607 | 18158 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 609 | 17055 | 607 | 18158 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 608 | 17605 | 607 | 18158 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 606 | 18713 | 606 | 18713 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(影视编剧方向) | 613 | 15000 | 612 | 15500 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 608 | 17605 | 604 | 19945 |
中国传媒大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 606 | 18713 | 603 | 20568 |
-
上一篇
2025山西多少分能考上中国传媒大学 近三年最低487分
山西考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在山西中外合作办学传播学(中外合作办学)专业的最高569分最低555分最低分排名1931,中国传媒大学2022年高考在山...
- 下一篇
2025安徽多少分能考上中国传媒大学 近三年最低563分
安徽考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在安徽国家专项传播学专业的最高596分最低590分最低分排名1310,中国传媒大学2022年高考在安徽国家专项汉语言文学...
相关文章
