2025上海多少分能考上中国传媒大学 近三年最低512分
时间:2025-04-30 20:12:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
上海考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在上海中外合作办学传播学(中外合作办学)专业的最高559分最低557分,中国传媒大学2022年高考在上海中外合作办学广告...
中国传媒大学2022-2024历年高考在上海各专业最低分和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 559 | 557 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 558 | 557 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 558 | 512 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 576 | 567 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 569 | 569 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 567 | 567 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 564 | 562 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 563 | 562 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 563 | 560 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 563 | 558 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 560 | 558 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 559 | 558 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 556 | 556 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 556 | 555 | ||
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 560 | 5664 | 559 | 5843 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 556 | 6451 | 556 | 6451 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 537 | 10565 | 530 | 12194 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 566 | 4600 | 563 | 5080 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 564 | 4910 | 562 | 5270 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 563 | 5080 | 563 | 5080 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 562 | 5270 | 561 | 5453 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 562 | 5270 | 558 | 6028 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 560 | 5664 | 558 | 6028 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 559 | 5843 | 557 | 6238 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 558 | 6028 | 555 | 6649 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 558 | 6028 | 557 | 6238 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 558 | 6028 | 557 | 6238 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 554 | 6846 | 554 | 6846 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 553 | 7218 | 544 | 8973 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 550 | 7798 | 545 | 8758 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 546 | 8561 | 529 | 12388 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 534 | 11234 | 531 | 11919 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 提前批小语种 | 阿拉伯语 | 554 | 7021 | 542 | 9417 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 542 | 9417 | 540 | 9848 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 572 | 3846 | 567 | 4662 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 564 | 5180 | 558 | 6285 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 562 | 5544 | 561 | 5731 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 562 | 5544 | 560 | 5899 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 560 | 5899 | 559 | 6102 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 559 | 6102 | 555 | 6832 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 558 | 6285 | 556 | 6631 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 557 | 6458 | 554 | 7021 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 555 | 6832 | 555 | 6832 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 554 | 7021 | 554 | 7021 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 568 | 4499 | 567 | 4662 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(戏剧文学方向) | 564 | 5180 | 560 | 5899 |
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 559 | 557 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 558 | 557 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 558 | 512 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 576 | 567 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 569 | 569 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 567 | 567 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 564 | 562 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 563 | 562 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 563 | 560 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 563 | 558 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 560 | 558 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 559 | 558 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 556 | 556 | ||
中国传媒大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 556 | 555 | ||
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 560 | 5664 | 559 | 5843 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 556 | 6451 | 556 | 6451 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 537 | 10565 | 530 | 12194 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 566 | 4600 | 563 | 5080 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 564 | 4910 | 562 | 5270 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 563 | 5080 | 563 | 5080 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 562 | 5270 | 561 | 5453 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 562 | 5270 | 558 | 6028 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 560 | 5664 | 558 | 6028 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 559 | 5843 | 557 | 6238 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 558 | 6028 | 555 | 6649 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 558 | 6028 | 557 | 6238 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 558 | 6028 | 557 | 6238 |
中国传媒大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 554 | 6846 | 554 | 6846 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 广告学(中外合作办学) | 553 | 7218 | 544 | 8973 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 550 | 7798 | 545 | 8758 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 546 | 8561 | 529 | 12388 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 中外合作办学(海南) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 534 | 11234 | 531 | 11919 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 提前批小语种 | 阿拉伯语 | 554 | 7021 | 542 | 9417 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 提前批小语种 | 意大利语 | 542 | 9417 | 540 | 9848 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 572 | 3846 | 567 | 4662 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 564 | 5180 | 558 | 6285 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 562 | 5544 | 561 | 5731 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) | 562 | 5544 | 560 | 5899 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 560 | 5899 | 559 | 6102 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 559 | 6102 | 555 | 6832 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 558 | 6285 | 556 | 6631 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 557 | 6458 | 554 | 7021 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 555 | 6832 | 555 | 6832 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 554 | 7021 | 554 | 7021 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 568 | 4499 | 567 | 4662 |
中国传媒大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 艺术类非校考 | 戏剧影视文学(戏剧文学方向) | 564 | 5180 | 560 | 5899 |
-
上一篇
2025云南多少分能考上中国传媒大学 近三年最低519分
云南考生2025要报考中国传媒大学可以参考2022-2024历年各专业最低分和最低分排名数据,中国传媒大学2022年高考在云南国家专项汉语国际教育专业的最高649分最低649分最低分排名549,中国传媒大学2022年高考在云南国家专项工商管...
- 下一篇
2025黑龙江多少分能考上天水师范学院 2022-2024最低348分
天水师范学院2022-2024历年高考在黑龙江最低分数线348分,黑龙江考生2025年多少分能考上天水师范学院可以参考2022-2024各专业最低分,天水师范学院2024高考在黑龙江招生历史类学前教育专业最低分469最低分排名13470,天...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)