新疆考生多少分能考上曲阜师范大学 历年最低314分 附2021-2024历年各批次分数
时间:2025-03-29 15:24:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
曲阜师范大学历年高考在新疆最低314分,新疆考生2025报考曲阜师范大学可以参考2021-2024历年各批次最低分,曲阜师范大学2024高考在新疆招生内地新疆班文史最低分434,曲阜师范大学2024高考在新疆招生喀什定向文史最低分382,曲...
曲阜师范大学历年高考在新疆各批次分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 434 | 478 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 382 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 407 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 407 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 358 | 382 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 368 | 406 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 434 | 478 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 382 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 407 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 407 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 358 | 382 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 368 | 406 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 434 | 478 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 382 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 407 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 407 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 358 | 382 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 368 | 406 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 434 | 478 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 382 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 407 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 407 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 358 | 382 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 368 | 406 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 414 | 497 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 401 | 442 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 441 | 451 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 486 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 314 | 396 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 385 | 402 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 414 | 497 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 401 | 442 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 441 | 451 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 486 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 314 | 396 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 385 | 402 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 414 | 497 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 401 | 442 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 441 | 451 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 486 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 314 | 396 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 385 | 402 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 414 | 497 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 401 | 442 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 441 | 451 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 486 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 314 | 396 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 385 | 402 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 414 | 497 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 401 | 442 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 441 | 451 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 486 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 314 | 396 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 385 | 402 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 414 | 497 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 401 | 442 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 441 | 451 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 486 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 314 | 396 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 385 | 402 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 414 | 497 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 401 | 442 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 441 | 451 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 486 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 314 | 396 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 385 | 402 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 414 | 497 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 401 | 442 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 441 | 451 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 486 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 314 | 396 |
曲阜师范大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 385 | 402 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 370 | 489 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 新疆单列 | 415 | 445 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 469 | 477 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 396 | 457 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 新疆单列 | 367 | 374 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 394 | 411 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 370 | 489 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 新疆单列 | 415 | 445 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 469 | 477 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 396 | 457 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 新疆单列 | 367 | 374 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 394 | 411 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 370 | 489 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 新疆单列 | 415 | 445 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 469 | 477 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 396 | 457 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 新疆单列 | 367 | 374 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 394 | 411 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 370 | 489 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 新疆单列 | 415 | 445 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 469 | 477 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 396 | 457 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 新疆单列 | 367 | 374 |
曲阜师范大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 394 | 411 |
以上是51xueba刘民资老师整理的曲阜师范大学2021-2024历年高考在新疆录取分数线,新疆考生要参考历年的曲阜师范大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
吉林考生多少分能考上曲阜师范大学 历年最低364分 附2021-2024历年各批次分数
曲阜师范大学历年高考在吉林最低364分,吉林考生2025报考曲阜师范大学可以参考2021-2024历年各批次最低分,曲阜师范大学2024高考在吉林招生普通类历史类最低分513,曲阜师范大学2024高考在吉林招生普通类物理类最低分509,曲阜...
- 下一篇
北京考生多少分能考上曲阜师范大学 历年最低462分 附2021-2024历年各批次分数
曲阜师范大学历年高考在北京最低462分,北京考生2025报考曲阜师范大学可以参考2021-2024历年各批次最低分,曲阜师范大学2024高考在北京招生艺术类综合改革最低分497,曲阜师范大学2023高考在北京招生艺术类综合改革最低分488,...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)