2025浙江多少分能考上山东理工大学 近三年最低516分
时间:2025-02-17 01:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
浙江考生2025要报考山东理工大学可以参考2024各专业最低分和最低分排名数据,山东理工大学2024高考在浙江普通类法学专业最高605分最低603分最低分排名50832,山东理工大学2024高考在浙江普通类英语专业最高591分最低591分最...
山东理工大学2024高考在浙江专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 603 | 605 | 492 | 50832 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 591 | 591 | 492 | 63879 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 589 | 593 | 492 | 66108 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 588 | 593 | 492 | 67278 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 588 | 597 | 492 | 67278 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 586 | 586 | 492 | 69482 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 586 | 587 | 492 | 69482 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 586 | 589 | 492 | 69482 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 576 | 576 | 492 | 80941 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 576 | 579 | 492 | 80941 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 574 | 583 | 492 | 83216 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 570 | 571 | 492 | 87874 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程 | 566 | 571 | 492 | 92583 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 557 | 572 | 492 | 103166 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 556 | 561 | 492 | 104399 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 555 | 583 | 492 | 105580 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 550 | 560 | 492 | 111550 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 547 | 555 | 492 | 115121 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 544 | 556 | 492 | 118613 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 534 | 555 | 492 | 130262 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 矿物加工工程 | 533 | 533 | 492 | 131410 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 529 | 536 | 492 | 136047 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 529 | 547 | 492 | 136047 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 529 | 553 | 492 | 136047 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 528 | 555 | 492 | 137276 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 523 | 523 | 492 | 143138 |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 采矿工程 | 516 | 516 | 492 | 151417 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 598 | 600 | 488 | 54960 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 594 | 600 | 488 | 59126 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 593 | 593 | 488 | 60199 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 591 | 599 | 488 | 62338 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 585 | 589 | 488 | 68710 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 584 | 596 | 488 | 69825 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 581 | 585 | 488 | 72934 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 578 | 582 | 488 | 76135 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 575 | 577 | 488 | 79412 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 574 | 581 | 488 | 80462 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 573 | 574 | 488 | 81581 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 571 | 574 | 488 | 83858 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 571 | 576 | 488 | 83858 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 570 | 571 | 488 | 84979 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程 | 570 | 573 | 488 | 84979 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 570 | 579 | 488 | 84979 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 568 | 568 | 488 | 87214 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 568 | 568 | 488 | 87214 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 568 | 572 | 488 | 87214 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 566 | 569 | 488 | 89403 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 矿物加工工程 | 563 | 564 | 488 | 92679 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 562 | 567 | 488 | 93760 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 562 | 571 | 488 | 93760 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 561 | 565 | 488 | 94840 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 采矿工程 | 558 | 562 | 488 | 98206 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 557 | 560 | 488 | 99276 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 557 | 562 | 488 | 99276 |
山东理工大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 555 | 560 | 488 | 101442 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 594 | 595 | 497 | 55183 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 590 | 591 | 497 | 59734 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 589 | 590 | 497 | 60835 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 588 | 591 | 497 | 62007 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 585 | 586 | 497 | 65481 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 584 | 585 | 497 | 66660 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 581 | 583 | 497 | 70241 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 580 | 584 | 497 | 71471 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 579 | 585 | 497 | 72677 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 579 | 591 | 497 | 72677 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 城乡规划 | 577 | 577 | 497 | 75055 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 577 | 579 | 497 | 75055 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 575 | 577 | 497 | 77426 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 574 | 575 | 497 | 78641 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 574 | 576 | 497 | 78641 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 573 | 573 | 497 | 79911 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 573 | 573 | 497 | 79911 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 573 | 574 | 497 | 79911 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 573 | 577 | 497 | 79911 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 570 | 570 | 497 | 83527 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 570 | 572 | 497 | 83527 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 570 | 583 | 497 | 83527 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 569 | 569 | 497 | 84741 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程 | 568 | 569 | 497 | 86007 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 565 | 565 | 497 | 89548 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 565 | 569 | 497 | 89548 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 565 | 571 | 497 | 89548 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 564 | 570 | 497 | 90722 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 采矿工程 | 562 | 564 | 497 | 93168 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 矿物加工工程 | 562 | 566 | 497 | 93168 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 559 | 563 | 497 | 96799 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 558 | 564 | 497 | 97966 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 554 | 554 | 497 | 102821 |
山东理工大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 553 | 575 | 497 | 104137 |
-
上一篇
2025海南多少分能考上山东理工大学 近三年最低538分
海南考生2025要报考山东理工大学可以参考2024各专业最低分和最低分排名数据,山东理工大学2024高考在海南普通类法学专业最高630分最低624分最低分排名8163,山东理工大学2024高考在海南普通类国际经济与贸易(国际投融资方向)专业...
- 下一篇
2025河南多少分能考上山东理工大学 近三年最低521分
河南考生2025要报考山东理工大学可以参考2024各专业最低分和最低分排名数据,山东理工大学2024高考在河南本科一批汉语言文学专业最高543分最低537分最低分排名17884,山东理工大学2024高考在河南本科一批经济学专业最高536分最...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)