2025湖南多少分能考上山西农业大学 历年最低287分
时间:2025-04-20 05:54:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西农业大学2022-2024历年高考在湖南最低录取线287分,湖南考生2025高考想报考山西农业大学可以参考2022-2024历年各专业最低分位次,山西农业大学2024高考在湖南物流管理专业最低分502最低分位次排名23825,山西农业大...
山西农业大学2022-2024在湖南最低分和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 物流管理 | 502 | 23825 | 502 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 英语 | 503 | 23472 | 504 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 行政管理 | 504 | 23084 | 514 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 食用菌科学与工程 | 475 | 119538 | 483 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 草业科学 | 475 | 119538 | 475 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 智慧农业 | 475 | 119538 | 475 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 经济动物学 | 477 | 116805 | 484 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 477 | 116805 | 481 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 车辆工程 | 478 | 115562 | 506 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 中药资源与开发 | 478 | 115562 | 482 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机器人工程 | 478 | 115562 | 481 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 食品质量与安全 | 478 | 115562 | 480 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 农学 | 478 | 115562 | 479 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 土木工程 | 478 | 115562 | 479 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 动物科学 | 479 | 114296 | 484 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 114296 | 483 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 农业资源与环境 | 479 | 114296 | 480 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 农业水利工程 | 479 | 114296 | 479 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 植物保护 | 480 | 112948 | 482 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 网络工程 | 481 | 111620 | 491 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 食品科学与工程 | 481 | 111620 | 487 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 兽医公共卫生 | 481 | 111620 | 481 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 生物农药科学与工程 | 482 | 110358 | 485 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 信息与计算科学 | 482 | 110358 | 484 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 482 | 110358 | 482 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 生物科学类 | 483 | 109059 | 498 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 农业电气化 | 483 | 109059 | 483 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 484 | 107837 | 495 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 园林 | 484 | 107837 | 487 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 农学(卓越人才培养实验班) | 485 | 106564 | 485 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 林学类 | 486 | 105283 | 487 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 487 | 104022 | 487 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 488 | 102709 | 488 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 488 | 102709 | 488 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 林学(卓越人才培养实验班) | 489 | 101478 | 489 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 园艺 | 490 | 100261 | 498 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 495 | 94240 | 495 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 英语 | 496 | 93047 | 500 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 496 | 93047 | 496 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 城乡规划 | 497 | 91820 | 502 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 500 | 88344 | 503 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 动物医学 | 505 | 82704 | 516 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 81598 | 506 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 511 | 76265 | 511 | |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术 | 环境设计 | 287 | -- | 287 |
山西农业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术 | 视觉传达设计 | 289 | -- | 289 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 批 | 园艺 | 461 | 37952 | 465 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 批 | 英语 | 482 | 27391 | 482 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 批 | 物流管理 | 487 | 25253 | 488 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 批 | 行政管理 | 489 | 24408 | 489 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 批 | 城乡规划 | 494 | 22425 | 494 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食用菌科学与工程 | 463 | 117788 | 466 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食品质量与安全 | 463 | 117788 | 463 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 生物科学类 | 464 | 116762 | 489 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 465 | 115700 | 477 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食品科学与工程 | 465 | 115700 | 474 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 中药资源与开发 | 466 | 114644 | 479 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 经济动物学 | 468 | 112612 | 483 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 生物农药科学与工程 | 471 | 109561 | 482 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 草业科学 | 473 | 107543 | 473 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 园艺 | 473 | 107543 | 473 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 园林 | 474 | 106479 | 478 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 动物科学 | 477 | 103466 | 485 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农学 | 478 | 102477 | 496 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农业资源与环境 | 478 | 102477 | 484 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 草业科学(卓越人才实验班) | 478 | 102477 | 478 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 植物保护 | 479 | 101448 | 483 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 林学类 | 479 | 101448 | 483 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 水土保持与荒漠化防治 | 482 | 98445 | 482 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 兽医公共卫生 | 482 | 98445 | 482 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 智慧农业 | 485 | 95511 | 485 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 植物保护(卓越人才实验班) | 487 | 93544 | 487 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 487 | 93544 | 487 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 动物医学 | 488 | 92618 | 498 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农学(卓越人才实验班) | 489 | 91611 | 489 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 林学(卓越人才实验班) | 490 | 90616 | 490 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 492 | 88742 | 492 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农业电气化 | 495 | 86010 | 498 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 土木工程 | 495 | 86010 | 497 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农业智能装备工程 | 495 | 86010 | 495 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农业水利工程 | 496 | 85029 | 497 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 机器人工程 | 496 | 85029 | 496 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 网络工程 | 497 | 84112 | 499 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 土地资源管理(卓越人才实验班) | 497 | 84112 | 497 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 83200 | 498 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 动物科学(卓越人才实验班) | 498 | 83200 | 498 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 82256 | 507 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 信息与计算科学 | 499 | 82256 | 500 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 物联网工程 | 500 | 81346 | 502 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 电子信息科学与技术 | 503 | 78660 | 503 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 电气工程及其自动化 | 506 | 76043 | 511 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 计算机科学与技术 | 508 | 74311 | 508 |
山西农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 批 | 城乡规划 | 511 | 71675 | 511 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 批 | 园艺 | 470 | 45157 | 491 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 批 | 草业科学 | 495 | 29307 | 495 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 批 | 物流管理 | 508 | 22354 | 508 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 批 | 行政管理 | 514 | 19520 | 514 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 提前本科二 | 种子科学与工程 | 478 | 93621 | 482 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 草业科学 | 460 | 113110 | 460 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 463 | 109768 | 468 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 中药资源与开发 | 465 | 107624 | 465 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 467 | 105502 | 476 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食用菌科学与工程 | 467 | 105502 | 469 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食品科学与工程 | 468 | 104374 | 470 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 林学类 | 469 | 103281 | 478 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 林学(卓越人才实验班) | 469 | 103281 | 469 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 470 | 102203 | 477 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 园艺 | 470 | 102203 | 475 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 食品质量与安全 | 470 | 102203 | 471 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 生物农药科学与工程 | 470 | 102203 | 470 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 动物科学 | 471 | 101121 | 479 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农学 | 471 | 101121 | 479 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农业资源与环境 | 471 | 101121 | 478 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 生物科学类 | 471 | 101121 | 476 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农业工程类 | 474 | 97843 | 483 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 园林 | 476 | 95716 | 479 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 经济动物学 | 477 | 94677 | 478 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 植物保护(本硕统筹培养) | 478 | 93621 | 479 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 动物科学(卓越人才实验班) | 482 | 89448 | 492 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 土木工程 | 482 | 89448 | 484 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 物流管理 | 482 | 89448 | 482 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 农业水利工程 | 483 | 88451 | 484 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 植物保护(卓越人才实验班) | 483 | 88451 | 484 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 土地资源管理 | 485 | 86359 | 487 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 动物医学 | 488 | 83400 | 496 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 电气工程及其自动化 | 488 | 83400 | 488 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 机械类 | 488 | 83400 | 488 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 82371 | 492 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 行政管理 | 489 | 82371 | 489 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 植物保护 | 490 | 81369 | 490 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 城乡规划 | 490 | 81369 | 490 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 电子信息科学与技术 | 490 | 81369 | 490 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 信息与计算科学 | 491 | 80365 | 508 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 应用化学 | 491 | 80365 | 491 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 计算机类 | 493 | 78396 | 494 |
山西农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 批 | 地理信息科学 | 505 | 66834 | 505 |
以上是51xueba整理的山西农业大学历年高考在湖南专业分数线和最低分位次,湖南考生2025想报考山西农业大学要参考近三年的山西农业大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025甘肃多少分能考上山西农业大学 历年最低406分
山西农业大学2022-2024历年高考在甘肃最低录取线406分,甘肃考生2025高考想报考山西农业大学可以参考2022-2024历年各专业最低分位次,山西农业大学2024高考在甘肃土地资源管理专业最低分489最低分位次排名10602,山西农...
- 下一篇
2025湖北多少分能考上山西农业大学 历年最低438分
山西农业大学2022-2024历年高考在湖北最低录取线438分,湖北考生2025高考想报考山西农业大学可以参考2022-2024历年各专业最低分位次,山西农业大学2024高考在湖北市场营销专业最低分499最低分位次排名22253,山西农业大...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)