2025天津多少分能考上北京语言大学 历年最低604分 附2021-2024历年分数
时间:2025-02-23 18:00:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京语言大学2021-2024历年高考在天津最低录取线604分,天津考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在天津提前批次俄语(涉外油气勘查人才实验班)专业最低分610最低分位次排名9504,北...
北京语言大学2024高考在天津提前批次俄语(涉外油气勘查人才实验班)专业最低分610最低分位次排名9504,
北京语言大学2024高考在天津提前批次日语(日英复语)专业最低分610最低分位次排名9504,
北京语言大学2024高考在天津提前批次葡萄牙语专业最低分613最低分位次排名8821,
北京语言大学2024高考在天津提前批次阿拉伯语(涉外石油人才实验班)专业最低分613最低分位次排名8821
北京语言大学2021-2024在天津最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语(涉外油气勘查人才实验班) | 610 | 622 | 9504 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 610 | 610 | 9504 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 613 | 613 | 8821 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 613 | 613 | 8821 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语(涉外矿产资源人才实验班) | 613 | 613 | 8821 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语(涉外化工人才实验班) | 614 | 614 | 8610 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 604 | 607 | 10828 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 607 | 10828 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 604 | 607 | 10828 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 605 | 606 | 10633 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 606 | 610 | 10384 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 606 | 607 | 10384 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际出版) | 607 | 611 | 10160 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 607 | 607 | 10160 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 608 | 609 | 9938 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 609 | 611 | 9715 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 609 | 610 | 9715 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 610 | 629 | 9504 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 610 | 612 | 9504 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 611 | 626 | 9268 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 612 | 615 | 9039 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理(大数据应用) | 612 | 612 | 9039 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 613 | 617 | 8821 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 613 | 615 | 8821 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 613 | 614 | 8821 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 615 | 621 | 8391 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 古典文献学 | 619 | 619 | 7577 |
北京语言大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 622 | 625 | 7001 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 611 | 617 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 611 | 611 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 612 | 612 | 10093 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 612 | 612 | 10093 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 624 | 627 | 7690 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 626 | 626 | 7340 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 627 | 627 | 7157 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 610 | 625 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 610 | 610 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 610 | 610 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 611 | 613 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 611 | 611 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 613 | 613 | 9863 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 613 | 613 | 9863 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 古典文献学 | 616 | 616 | 9256 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 616 | 616 | 9256 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 617 | 620 | 9046 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 617 | 617 | 9046 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 618 | 621 | 8852 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 621 | 621 | 8264 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 623 | 623 | 7894 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 625 | 627 | 7513 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 611 | 617 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 611 | 611 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 612 | 612 | 10093 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 612 | 612 | 10093 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 624 | 627 | 7690 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 626 | 626 | 7340 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 627 | 627 | 7157 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 610 | 625 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 610 | 610 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 610 | 610 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 611 | 613 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 611 | 611 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 613 | 613 | 9863 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 613 | 613 | 9863 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 古典文献学 | 616 | 616 | 9256 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 616 | 616 | 9256 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 617 | 620 | 9046 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 617 | 617 | 9046 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 618 | 621 | 8852 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 621 | 621 | 8264 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 623 | 623 | 7894 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 625 | 627 | 7513 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 611 | 617 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 611 | 611 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 612 | 612 | 10093 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 612 | 612 | 10093 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 624 | 627 | 7690 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 626 | 626 | 7340 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 627 | 627 | 7157 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 610 | 625 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 610 | 610 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 610 | 610 | 10507 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 611 | 613 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 611 | 611 | 10297 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 613 | 613 | 9863 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 613 | 613 | 9863 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 古典文献学 | 616 | 616 | 9256 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 616 | 616 | 9256 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 617 | 620 | 9046 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 617 | 617 | 9046 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 618 | 621 | 8852 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 621 | 621 | 8264 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 623 | 623 | 7894 |
北京语言大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 625 | 627 | 7513 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 波斯语 | 631 | 631 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 632 | 632 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 634 | 634 | 7592 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 636 | 642 | 7232 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 638 | 638 | 6890 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 645 | 645 | 5690 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 647 | 647 | 5404 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 626 | 633 | 9010 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 631 | 636 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 631 | 631 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 632 | 638 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 632 | 632 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 635 | 635 | 7401 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 635 | 7401 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 642 | 642 | 6198 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 643 | 643 | 6024 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 644 | 645 | 5858 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 647 | 647 | 5404 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 649 | 649 | 5070 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 波斯语 | 631 | 631 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 632 | 632 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 634 | 634 | 7592 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 636 | 642 | 7232 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 638 | 638 | 6890 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 645 | 645 | 5690 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 647 | 647 | 5404 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 626 | 633 | 9010 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 631 | 636 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 631 | 631 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 632 | 638 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 632 | 632 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 635 | 635 | 7401 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 635 | 7401 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 642 | 642 | 6198 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 643 | 643 | 6024 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 644 | 645 | 5858 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 647 | 647 | 5404 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 649 | 649 | 5070 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 波斯语 | 631 | 631 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 632 | 632 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 634 | 634 | 7592 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 636 | 642 | 7232 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 638 | 638 | 6890 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 645 | 645 | 5690 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 647 | 647 | 5404 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 626 | 633 | 9010 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 631 | 636 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 631 | 631 | 8146 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 632 | 638 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 632 | 632 | 7969 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 633 | 633 | 7774 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 635 | 635 | 7401 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 635 | 7401 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 642 | 642 | 6198 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 643 | 643 | 6024 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 644 | 645 | 5858 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 647 | 647 | 5404 |
北京语言大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 649 | 649 | 5070 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 628 | 628 | 7682 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 628 | 628 | 7682 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 628 | 628 | 7682 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 629 | 633 | 7494 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 629 | 629 | 7494 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 631 | 632 | 7166 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 637 | 641 | 6259 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 640 | 640 | 5786 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 647 | 647 | 4777 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 621 | 626 | 8865 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 626 | 626 | 7990 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 628 | 628 | 7682 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 633 | 635 | 6842 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 633 | 633 | 6842 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 634 | 634 | 6697 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 636 | 636 | 6411 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 637 | 642 | 6259 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 638 | 638 | 6105 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 639 | 644 | 5958 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 640 | 640 | 5786 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 640 | 640 | 5786 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 642 | 650 | 5483 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 644 | 644 | 5202 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 628 | 628 | 7682 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 628 | 628 | 7682 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 628 | 628 | 7682 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 629 | 633 | 7494 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 629 | 629 | 7494 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 631 | 632 | 7166 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 637 | 641 | 6259 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 640 | 640 | 5786 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 647 | 647 | 4777 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 621 | 626 | 8865 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 626 | 626 | 7990 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 628 | 628 | 7682 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 633 | 635 | 6842 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 633 | 633 | 6842 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 634 | 634 | 6697 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 636 | 636 | 6411 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 637 | 642 | 6259 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 638 | 638 | 6105 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 639 | 644 | 5958 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 640 | 640 | 5786 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 640 | 640 | 5786 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 642 | 650 | 5483 |
北京语言大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 644 | 644 | 5202 |
以上是51xueba整理的北京语言大学历年高考在天津录取分数线及专业最低分位次排名数据,天津考生2025想报考北京语言大学要参考近三年的北京语言大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025宁夏多少分能考上北京语言大学 历年最低412分 附2021-2024历年分数
北京语言大学2021-2024历年高考在宁夏最低录取线412分,宁夏考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在宁夏国家专项金融学专业最低分452最低分位次排名10754,北京语言大学2023高考...
- 下一篇
2025四川多少分能考上北京语言大学 历年最低262分 附2021-2024历年分数
北京语言大学2021-2024历年高考在四川最低录取线262分,四川考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在四川国家专项阿拉伯语专业最低分562最低分位次排名7132,北京语言大学2024高考...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)