2025海南多少分能考上琼台师范学院历年最低159分
时间:2025-04-10 07:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
琼台师范学院2023-2024历年高考在海南的专业最低录取线159分,海南考生2025想报考琼台师范学院可以参考历年各专业最低分数据,琼台师范学院2024高考在海南体育类体育教育(定向公培生)专业最低分422琼台师范学院2024高考在海南体...
琼台师范学院2023-2024在海南最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(定向公培生) | 422 | 569 | |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 457 | 505 | |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 457 | 501 | |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 书法学 | 314 | 329 | 64959 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用俄语 | 437 | 531 | 52526 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 早期教育 | 527 | 563 | 29380 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 507 | 556 | 35056 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 513 | 580 | 33405 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 522 | 557 | 30842 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 548 | 29707 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程 | 531 | 570 | 28298 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 551 | 585 | 22908 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 教育技术学 | 557 | 600 | 21396 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 564 | 624 | 19597 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 564 | 593 | 19597 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 565 | 597 | 19373 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 特殊教育 | 565 | 589 | 19373 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 565 | 586 | 19373 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 酒店管理 | 565 | 571 | 19373 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 学前教育 | 566 | 582 | 19137 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 科学教育 | 569 | 585 | 18472 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学 | 570 | 597 | 18200 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 小学教育 | 573 | 610 | 17552 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 579 | 618 | 16225 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 583 | 617 | 15317 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 科学教育(定向公培生) | 517 | 674 | 32234 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境设计 | 320 | 332 | 64762 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 工艺美术 | 321 | 332 | 64730 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 美术学 | 325 | 334 | 64580 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 舞蹈表演 | 300 | 319 | 65336 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐学 | 289 | 317 | 65552 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐表演 | 285 | 310 | 65612 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐表演 | 320 | 326 | 64762 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 535 | 555 | 27215 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 442 | 498 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 446 | 495 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 书法学 | 195 | 206 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用俄语 | 463 | 523 | 44581 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 早期教育 | 516 | 559 | 30927 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 543 | 593 | 23816 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程 | 545 | 577 | 23302 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 552 | 23072 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 548 | 599 | 22571 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 教育技术学 | 548 | 577 | 22571 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 科学教育 | 548 | 576 | 22571 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 酒店管理 | 548 | 565 | 22571 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 特殊教育 | 551 | 577 | 21824 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 553 | 575 | 21291 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 553 | 573 | 21291 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 554 | 572 | 21093 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 555 | 607 | 20839 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 556 | 609 | 20579 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 学前教育 | 558 | 578 | 20125 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 559 | 578 | 19852 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 小学教育 | 566 | 604 | 18273 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 577 | 618 | 15858 |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 工艺美术 | 203 | 205 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 美术学 | 204 | 211 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 舞蹈表演 | 179 | 191 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐学 | 159 | 194 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐表演 | 171 | 190 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐学 | 189 | 201 | |
琼台师范学院 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐表演 | 191 | 197 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 449 | 506 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 449 | 489 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 书法学 | 199 | 209 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用俄语 | 431 | 535 | 46414 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 早期教育 | 504 | 542 | 31255 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 学前教育 | 510 | 594 | 29785 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程 | 539 | 604 | 22731 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 539 | 576 | 22731 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 565 | 22731 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 544 | 587 | 21548 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 546 | 578 | 21104 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 教育技术学 | 546 | 564 | 21104 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 547 | 571 | 20874 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 特殊教育 | 547 | 570 | 20874 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 酒店管理 | 548 | 590 | 20645 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 科学教育 | 548 | 565 | 20645 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 549 | 581 | 20445 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 553 | 567 | 19535 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 学前教育 | 554 | 575 | 19326 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 554 | 566 | 19326 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 555 | 595 | 19109 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 小学教育 | 556 | 604 | 18872 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 567 | 607 | 16509 |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 艺术设计学 | 203 | 210 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 工艺美术 | 203 | 205 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 美术学 | 204 | 209 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 舞蹈表演 | 188 | 225 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐学 | 169 | 189 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐表演 | 182 | 189 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐学 | 198 | 204 | |
琼台师范学院 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐表演 | 201 | 207 |
以上是51xueba整理的琼台师范学院历年录取分数线(含琼台师范学院2023-2024在海南专业分数线),海南考生2025想报考琼台师范学院要参考近三年的琼台师范学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025湖北多少分能考上琼台师范学院历年最低474分
琼台师范学院2023-2024历年高考在湖北的专业最低录取线474分,湖北考生2025想报考琼台师范学院可以参考历年各专业最低分数据,琼台师范学院2024高考在湖北体育类休闲体育专业最低分541琼台师范学院2024高考在湖北本科普通批学前教...
- 下一篇
2025浙江多少分能考上琼台师范学院历年最低469分
琼台师范学院2023-2024历年高考在浙江的专业最低录取线469分,浙江考生2025想报考琼台师范学院可以参考历年各专业最低分数据,琼台师范学院2024高考在浙江本科普通批数学与应用数学专业最低分486最低分排名184301,琼台师范学院...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)