学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 志愿填报

志愿填报

2025山东多少分能考上山东第二医科大学 历年最低485分

时间:2025-03-30 20:36:01 作者:学霸无忧网 浏览量:
山东第二医科大学2022-2024历年高考在山东最低分:485分。山东第二医科大学2024高考在山东临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业)专业最低587分,山东第二医科大学2024高考在山东临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)专业...
山东第二医科大学2022-2024历年高考在山东最低分:485分

山东第二医科大学2024高考在山东临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业)专业最低587分,

山东第二医科大学2024高考在山东临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)专业最低584分,

山东第二医科大学2024高考在山东临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业)专业最低577分,

山东第二医科大学2024高考在山东临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业)专业最低570分,

山东第二医科大学2024高考在山东临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业)专业最低567分,

山东第二医科大学2024高考在山东临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业)专业最低573分。

山东第二医科大学2022-2024历年高考在山东专业最低分和专业录取人数统计

学校 年份 省市 科类 专业 录取人数 最高分 最低分
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 3 592 587
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 1 584 584
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 2 583 577
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 3 576 570
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 2 571 567
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 1 573 573
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 1 566 566
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床医学 481 595 562
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 麻醉学 123 573 555
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 口腔医学 76 580 569
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 预防医学 143 553 505
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 医学影像学 68 574 557
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 眼视光医学 41 563 551
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 中医学 50 558 538
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 临床药学 60 538 514
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 法医学 23 556 529
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 医学检验技术 143 545 513
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 药学 158 535 497
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 中药学 50 544 498
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 医学影像技术 19 550 527
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 生物技术 41 518 492
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 生物医学工程 46 533 499
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 生物制药 86 524 494
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 康复治疗学 21 526 511
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 康复物理治疗 30 510 502
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 康复作业治疗 31 507 498
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 食品质量与安全 42 541 492
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 卫生检验与检疫 67 514 495
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 智能医学工程 31 516 503
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 眼视光学 55 541 512
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 生物统计学 25 514 497
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 护理学 222 564 515
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 运动康复 50 528 511
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 大数据管理与应用 12 534 518
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 公共事业管理 60 545 514
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 应用心理学 84 529 515
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 劳动与社会保障 12 521 515
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 法学 43 558 539
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 英语 24 534 519
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 护理学(春季高考) 30 674 639
山东第二医科大学 2024 山东 综合改革 康复治疗学(春季高考) 60 686 617
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 5 612 581
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 2 557 554
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) 1 581 581
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 7 600 563
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 2 551 549
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 2 561 559
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 1 569 569
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 4 561 546
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 2 551 546
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 2 545 543
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床医学 479 600 563
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 麻醉学 120 581 557
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 口腔医学 73 603 576
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 预防医学 143 548 522
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 医学影像学 62 574 559
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 眼视光医学 49 598 553
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 中医学 50 563 542
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 医学检验技术 157 549 524
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 药学 161 554 510
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 临床药学 60 564 523
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 中药学 50 529 509
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 生物技术 40 513 501
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 生物医学工程 47 522 503
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 生物制药 117 544 503
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 康复治疗学 29 524 518
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 康复作业治疗 34 519 503
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 康复物理治疗 32 515 504
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 医学影像技术 29 547 532
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 食品质量与安全 44 511 501
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 卫生检验与检疫 68 523 515
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 智能医学工程 30 519 508
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 眼视光学 55 563 528
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 护理学 179 553 512
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 应用心理学 89 517 501
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 公共事业管理 54 519 498
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 劳动与社会保障 18 512 497
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 市场营销 8 504 496
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 运动康复 40 515 503
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 法学 29 533 523
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 英语 54 509 499
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 大数据管理与应用 14 514 501
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 应急管理 14 499 496
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 护理学(春季高考) 40 673 642
山东第二医科大学 2023 山东 综合改革 市场营销(春季高考) 30 682 634
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 7 532 523
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 11 534 509
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) 1 557 557
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 6 548 528
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) 3 554 536
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 15 564 538
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) 8 547 528
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 1 527 527
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 17 542 506
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) 18 569 540
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) 12 530 506
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) 1 564 564
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 8 586 565
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 4 533 524
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) 3 542 527
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 口腔医学 72 573 560
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床医学 472 588 549
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 麻醉学 120 584 544
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 医学影像学 62 562 543
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 眼视光医学 39 558 540
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 中医学 50 551 525
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 医学影像技术 45 538 522
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 预防医学 138 541 518
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 医学检验技术 153 542 517
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 临床药学 60 550 515
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 康复治疗学 13 533 512
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 卫生检验与检疫 54 519 512
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 法学 28 512 504
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 药学 135 517 503
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 中药学 50 521 501
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 智能医学工程 35 531 500
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 护理学 174 534 499
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 应用心理学 79 523 499
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 助产学 50 510 499
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 英语 54 519 499
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 生物制药 114 511 497
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 运动康复 40 511 495
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 康复作业治疗 40 506 495
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 生物技术 38 505 495
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 生物医学工程 45 507 495
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 食品质量与安全 34 504 495
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 康复物理治疗 40 508 495
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 公共事业管理 60 511 493
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 劳动与社会保障 18 499 492
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 大数据管理与应用 19 507 491
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 市场营销 18 497 490
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 应急管理 22 517 485
山东第二医科大学 2022 山东 综合改革 护理学(春季高考) 40 685 658
以上是2025山东考生填报山东第二医科大学志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计山东第二医科大学在山东各专业分数线。