2025河南多少分能考上天津外国语大学 历年最低493.3分
时间:2025-02-14 13:48:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
天津外国语大学2022-2024历年高考在河南最低分:493.3分。2024高考天津外国语大学在河南外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低564分最低分录取位次8193录取1人,日语专业最低563分最低分录取位次8497录取1人...
天津外国语大学2022-2024历年高考在河南专业最低分
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 564 | 564 | 8193 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 日 语 | 1 | 563 | 563 | 8497 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 565 | 565 | 7940 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 1 | 563 | 563 | 8497 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 匈牙利语 | 1 | 541 | 541 | 16148 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 罗马尼亚语 | 1 | 537 | 537 | 17884 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 塞尔维亚语 | 1 | 558 | 558 | 10012 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 530 | 530 | 21051 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 5 | 555 | 547 | 13805 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 3 | 548 | 539 | 17011 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 俄语 | 2 | 543 | 540 | 16573 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 551 | 551 | 12326 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法语 | 2 | 552 | 545 | 14531 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 544 | 544 | 14934 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 意大利语 | 1 | 552 | 552 | 12001 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 葡萄牙语 | 1 | 553 | 553 | 11610 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 朝鲜语 | 2 | 548 | 539 | 17011 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 阿拉伯语 | 1 | 553 | 553 | 11610 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 541 | 541 | 16148 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 3 | 547 | 540 | 16573 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 2 | 558 | 551 | 12326 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 3 | 556 | 539 | 17011 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 2 | 559 | 550 | 12699 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 外交学 | 2 | 559 | 558 | 10012 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 550 | 550 | 12699 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 2 | 553 | 553 | 11610 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 549 | 537 | 17884 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 2 | 507.3 | 502.75 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 1 | 511.55 | 511.55 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 562 | 562 | 58400 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 日 语 | 1 | 548 | 548 | 75686 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 1 | 562 | 562 | 58400 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 566 | 566 | 53909 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 教育技术学 | 2 | 561 | 556 | 65558 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 捷克语 | 1 | 521 | 521 | 114271 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 516 | 516 | 122158 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 522 | 522 | 112738 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 1 | 518 | 518 | 118997 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 4 | 564 | 538 | 89194 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 2 | 553 | 535 | 93451 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 俄语 | 1 | 530 | 530 | 100737 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 555 | 555 | 66810 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法语 | 1 | 567 | 567 | 52721 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 560 | 560 | 60745 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 意大利语 | 1 | 560 | 560 | 60745 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 阿拉伯语 | 1 | 554 | 554 | 68050 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 543 | 543 | 82340 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 6 | 549 | 532 | 97837 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 大数据管理与应用 | 2 | 554 | 550 | 73108 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 1 | 547 | 547 | 77002 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 4 | 547 | 533 | 96379 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 数字媒体技术 | 2 | 550 | 550 | 73108 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 2 | 548 | 546 | 78339 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 外交学 | 1 | 535 | 535 | 93451 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 539 | 517 | 120583 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 493.3 | 493.3 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 2 | 504.05 | 496.7 | |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 保加利亚语 | 1 | 564 | 564 | 15484 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 希腊语 | 1 | 574 | 574 | 11649 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 乌克兰语 | 1 | 564 | 564 | 15484 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 6 | 588 | 574 | 11649 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 5 | 584 | 574 | 11649 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 587 | 587 | 7495 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 577 | 577 | 10636 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 意大利语 | 1 | 577 | 577 | 10636 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 葡萄牙语 | 1 | 577 | 577 | 10636 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 朝鲜语 | 1 | 576 | 576 | 10980 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 阿拉伯语 | 1 | 575 | 575 | 11312 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 581 | 581 | 9252 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 584 | 584 | 8335 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 6 | 585 | 577 | 10636 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 2 | 586 | 586 | 7755 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 3 | 581 | 573 | 11988 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 2 | 591 | 589 | 6955 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际政治 | 3 | 581 | 576 | 10980 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 外交学 | 1 | 573 | 573 | 11988 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 574 | 573 | 11988 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 2 | 582 | 579 | 9919 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 575 | 569 | 13524 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 2 | 740 | 724 | |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 1 | 757 | 757 | |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 573 | 568 | 49343 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 日 语 | 3 | 574 | 566 | 51529 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 576 | 576 | 41196 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 571 | 571 | 46132 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 数字媒体技术 | 1 | 573 | 573 | 44106 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 芬兰语 | 1 | 551 | 551 | 69662 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 白俄罗斯语 | 1 | 520 | 520 | 11516 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 537 | 537 | 89231 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 5 | 561 | 551 | 69662 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 3 | 549 | 546 | 76354 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 552 | 652 | 68278 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法语 | 1 | 563 | 563 | 54864 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 560 | 560 | 58304 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 意大利语 | 1 | 548 | 548 | 73607 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 朝鲜语 | 1 | 551 | 551 | 69662 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 554 | 554 | 65789 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 557 | 557 | 61944 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 4 | 554 | 547 | 74961 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 550 | 550 | 70991 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 1 | 558 | 558 | 60657 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 数字媒体技术 | 4 | 579 | 548 | 73607 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 1 | 559 | 559 | 59481 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际政治 | 1 | 546 | 546 | 76354 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 1 | 570 | 570 | 47216 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 549 | 547 | 74961 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 690 | 690 | |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 2 | 726 | 722 | |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 匈牙利语 | 1 | 551 | 551 | 11198 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 563 | 563 | 7157 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 553 | 553 | 10473 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 6 | 567 | 560 | 8055 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 6 | 575 | 555 | 9721 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 俄语 | 1 | 560 | 560 | 8055 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 2 | 567 | 565 | 6625 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 法语 | 2 | 563 | 558 | 8687 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 2 | 564 | 563 | 7157 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 意大利语 | 1 | 553 | 553 | 10473 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 葡萄牙语 | 1 | 554 | 554 | 10083 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 556 | 556 | 9374 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 2 | 566 | 558 | 8687 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 3 | 557 | 548 | 12452 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 2 | 562 | 562 | 7464 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 2 | 563 | 553 | 10473 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 2 | 561 | 560 | 8055 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际政治 | 1 | 555 | 555 | 9721 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 外交学 | 3 | 563 | 563 | 7157 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 560 | 560 | 8055 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 2 | 555 | 550 | 11606 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 553 | 548 | 12452 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 700 | 700 | |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 2 | 752 | 738 | |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 579 | 572 | 35312 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 日 语 | 1 | 567 | 567 | 40090 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 国际经济与贸易 | 2 | 571 | 568 | 39068 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 573 | 567 | 40090 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 567 | 567 | 40090 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 国家 专项 | 数字媒体技术 | 2 | 568 | 567 | 40090 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 马来语 | 1 | 539 | 539 | 73712 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 2 | 536 | 536 | 78004 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 5 | 564 | 551 | 58004 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 日 语 | 2 | 526 | 524 | 9577 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 俄语 | 1 | 543 | 543 | 68292 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 德语 | 1 | 536 | 536 | 78004 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法语 | 1 | 548 | 548 | 61756 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 西班牙语 | 1 | 534 | 534 | 80842 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 朝鲜语 | 2 | 535 | 534 | 80842 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 556 | 556 | 52020 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 金融学 | 1 | 552 | 552 | 56758 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 4 | 551 | 518 | 105128 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语言文学 | 1 | 562 | 562 | 45332 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 537 | 537 | 76524 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 教育技术学 | 1 | 517 | 517 | 106694 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 数字媒体技术 | 2 | 559 | 517 | 106694 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 法学 | 2 | 546 | 524 | 95771 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 522 | 522 | 98888 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 汉语国际教育 | 1 | 547 | 547 | 62022 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 本科 一批 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 545 | 539 | 73712 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 680 | 680 | |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 艺术类 | 批次 数字媒体艺术 | 2 | 741 | 731 |
-
上一篇
2025重庆多少分能考上天津外国语大学 历年最低444分
天津外国语大学2022-2024历年高考在重庆最低分:444分。2024高考天津外国语大学在重庆塞尔维亚语专业最低540分最低分录取位次7576录取1人,缅甸语专业最低506分最低分录取位次13677录取1人,外国语言文学类(商务英语、翻...
- 下一篇
2025湖北多少分能考上天津外国语大学 历年最低531分
天津外国语大学2022-2024历年高考在湖北最低分:531分。2024高考天津外国语大学在湖北捷克语专业最低554分最低分录取位次5618录取1人,蒙古语专业最低546分最低分录取位次10229录取1人,外国语言文学类(商务英语、翻译、...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)