2025陕西多少分能考上天津外国语大学 历年最低443分
时间:2025-05-09 14:12:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
天津外国语大学2022-2024历年高考在陕西最低分:443分。2024高考天津外国语大学在陕西外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低513分最低分录取位次8406录取3人,日语专业最低511分最低分录取位次8810录取2人,俄...
天津外国语大学2022-2024历年高考在陕西专业最低分
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 3 | 516 | 513 | 8406 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 520 | 511 | 8810 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 508 | 508 | 9438 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 504 | 504 | 10322 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 504 | 504 | 10322 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 朝鲜语 | 1 | 505 | 505 | 10083 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 1 | 510 | 510 | 9015 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 517 | 517 | 7643 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 509 | 506 | 9860 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 517 | 517 | 7643 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 514 | 514 | 8195 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 法学 | 1 | 525 | 525 | 6335 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 509 | 509 | 9207 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 510 | 510 | 9015 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 524 | 524 | 6480 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 504 | 498 | 11692 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 艺术类 | 动画 | 1 | 501 | 501 | 1208 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 陕西 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 482 | 482 | 2406 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 530 | 530 | 30522 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 473 | 473 | 62675 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 470 | 470 | 64759 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理,会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 475 | 471 | 64057 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 484 | 484 | 55410 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 教育技术学 | 1 | 474 | 474 | 61957 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 数字媒体技术 | 1 | 485 | 485 | 54824 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 516 | 488 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 日 语 | 1 | 481 | 481 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 478 | 478 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 485 | 485 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 480 | 480 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 1 | 491 | 491 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 485 | 485 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 479 | 479 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 法学 | 1 | 510 | 510 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 479 | 479 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 481 | 481 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 479 | 477 | |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 陕西 | 艺术类 | 批次|数字媒体艺术 | 1 | 493.25 | 493.25 | 188 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 4 | 530 | 513 | 8635 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 日 语 | 3 | 495 | 490 | 14222 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 495 | 495 | 12859 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 506 | 506 | 10114 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 489 | 489 | 14516 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 朝鲜语 | 1 | 489 | 489 | 14516 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 阿拉伯语 | 1 | 492 | 492 | 13674 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 516 | 516 | 8045 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 501 | 501 | 11322 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 524 | 491 | 13951 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 538 | 538 | 4751 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 502 | 502 | 11077 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 498 | 498 | 12059 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 491 | 491 | 13951 |
天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 508 | 508 | 9653 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 484 | 484 | 38699 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 466 | 466 | 48169 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 469 | 469 | 46489 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理,会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 474 | 462 | 50527 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 教育技术学 | 1 | 481 | 481 | 40148 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 数字媒体技术 | 2 | 511 | 483 | 39202 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 6 | 517 | 444 | 61607 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 德语 | 1 | 443 | 443 | 62218 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 444 | 444 | 61607 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 3 | 466 | 443 | 62218 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 476 | 476 | 42729 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 3 | 454 | 444 | 61607 |
天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 446 | 446 | 60327 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 549 | 522 | 6222 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 日 语 | 5 | 558 | 522 | 6222 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 2 | 546 | 524 | 5924 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 528 | 526 | 5632 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 521 | 521 | 6404 |
天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 542 | 542 | 3668 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 1 | 537 | 537 | 17917 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 527 | 527 | 21192 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 503 | 503 | 30564 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理,会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 525 | 520 | 23695 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 教育技术学 | 1 | 520 | 520 | 23695 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 国家专项 | 数字媒体技术 | 2 | 518 | 495 | 34289 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 2 | 535 | 517 | 24837 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 俄语 | 3 | 536 | 468 | 49271 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 502 | 502 | 30994 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 493 | 493 | 35297 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学 、财务管理、国际商务) | 2 | 515 | 484 | 40035 |
天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网 络与新媒体、广告学) | 1 | 505 | 505 | 29706 |
-
上一篇
2025北京多少分能考上天津外国语大学 历年最低525分
天津外国语大学2022-2024历年高考在北京最低分:525分。2024高考天津外国语大学在北京外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低563分最低分录取位次18175录取1人,日语专业最低525分最低分录取位次26546录取1人...
- 下一篇
2025天津多少分能考上天津外国语大学 历年最低498分
天津外国语大学2022-2024历年高考在天津最低分:498分。2024高考天津外国语大学在天津捷克语专业最低534分最低分录取位次29183录取1人,匈牙利语专业最低538分最低分录取位次28236录取1人,塞尔维亚语专业最低538分最低...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)