2025新疆多少分能考上天津商业大学 最低341分(2022-2024历年位次)
时间:2025-04-30 15:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
天津商业大学2022-2024历年高考在新疆最低分:341分。法学专业最低446分最低录取位次,财务管理专业最低477分最低录取位次,会计学专业最低496分最低录取位次。天津商业大学2022-2024历年高考在新疆专业最低分学校省份年...
天津商业大学2022-2024历年高考在新疆专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 南疆单列 | 文史 | 法学 | 473 | 446 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 488 | 477 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 会计学 | 503 | 496 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 481 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 475 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 食品科学与工程 | 501 | 475 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 493 | 491 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 502 | 471 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 500 | 471 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 法学 | 479 | 475 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 505 | 475 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 430 | 419 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 458 | 435 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 449 | 449 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 464 | 451 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 432 | 395 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 427 | 415 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 441 | 437 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 434 | 409 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 409 | 396 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 448 | 434 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 431 | 415 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 411 | 406 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 438 | 414 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 407 | 390 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 405 | 391 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 408 | 390 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 422 | 395 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 402 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 432 | 422 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 459 | 411 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 419 | 409 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 409 | 409 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 419 | 395 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 420 | 408 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 466 | 460 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 433 | 430 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 448 | 436 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 439 | 431 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 467 | 431 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 472 | 467 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 481 | 469 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 南疆单列 | 文史 | 法学 | 494 | 479 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 499 | 474 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 会计学 | 505 | 477 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 493 | 462 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 460 | 460 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 食品科学与工程 | 503 | 461 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 476 | 470 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 489 | 468 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 483 | 459 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 文史 | 法学 | 468 | 460 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 488 | 455 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 定向 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 460 | 460 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 413 | 387 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 409 | 393 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 444 | 432 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 478 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 445 | 440 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 456 | 451 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 430 | 419 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 441 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 442 | 441 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 433 | 429 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 425 | 418 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 456 | 447 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 443 | 436 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 426 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 444 | 419 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 427 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 428 | 424 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 424 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 433 | 425 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 425 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 436 | 426 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 448 | 426 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 431 | 431 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 436 | 418 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 424 | 418 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 492 | 486 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 486 | 474 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 476 | 470 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 483 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 474 | 471 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 485 | 471 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 南疆单列 | 文史 | 法学 | 472 | 457 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 490 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 会计学 | 492 | 475 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 484 | 465 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 482 | 467 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 483 | 464 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 食品科学与工程 | 481 | 466 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 能源与动力工程 | 481 | 468 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 521 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 481 | 464 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 481 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 482 | 465 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 法学 | 478 | 465 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 476 | 466 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 376 | 341 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 448 | 442 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 449 | 444 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 459 | 449 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 456 | 447 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 460 | 453 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 435 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 446 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 440 | 438 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 432 | 426 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 437 | 424 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455 | 445 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 434 | 428 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 438 | 427 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 462 | 424 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 438 | 422 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 436 | 423 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 446 | 432 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 430 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 456 | 432 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 422 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 425 | 422 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 458 | 436 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 433 | 421 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 457 | 455 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 475 | 469 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 464 | 457 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 472 | 462 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 461 | 457 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 466 | 458 |
-
上一篇
2025山东多少分能考上天津外国语大学 历年最低520分
天津外国语大学2022-2024历年高考在山东最低分:520分。2024高考天津外国语大学在山东匈牙利语专业最低551分最低分录取位次74897录取1人,罗马尼亚语专业最低545分最低分录取位次84781录取1人,塞尔维亚语专业最低545分...
- 下一篇
2025宁夏多少分能考上天津商业大学 最低401分(2022-2024历年位次)
天津商业大学2022-2024历年高考在宁夏最低分:401分。财务管理专业最低440分最低录取位次12830,法学专业最低442分最低录取位次12470,经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低433分最低录取位...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)