2025河南多少分能考上天津商业大学 最低292分(2022-2024历年位次)
时间:2025-02-21 05:54:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
天津商业大学2022-2024历年高考在河南最低分:292分。财务管理专业最低551分最低录取位次71851,经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低551分最低录取位次71851,经济学类(经济学、财政学、金融...
天津商业大学2022-2024历年高考在河南专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 556 | 551 | 71851 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 568 | 551 | 71851 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 566 | 554 | 11266 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 519 | 509 | 133259 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 527 | 519 | 26743 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 553 | 539 | 87758 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 560 | 545 | 79655 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 542 | 536 | 92030 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 543 | 82340 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 558 | 536 | 92030 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 546 | 536 | 92030 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 翻译 | 540 | 532 | 97837 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 英语 | 540 | 538 | 89194 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 540 | 533 | 96379 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 559 | 541 | 84991 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 555 | 546 | 78339 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 566 | 553 | 69342 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 557 | 543 | 82340 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 569 | 542 | 83672 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 538 | 531 | 99299 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 540 | 534 | 94894 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 法学 | 574 | 543 | 82340 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 540 | 532 | 97837 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 536 | 531 | 99299 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 552 | 532 | 97837 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 541 | 531 | 99299 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 535 | 532 | 97837 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 543 | 531 | 99299 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 542 | 534 | 94894 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 542 | 532 | 97837 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 547 | 539 | 87758 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 564 | 543 | 82340 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 546 | 538 | 89194 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 541 | 84991 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 540 | 537 | 90628 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 540 | 531 | 99299 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 535 | 532 | 97837 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 539 | 533 | 96379 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 545 | 531 | 99299 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 535 | 534 | 94894 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 546 | 535 | 93451 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 556 | 548 | 13425 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 562 | 557 | 10292 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 549 | 527 | 22561 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 日语 | 537 | 537 | 17884 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 英语 | 545 | 528 | 22068 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 551 | 526 | 23057 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 543 | 524 | 24082 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 法学 | 564 | 551 | 12326 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 560 | 532 | 20150 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 537 | 526 | 23057 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 546 | 525 | 23548 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 理工 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 507 | 495 | |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 理工 | 绘画 | 502 | 482 | |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 理工 | 动画 | 520 | 505 | |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 文史 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 518 | 508 | |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 文史 | 绘画 | 512 | 508 | |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 艺术类 | 文史 | 动画 | 516 | 511 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 561 | 558 | 60657 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 563 | 558 | 60657 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 586 | 577 | 10636 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 351 | 338 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 355 | 318 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 345 | 337 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 362 | 351 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 354 | 344 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 361 | 351 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 519 | 508 | 135648 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 552 | 543 | 26791 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 571 | 543 | 80568 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 563 | 544 | 79143 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 544 | 529 | 101260 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 536 | 90770 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 557 | 530 | 99673 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 557 | 538 | 87738 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 翻译 | 529 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 日语 | 533 | 531 | 98157 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 英语 | 553 | 531 | 98157 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 544 | 532 | 96633 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 561 | 534 | 93677 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 564 | 540 | 84884 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 575 | 545 | 77768 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 563 | 534 | 93677 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 561 | 532 | 96633 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 536 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 551 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 法学 | 580 | 555 | 64505 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 551 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 537 | 527 | 104360 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 541 | 531 | 98157 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 547 | 530 | 99673 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 541 | 527 | 104360 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 544 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 530 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 527 | 104360 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 547 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 570 | 530 | 99673 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 545 | 530 | 99673 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 533 | 95116 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 538 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 531 | 98157 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 531 | 527 | 104360 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 550 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 540 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 549 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 583 | 574 | 11649 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 586 | 579 | 9919 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 570 | 565 | 15078 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 日语 | 567 | 565 | 15078 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 英语 | 578 | 568 | 13933 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 572 | 567 | 14300 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 577 | 565 | 15078 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 法学 | 586 | 578 | 10258 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 579 | 570 | 13130 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 577 | 566 | 14694 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 572 | 566 | 14694 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 575 | 568 | 13933 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 554 | 554 | 54405 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 566 | 554 | 54405 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 562 | 559 | 8379 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 355 | 336 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 349 | 342 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 350 | 321 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 347 | 292 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 345 | 340 | |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 酒店管理(中美合作) | 487 | 448 | 232453 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 503 | 484 | 163606 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 518 | 473 | 69846 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 530 | 507 | 37767 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 553 | 546 | 64280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 552 | 551 | 58004 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 560 | 553 | 55587 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 544 | 530 | 86614 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 548 | 61756 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 551 | 540 | 72351 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 550 | 546 | 64280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 日语 | 542 | 523 | 97348 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语(应用翻译方向) | 557 | 539 | 73712 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 英语 | 544 | 528 | 89626 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 543 | 513 | 113165 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 559 | 546 | 64280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 563 | 551 | 58004 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 567 | 552 | 56758 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 551 | 540 | 72351 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 550 | 545 | 65632 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 536 | 511 | 116434 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 557 | 541 | 70931 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 法学 | 566 | 542 | 69619 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 554 | 512 | 114789 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 537 | 536 | 78004 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 545 | 509 | 119754 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 548 | 526 | 92680 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 543 | 519 | 103576 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 553 | 513 | 113165 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 513 | 513 | 113165 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 543 | 522 | 98888 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 559 | 544 | 66918 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 550 | 539 | 73712 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 547 | 534 | 80842 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 531 | 85142 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 558 | 542 | 69619 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 540 | 518 | 105128 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 547 | 513 | 113165 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 535 | 511 | 116434 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 515 | 515 | 109967 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 555 | 552 | 10832 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 557 | 551 | 11198 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 日语 | 547 | 544 | 14280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语 | 554 | 548 | 12452 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理(卓越会展师实验班) | 550 | 544 | 14280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 550 | 544 | 14280 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 556 | 552 | 10832 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 559 | 548 | 12452 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 547 | 547 | 12892 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 547 | 547 | 12892 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 553 | 547 | 12892 |
-
上一篇
2025湖北多少分能考上天津商业大学 最低493分(2022-2024历年位次)
天津商业大学2022-2024历年高考在湖北最低分:493分。经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低541分最低录取位次11357,财务管理(中澳合作)专业最低536分最低录取位次59716,财务管理(中澳合作...
- 下一篇
2025山东多少分能考上天津商业大学 最低488分(2022-2024历年位次)
天津商业大学2022-2024历年高考在山东最低分:488分。财务管理(中澳合作)专业最低542分最低录取位次89872,会计学专业最低578分最低录取位次40727,翻译专业最低539分最低录取位次95162。天津商业大学2022-202...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)