2025山西考多少分能报东北大学 最低78(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-04-11 11:48:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
东北大学2025高考在山西的分数线可以参考2021-2024历年最低分:78,东北大学2024高考在山西招生人文科学试验班(含思想政治教育、哲学)专业最低78分最高78分,人文科学试验班(含思想政治教育、哲学)专业的最低录取排名1292,理...
东北大学2021-2024历年高考在山西录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 山西 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 文史 | 本科 | 581 | 78 | 1292 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 609 | 508 | 6205 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 637 | 526 | 3375 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 576 | 566 | 2007 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 577 | 568 | 1858 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 584 | 572 | 15344 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 生物医学工程(中外合作办学) | 瑶工 | 本科 | 586 | 576 | 14048 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 601 | 588 | 10571 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 612 | 602 | 7342 |
东北大学 | 2024 | 山西 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科 | 610 | 607 | 6396 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 614 | 608 | 6205 |
东北大学 | 2024 | 山西 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科 | 615 | 609 | 6015 |
东北大学 | 2024 | 山西 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科 | 617 | 609 | 6015 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 611 | 610 | 5834 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 613 | 611 | 5656 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 613 | 612 | 5479 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 620 | 613 | 5308 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 618 | 615 | 4937 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 619 | 616 | 4755 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 825 | 616 | 4755 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 617 | 617 | 4574 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 619 | 617 | 4574 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 623 | 620 | 4159 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 621 | 620 | 4159 |
东北大学 | 2024 | 山西 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科 | 626 | 621 | 4019 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 人工智能(未来技术学院) | 理工 | 本科 | 628 | 621 | 4019 |
东北大学 | 2024 | 山西 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 621 | 621 | 4019 |
东北大学 | 2023 | 山西 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科 | 600 | 579 | 8356 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 600 | 600 | 4707 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 590 | 588 | 6588 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 595 | 587 | 6768 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 589 | 576 | 8981 |
东北大学 | 2023 | 山西 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科 | 586 | 577 | 8769 |
东北大学 | 2023 | 山西 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科 | 601 | 580 | 8162 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 591 | 577 | 8769 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 556 | 539 | 8800 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 601 | 591 | 6076 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 599 | 595 | 5441 |
东北大学 | 2023 | 山西 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科 | 607 | 603 | 4299 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 611 | 605 | 3992 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 611 | 605 | 3992 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 605 | 601 | 4585 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 602 | 601 | 4585 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 604 | 601 | 4585 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 生物医学工程(中外合作办学) | 瑶工 | 本科 | 554 | 539 | 8800 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 585 | 583 | 7561 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 584 | 581 | 7951 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 601 | 601 | 4585 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 559 | 555 | 1228 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 文史 | 本科 | 558 | 558 | 1102 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 551 | 536 | 2286 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 589 | 585 | 7166 |
东北大学 | 2023 | 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 563 | 535 | 20092 |
东北大学 | 2022 | 山西 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 理工 | 本科 | 584 | 536 | 17915 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 580 | 578 | 5761 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 583 | 573 | 6760 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 576 | 570 | 7421 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 571 | 556 | 11068 |
东北大学 | 2022 | 山西 | "工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)" | 理工 | 本科 | 568 | 563 | 9112 |
东北大学 | 2022 | 山西 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 理工 | 本科 | 582 | 551 | 12599 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 576 | 543 | 15321 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 537 | 523 | 23289 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 582 | 573 | 6760 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 智能制造工程 | 理工 | 本科 | 582 | 589 | 7648 |
东北大学 | 2022 | 山西 | "自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 理工 | 本科 | 589 | 583 | 4913 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 593 | 588 | 4129 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 593 | 588 | 4129 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工 | 本科 | 592 | 584 | 4771 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 587 | 584 | 4771 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 690 | 684 | 4771 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 生物医学工程(中外合作办学) | 瑶工 | 本科 | 554 | 524 | 22846 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 582 | 569 | 7648 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 563 | 549 | 13243 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 584 | 579 | 5579 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 568 | 565 | 1227 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 文史 | 本科 | 567 | 565 | 1227 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 565 | 563 | 1349 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 575 | 570 | 7421 |
东北大学 | 2022 | 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 516 | 516 | 26567 |
-
上一篇
2025西藏多少分能考上东北大学 最低288(参考2022-2024历年分数)
东北大学2025高考在西藏的分数线可以参考2021-2024历年最低分:288,东北大学2024高考在西藏招生少数民族预科专业最低304分最高304分,少数民族预科专业的最低录取排名,"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程...
- 下一篇
新疆考生多少分能考上沈阳化工大学 最低分320(含2021-2024历年专业分)
2025沈阳化工大学在新疆的最低分数线可以参考2023-2024历年的最低分320分。应急管理专业的最低分372,制药工程专业的最低分378,安全工程专业的最低分374,人工智能专业的最低分382。沈阳化工大学2023-2024历年高考在新...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)