2025黑龙江多少分能考上东北电力大学 历年最低分245(2022-2024历年分数)
时间:2025-03-11 04:24:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
东北电力大学2025年高考在黑龙江最低分参考2022-2024历年最低245分。东北电力大学2024高考在黑龙江招生电气工程及其自动化专业最低分611录取17人,最低分位次6827。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分571录取50...
学校 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 17 | 621 | 611 | 5358 | 6827 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 50 | 604 | 571 | 8005 | 14683 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 3 | 609 | 591 | 7134 | 10442 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 7 | 596 | 564 | 9455 | 16309 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 智能电网信息工程 | 7 | 611 | 609 | 6827 | 7134 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 15 | 594 | 567 | 9826 | 15613 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 国家专项计划 | 物理 | 能源与动力工程(国家专项) | 2 | 586 | 585 | 11483 | 11693 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 3 | 565 | 564 | 16061 | 16309 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 储能科学与工程 | 2 | 567 | 564 | 15613 | 16309 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 核工程与核技术 | 3 | 581 | 567 | 12527 | 15613 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 550 | 535 | 19799 | 23987 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 2 | 594 | 569 | 9826 | 15152 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 3 | 570 | 569 | 14906 | 15152 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 18 | 603 | 567 | 8171 | 15613 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 国家专项计划 | 物理 | 自动化(国家专项) | 6 | 600 | 587 | 8715 | 11271 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 3 | 549 | 540 | 20076 | 22562 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 能源化学工程 | 2 | 577 | 549 | 13320 | 20076 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 3 | 548 | 532 | 20357 | 24810 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 3 | 554 | 544 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 2 | 557 | 554 | 18008 | 18812 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 7 | 567 | 562 | 15613 | 16800 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 525 | 470 | 26868 | 44704 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 2 | 545 | 540 | 21168 | 22562 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 2 | 544 | 543 | 21431 | 21712 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 584 | 582 | 11885 | 12323 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 2 | 570 | 567 | 14906 | 15613 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 2 | 566 | 564 | 15839 | 16309 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 556 | 542 | 18272 | 21997 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 2 | 579 | 567 | 12906 | 15613 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 2 | 552 | 551 | 19323 | 19539 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 历史 | 日语 | 3 | 501 | 499 | 9086 | 9329 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 历史 | 英语 | 4 | 507 | 501 | 8376 | 9086 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类本科批表(导)演类 | 艺术 | 表演 | 6 | 501 | 466 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 11 | 470 | 461 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 历史 | 广播电视编导 | 5 | 515 | 504 | 7534 | 8711 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 物理 | 广播电视编导 | 4 | 491 | 485 | 37390 | 39401 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 11 | 467 | 461 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 10 | 494 | 464 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 8 | 480 | 467 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 3 | 553 | 539 | 3862 | 5075 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 体育类本科批 | 体育物理 | 社会体育指导与管理 | 2 | 516 | 504 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2024 | 体育类本科批 | 体育历史 | 社会体育指导与管理 | 1 | 537 | 537 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 17 | 576.13 | 553.12 | 4749 | 7272 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 50 | 538.1 | 398.05 | 9265 | 42018 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 541.11 | 536.11 | 8848 | 9540 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 546.12 | 541.1 | 8185 | 8848 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 5 | 552.12 | 546.1 | 7375 | 8185 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 10 | 547.12 | 525.12 | 8031 | 11127 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 能源与动力工程 | 3 | 529.09 | 514.1 | 10553 | 12917 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 1 | 502.09 | 502.09 | 15045 | 15045 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 2 | 553.1 | 538.1 | 7272 | 9265 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 547.1 | 519.09 | 8031 | 12087 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 511.08 | 439.05 | 13415 | 29331 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 521.09 | 521.09 | 11742 | 11742 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 518.1 | 518.1 | 12251 | 12251 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 520.1 | 500.09 | 11908 | 15406 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 2 | 531.12 | 530.11 | 10246 | 10395 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 4 | 546.11 | 543.1 | 8185 | 8568 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 497.08 | 489.07 | 15935 | 17444 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 2 | 493.09 | 491.1 | 16663 | 17066 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 4 | 497.08 | 495.06 | 15935 | 16295 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 4 | 458.11 | 438.1 | 4837 | 6849 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 511.09 | 497.1 | 13415 | 15935 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 7 | 492.1 | 439.08 | 16876 | 29331 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 409.09 | 349.09 | 38389 | 60306 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 448.1 | 444.07 | 26827 | 27970 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 471.08 | 434.09 | 21257 | 30731 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 549.13 | 539.1 | 7754 | 9109 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 516.1 | 505.08 | 12569 | 14471 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 528.11 | 503.1 | 10710 | 14845 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 517.1 | 499.09 | 12409 | 15586 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 516.1 | 510.09 | 12569 | 13593 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 497.09 | 488.08 | 15935 | 17650 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 510.11 | 500.08 | 13593 | 15406 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 526.09 | 526.09 | 10978 | 10978 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 432.09 | 422.11 | 7618 | 8887 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 437.11 | 427.11 | 6986 | 8225 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 艺术类本科批 | 艺术 | 表演 | 4 | 325 | 245 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科A美术类 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 8 | 478.8 | 477.5 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科A美术类 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 3 | 473.8 | 459.7 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 425.1 | 420.1 | 8484 | 9167 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 广播电视编导 | 4 | 438.08 | 405.08 | 29603 | 39653 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科A美术类 | 艺术文 | 环境设计 | 4 | 487.4 | 478 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科A美术类 | 艺术理 | 环境设计 | 6 | 462.4 | 459.3 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科A美术类 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 9 | 493.4 | 479.5 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科A美术类 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 1 | 462.2 | 462.2 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科A美术类 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 6 | 492.4 | 478.9 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科A美术类 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 3 | 482.5 | 463.9 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 434.1 | 434.1 | 7366 | 7366 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 体育类本科批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 1 | 505.1 | 505.1 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 体育类本科批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 2 | 476.1 | 474.05 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 20 | 423.11 | 392.1 | 8759 | 13560 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 17 | 557 | 538 | 5297 | 8215 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 50 | 537 | 471 | 8382 | 23993 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 534 | 523 | 8901 | 10913 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 536 | 536 | 8533 | 8533 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 537 | 537 | 8382 | 8382 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 11 | 537 | 518 | 8382 | 11960 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 能源与动力工程 | 3 | 521 | 517 | 11341 | 12173 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 1 | 536 | 536 | 8553 | 8553 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 2 | 520 | 504 | 11547 | 15125 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 526 | 511 | 10329 | 13546 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 501 | 501 | 15837 | 15837 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 523 | 502 | 10913 | 15615 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 519 | 519 | 11773 | 11773 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 519 | 506 | 11773 | 14653 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 4 | 536 | 534 | 8553 | 8901 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 2 | 531 | 530 | 9434 | 9610 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 498 | 498 | 16527 | 16527 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 2 | 510 | 498 | 13772 | 16527 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 4 | 516 | 497 | 12391 | 16790 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 4 | 488 | 465 | 5008 | 7626 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 516 | 502 | 12391 | 15615 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 7 | 474 | 450 | 23020 | 30538 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 469 | 423 | 24624 | 39943 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 508 | 499 | 14200 | 16310 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 501 | 499 | 15837 | 16310 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 523 | 513 | 10913 | 13098 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 526 | 505 | 10329 | 14884 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 526 | 515 | 10329 | 12603 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 512 | 502 | 13333 | 15615 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 520 | 515 | 11547 | 12603 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 501 | 501 | 15837 | 15837 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 522 | 502 | 11145 | 15615 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 507 | 507 | 14431 | 14431 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 462 | 462 | 8020 | 8020 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 462 | 461 | 8020 | 8144 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 艺术类本科批 | 艺术 | 表演 | 3 | 346 | 273 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科A美术类 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 8 | 488 | 485 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科A美术类 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 3 | 473 | 465 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 462 | 455 | 8020 | 8915 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 广播电视编导 | 4 | 449 | 426 | 30862 | 38844 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科A美术类 | 艺术文 | 环境设计 | 4 | 493 | 487 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科A美术类 | 艺术理 | 环境设计 | 7 | 468 | 467 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科A美术类 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 9 | 493 | 485 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科A美术类 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 1 | 481 | 481 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科A美术类 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 6 | 498 | 486 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科A美术类 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 2 | 479 | 473 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 479 | 479 | 5922 | 5922 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 体育类本科批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 520 | 512 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 体育类本科批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 3 | 492 | 477 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 20 | 461 | 434 | 8144 | 12047 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 17 | 554 | 541 | 7308 | 9166 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 50 | 518 | 415 | 13032 | 38639 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 538 | 528 | 9634 | 11225 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 541 | 541 | 9166 | 9166 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 548 | 548 | 8150 | 8150 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 11 | 539 | 515 | 9479 | 13549 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 能源与动力工程 | 3 | 519 | 515 | 12835 | 13549 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 1 | 537 | 537 | 9792 | 9792 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 2 | 524 | 520 | 11919 | 12647 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 536 | 517 | 9963 | 13217 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 515 | 509 | 13549 | 14672 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 532 | 523 | 10554 | 12112 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 543 | 543 | 8872 | 8872 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 519 | 508 | 12835 | 14866 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 4 | 541 | 531 | 9166 | 10716 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 2 | 530 | 522 | 10881 | 12296 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 3 | 508 | 506 | 14866 | 15274 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 2 | 513 | 511 | 13927 | 14274 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 4 | 515 | 508 | 13549 | 14866 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 3 | 490 | 469 | 6150 | 8342 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 506 | 506 | 15274 | 15274 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 7 | 527 | 508 | 11397 | 14866 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 414 | 405 | 38951 | 41833 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 510 | 510 | 14477 | 14477 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 517 | 506 | 13217 | 15274 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 540 | 540 | 9313 | 9313 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 529 | 525 | 11045 | 11729 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 535 | 520 | 10123 | 12647 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 520 | 520 | 12647 | 12647 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 470 | 468 | 8239 | 8458 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 470 | 468 | 8239 | 8458 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 艺术类本科批 | 艺术 | 表演 | 5 | 337 | 252 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科A美术类 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 8 | 497 | 494 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科A美术类 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 3 | 475 | 471 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 466 | 462 | 8687 | 9148 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 广播电视编导 | 4 | 441 | 408 | 30898 | 40877 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科A美术类 | 艺术文 | 环境设计 | 4 | 497 | 495 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科A美术类 | 艺术理 | 环境设计 | 7 | 488 | 471 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科A美术类 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 9 | 523 | 495 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科A美术类 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 1 | 486 | 486 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科A美术类 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 6 | 500 | 495 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科A美术类 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 2 | 474 | 472 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 472 | 472 | 8007 | 8007 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 体育类本科批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 501 | 497 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 体育类本科批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 3 | 471 | 468 | ||
东北电力大学 | 黑龙江 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 20 | 454 | 429 | 10137 | 13273 |
以上是51xueba整理的东北电力大学2022-2024历年高考在黑龙江录取分数线供填报2025高考志愿参考,2025黑龙江考生想报考东北电力大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025上海多少分能考上东北电力大学 历年最低分428(2022-2024历年分数)
东北电力大学2025年高考在上海最低分参考2022-2024历年最低428分。东北电力大学2024高考在上海招生电气工程及其自动化专业最低分516录取3人,最低分位次15485。智能电网信息工程专业最低分507录取2人,最低分位次17795...
- 下一篇
2025吉林多少分能报东北电力大学 历年最低分467(2022-2024历年分数)
东北电力大学2025年高考在吉林最低分参考2022-2024历年最低120分。东北电力大学2024高考在吉林招生电气工程及其自动化专业最低分600录取41人,最低分位次6362。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分568录取78人,...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)