学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 志愿填报

志愿填报

2025江苏多少分能报考江苏第二师范学院 低文化177,技能143,综合337分左右(参考2022-2024历年分数)

时间:2025-04-04 16:30:01 作者:学霸无忧网
江苏省考生多少分能考上江苏第二师范学院可以参考2022-2024历年的最低文化177,技能143,综合337分左右。其中2024年高考数字媒体艺术专业最低分204,录取59人。生物制药专业最低分172,录取51人。汉语言文学专业最低分179...
江苏省考生多少分能考上江苏第二师范学院可以参考2022-2024历年的最低文化177,技能143,综合337分左右。其中2024年高考数字媒体艺术专业最低分204,录取59人。生物制药专业最低分172,录取51人。汉语言文学专业最低分179,录取93人。财务管理专业最低分237,录取77人。

一:江苏第二师范学院2022-2024历年高考在江苏省各专业最低分、录取人数和最低分排名统计

学校 年份 省份 科类 批次 专业名称 录取数 最低分 最低分排名
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 数字媒体艺术 59 204
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 生物制药 51 172
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 汉语言文学 93 179
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 财务管理 77 237
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 体育教育(师范) 40 170
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 美术学(师范) 78 文化177,技能143,综合337
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 音乐学(师范) 75 文化169,技能137
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 学前教育(师范) 278 技能159,文化202
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 酒店管理 68 333
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 贸易经济 112 343
江苏第二师范学院 2024 江苏省 普通批次 汉语言文学 72 361
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(南通通州区) 2 423 1061
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(镇江扬中) 1 428 983
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(泰州靖江) 2 444 741
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(宿迁泗阳县) 2 446 712
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(连云港赣榆区) 1 491 408
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(镇江丹徒区) 2 463 687
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 商务英语(中美学分互认) 33 463 186998
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐) 26 472 368
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(扬州宝应县) 2 473 554
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(徐州睢宁县) 1 474 535
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(扬州高邮) 1 480 455
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 商务英语(中美学分互认) 7 480 50085
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(物理) 提前批次 音乐学(师范)(声乐) 2 481 32
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(徐州睢宁县) 1 483 257
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐) 27 483 419
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(扬州高邮) 1 485 233
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(扬州仪征) 1 487 385
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(物理) 提前批次 音乐学(师范)(器乐) 2 488 54
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(扬州仪征) 1 489 201
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(连云港赣榆区) 2 459 745
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(南通海安) 1 491 344
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(苏州吴江区) 1 492 336
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(盐城东台) 1 492 336
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(镇江句容) 1 493 179
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(徐州铜山区) 2 500 136
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(扬州江都区) 1 501 247
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(徐州丰县) 2 502 241
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(扬州江都区) 3 504 120
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 财务管理(中英学分互认) 20 504 139961
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(盐城东台) 1 507 108
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 财务管理(中英学分互认) 30 508 37065
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(历史) 提前批次 数字媒体艺术 70 509 4832
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(历史) 提前批次 视觉传达设计 38 509 4832
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(历史) 提前批次 环境设计 23 509 4832
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(泰州姜堰区) 1 511 93
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 学前教育(师范)(泰州兴化) 1 564 13262
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(南通海安) 1 512 89
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(历史) 提前批次 体育教育(师范) 45 512 634
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(历史) 提前批次 美术学(师范) 15 514 4107
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 应用统计学 45 516 124308
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 物联网工程 80 516 124308
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 计算机科学与技术 150 517 122990
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 应用化学 40 517 122990
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 食品科学与工程 40 518 121728
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 生物制药 40 519 120389
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 电子信息工程 78 519 120389
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(物理) 提前批次 环境设计 2 525 518
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(物理) 提前批次 数字媒体艺术 5 526 509
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 生物科学(师范) 35 526 111412
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(物理) 提前批次 视觉传达设计 2 527 494
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(器乐)(镇江句容) 1 528 97
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(物理) 提前批次 美术学(师范) 2 528 481
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 俄语 30 530 106217
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 商务英语 25 531 104892
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 音乐学(师范)(声乐)(南通市海安) 1 532 4
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 经济与金融 31 533 102418
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 贸易经济 26 533 102418
江苏第二师范学院 2024 江苏省 艺术(物理) 提前批次 体育教育(师范) 5 534 343
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 俄语 20 534 25037
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 汉语国际教育 5 534 101147
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 历史学(师范) 5 534 101147
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 秘书学 36 535 24575
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 商务英语 19 535 24575
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 汉语国际教育 39 535 24575
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 秘书学 5 535 99843
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 英语(师范) 35 535 99843
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 教育技术学(师范) 31 535 99843
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 科学教育(师范) 55 535 99843
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 化学(师范) 50 538 96022
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 物理学(师范) 55 538 96022
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 应用心理学(师范) 16 538 96022
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 生物科学(师范)(连云港灌云县) 10 538 96022
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 财务管理 21 539 94704
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 小学教育(师范) 51 539 94704
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 学前教育(师范) 5 539 94704
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 贸易经济 15 540 22464
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 经济与金融 15 540 22464
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 学前教育(师范) 29 540 22464
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 人文地理与城乡规划 40 540 93432
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 数学与应用数学(师范) 100 540 93432
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 物理学(师范)(连云港东海县) 12 540 93432
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 生物科学(师范)(连云港东海县) 5 540 93432
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 人文地理与城乡规划 33 541 22031
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 应用心理学(师范) 14 541 22031
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 小学教育(师范) 28 543 21166
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 历史学(师范)(连云港灌云县) 10 543 21166
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 化学(师范)(连云港灌云县) 10 543 89635
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 财务管理 15 544 20776
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 英语(师范) 20 544 20776
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 历史学(师范) 35 544 20776
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 地理科学(师范) 49 545 20359
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 地理科学(师范) 45 545 87181
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 历史学(师范)(连云港东海县) 6 547 19543
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 物理学(师范)(连云港灌云县) 10 548 83547
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 化学(师范)(连云港东海县) 6 549 82303
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 地理科学(师范)(徐州睢宁县) 2 551 17923
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 地理科学(师范)(宿迁泗阳县) 6 553 17142
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 思想政治教育(师范) 25 553 17142
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 地理科学(师范)(徐州沛县) 1 553 17142
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 历史学(师范)(徐州睢宁县) 5 553 17142
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 历史学(师范)(徐州沛县) 3 553 17142
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 思想政治教育(师范)(泰州兴化) 2 553 77480
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 物理学(师范)(连云港灌南县) 4 553 77480
江苏第二师范学院 2024 江苏省 历史类 本科普通批次 汉语言文学(师范) 76 554 16794
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(宿迁泗阳县) 6 554 16794
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 思想政治教育(师范) 10 554 76275
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 化学(师范)(连云港灌南县) 3 554 76275
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 学前教育(师范)(泰州兴化) 1 556 73918
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(扬州高邮) 3 559 14929
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 学前教育(师范)(镇江丹阳) 6 560 14582
江苏第二师范学院 2024 江苏省 物理 本科普通批次 汉语言文学(师范) 32 560 69269
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 小学教育(师范)(镇江丹阳) 20 562 13908
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 汉语言文学(师范)(宿迁泗洪县) 8 562 67047
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 地理科学(师范)(徐州睢宁县) 3 564 64886
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 数学与应用数学(师范)(徐州睢宁县) 5 564 64886
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 地理科学(师范)(宿迁泗洪县) 3 565 12898
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 汉语言文学(师范)(宿迁泗阳县) 3 565 12898
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 地理科学(师范)(镇江扬中) 1 566 12572
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(镇江扬中) 2 566 12572
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 地理科学(师范)(徐州沛县) 2 567 61604
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(扬州江都区) 5 568 11956
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 学前教育(师范)(泰州靖江) 1 568 60584
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 化学(师范)(连云港赣榆区) 15 569 59522
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 生物科学(师范)(连云港赣榆区) 6 569 59522
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 地理科学(师范)(徐州邳州) 2 571 10994
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 地理科学(师范)(徐州铜山区) 1 571 10994
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(宿迁泗洪县) 2 571 10994
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 汉语言文学(师范)(宿迁泗阳县) 4 572 52323
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 物理学(师范)(连云港赣榆区) 18 572 56323
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 历史学(师范)(徐州邳州) 4 574 10080
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 历史学(师范)(徐州铜山区) 3 574 10080
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 地理科学(师范)(徐州铜山区) 2 574 54263
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 汉语言文学(师范)(宿迁泗洪县) 4 575 9798
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 数学与应用数学(师范)(徐州沛县) 5 575 53203
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 历史学(师范)(连云港赣榆区) 5 576 9484
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 数学与应用数学(师范)(盐城滨海县) 4 576 52209
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 汉语言文学(师范)(南京高淳区) 6 576 52209
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(泰州兴化) 3 577 9222
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(扬州宝应县) 2 577 9222
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 学前教育(师范)(泰州靖江) 1 577 9222
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 英语(师范)(南通通州区) 4 578 8946
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 英语(师范)(南通如东县) 3 579 8655
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 学前教育(师范)(镇江丹阳) 4 578 50217
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 数学与应用数学(师范)(徐州铜山区) 5 579 49218
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 生物科学(师范)(泰州兴化) 2 579 49218
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 小学教育(师范)(镇江丹阳) 20 581 47277
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(镇江句容) 2 581 8108
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 地理科学(师范)(宿迁沭阳县) 8 582 7859
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 汉语言文学(师范)(南京浦口区) 2 582 7859
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 地理科学(师范)(镇江扬中) 1 583 45389
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(泰州姜堰区) 1 584 7329
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 数学与应用数学(师范)(徐州邳州) 4 584 44461
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(宿迁沭阳县) 4 585 7092
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 数学与应用数学(师范)(盐城建湖县) 1 587 41690
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 生物科学(师范)(泰州靖江) 2 587 41690
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 地理科学(师范)(徐州邳州) 2 588 40816
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 数学与应用数学(师范)(盐城东台) 4 588 40816
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(泰州靖江) 2 589 6168
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 地理科学(师范)(镇江句容) 2 589 39949
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 思想政治教育(师范)(无锡江阴) 2 590 5958
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 英语(师范)(南通启东) 3 590 5958
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 汉语言文学(师范)(宿迁沭阳县) 2 591 5754
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 汉语言文学(师范)(南京高淳区) 3 594 5138
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 思想政治教育(师范)(泰州姜堰区) 1 594 35656
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 英语(师范)(南通如东县) 2 594 35656
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 英语(师范)(南通海门区) 2 596 4751
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 汉语言文学(师范)(南京六合区) 4 597 33187
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 英语(师范)(南通如皋) 2 598 4358
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 英语(师范)(南通海安) 2 598 4358
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 生物科学(师范)(泰州姜堰区) 2 601 29982
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(历史) 提前批次 汉语言文学(师范)(南京六合区) 2 602 3681
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 英语(师范)(南通海门区) 2 603 28485
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 汉语言文学(师范)(宿迁沭阳县) 1 605 27034
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 化学(师范)(无锡江阴) 3 607 25605
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 英语(师范)(南通海安) 3 607 25605
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 英语(师范)(南通启东) 6 608 24904
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 数学与应用数学(师范)(盐城盐都区) 2 610 23501
江苏第二师范学院 2024 江苏省 乡村定向(物理) 提前批次 英语(师范)(南通如皋) 3 616 19693
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 数字媒体艺术 55 188
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 生物制药 47 159
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 商务英语 51 203
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 汉语言文学 87 187
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 财务管理 61 192
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 体育教育(师范) 33 129
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 美术学(师范) 76 专业143,文化164,综合325
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 音乐学(师范) 77 文化170,专业135
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 学前教育(师范) 285 专业159,文化186
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 贸易经济 61 389
江苏第二师范学院 2023 江苏省 普通批次 汉语言文学 64 363
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 音乐学(师范)(扬州邗江区)(声乐) 1 206 31
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 音乐学(师范)(徐州铜山区)(声乐) 1 207 29
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 音乐学(师范)(徐州丰县)(声乐) 1 208 27
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 音乐学(师范)(南通海安)(声乐) 1 179 177
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 美术学(师范)(盐城射阳县) 1 519 635
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 美术学(师范)(盐城东台) 1 564 182
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 美术学(师范)(徐州铜山区) 2 492 1213
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 美术学(师范)(徐州丰县) 2 537 382
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 美术学(师范)(泰州兴化) 2 480 1503
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 美术学(师范)(泰州泰兴) 1 505 900
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 美术学(师范)(连云港灌南县) 1 514 721
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(物理) 提前批次 美术学(师范)(连云港赣榆区) 2 502 975
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(扬州江都区)(器乐) 1 180 1052
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(扬州高邮)(器乐) 1 221 162
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(扬州宝应县)(器乐) 1 203 478
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(徐州铜山区)(器乐) 2 214 279
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(徐州睢宁县)(器乐) 1 213 295
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(徐州丰县)(器乐) 1 210 342
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(苏州吴江区)(器乐) 1 228 80
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(南通海安)(器乐) 1 225 105
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(扬州仪征)(声乐) 1 216 145
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(扬州江都区)(声乐) 3 192 886
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(扬州邗江区)(声乐) 2 198 646
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(扬州高邮)(声乐) 1 197 688
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(扬州宝应县)(声乐) 2 200 566
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(徐州铜山区)(声乐) 4 204 423
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(徐州丰县)(声乐) 1 201 534
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(苏州太仓)(声乐) 1 202 488
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(南通通州区)(声乐) 1 192 886
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(南通如皋)(声乐) 1 189 1015
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(南通海门区)(声乐) 1 214 181
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 音乐学(师范)(南京高淳区)(声乐) 1 191 931
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(盐城东台) 1 524 2192
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(徐州铜山区) 5 522 2377
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(徐州睢宁县) 1 520 2530
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(徐州丰县) 1 529 1826
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(泰州兴化) 3 523 2274
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(泰州泰兴) 2 500 4768
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(宿迁沭阳县) 5 504 4207
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(连云港赣榆区) 2 522 2377
江苏第二师范学院 2023 江苏省 艺术定向(历史) 提前批次 美术学(师范)(淮安洪泽区) 1 518 2691
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 财务管理(中英学分互认) 30 486 141124
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 食品科学与工程 34 516 111339
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 商务英语 16 516 111339
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 贸易经济 15 516 111339
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 教育技术学(师范) 36 516 111339
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 俄语 5 518 109392
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 酒店管理 10 518 109392
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 经济与金融 15 518 109392
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 应用统计学 25 519 108391
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 科学教育(师范) 40 520 107386
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 物联网工程 23 521 106375
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 汉语国际教育 5 522 105372
江苏第二师范学院 2023 江苏省 物理 本科普通批次 计算机科学与技术 84 522 105372
