2025四川多少分能报考福建江夏学院 预测最低505.09分左右(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-05-01 00:18:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
四川考生多少分能考上福建江夏学院可以参考2022-2024历年的最低505.09分左右。其中2024年高考本科二批人力资源管理专业最低分514,最高分516。本科二批商务英语专业最低分523,最高分526。本科二批国际商务专业最低分516,...
一:福建江夏学院2022-2024历年高考在四川专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 514 | 515 | 516 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | - | 523 | 524.5 | 526 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科二批 | - | 516 | 520.5 | 525 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 526 | 526 | 526 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科二批 | - | 514 | 514 | 514 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 512 | 514 | 517 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科二批 | - | 530 | 531.75 | 535 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科二批 | - | 512 | 512 | 512 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | - | 519 | 524 | 527 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科二批 | - | 528 | 528 | 528 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | - | 510 | 517.67 | 525 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科二批 | - | 529 | 529 | 529 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科二批 | - | 519 | 519 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 514 | 515 | 516 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | - | 523 | 524.5 | 526 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科二批 | - | 516 | 520.5 | 525 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 526 | 526 | 526 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科二批 | - | 514 | 514 | 514 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 512 | 514 | 517 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科二批 | - | 530 | 531.75 | 535 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科二批 | - | 512 | 512 | 512 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | - | 519 | 524 | 527 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科二批 | - | 528 | 528 | 528 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | - | 510 | 517.67 | 525 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科二批 | - | 529 | 529 | 529 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科二批 | - | 519 | 519 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 514 | 515 | 516 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 商务英语 | 本科二批 | - | 523 | 524.5 | 526 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 本科二批 | - | 516 | 520.5 | 525 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 526 | 526 | 526 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 本科二批 | - | 514 | 514 | 514 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 512 | 514 | 517 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 本科二批 | - | 530 | 531.75 | 535 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 物业管理 | 本科二批 | - | 512 | 512 | 512 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 本科二批 | - | 519 | 524 | 527 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 本科二批 | - | 528 | 528 | 528 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | - | 510 | 517.67 | 525 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 本科二批 | - | 529 | 529 | 529 |
福建江夏学院 | 2024 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 本科二批 | - | 519 | 519 | 519 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 513 | 514 | 515 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 保险学 | 本科二批 | - | 517 | 517 | 517 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | - | 519 | 520.5 | 522 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科二批 | - | 511 | 512.5 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 522 | 522 | 522 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科二批 | - | 509 | 514.5 | 520 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 509 | 512 | 515 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科二批 | - | 523 | 525.25 | 528 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科二批 | - | 509 | 509.5 | 510 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | - | 508 | 510.33 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科二批 | - | 520 | 520 | 520 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | - | 509 | 509.67 | 511 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科二批 | - | 527 | 527 | 527 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科二批 | - | 514 | 514 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 风景园林 | 本科二批 | - | 511 | 511 | 511 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 513 | 514 | 515 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 保险学 | 本科二批 | - | 517 | 517 | 517 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | - | 519 | 520.5 | 522 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科二批 | - | 511 | 512.5 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 522 | 522 | 522 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科二批 | - | 509 | 514.5 | 520 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 509 | 512 | 515 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科二批 | - | 523 | 525.25 | 528 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科二批 | - | 509 | 509.5 | 510 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | - | 508 | 510.33 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科二批 | - | 520 | 520 | 520 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | - | 509 | 509.67 | 511 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科二批 | - | 527 | 527 | 527 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科二批 | - | 514 | 514 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 风景园林 | 本科二批 | - | 511 | 511 | 511 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 513 | 514 | 515 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 保险学 | 本科二批 | - | 517 | 517 | 517 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 商务英语 | 本科二批 | - | 519 | 520.5 | 522 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 本科二批 | - | 511 | 512.5 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 522 | 522 | 522 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 本科二批 | - | 509 | 514.5 | 520 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 509 | 512 | 515 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 本科二批 | - | 523 | 525.25 | 528 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 物业管理 | 本科二批 | - | 509 | 509.5 | 510 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 本科二批 | - | 508 | 510.33 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 本科二批 | - | 520 | 520 | 520 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | - | 509 | 509.67 | 511 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 本科二批 | - | 527 | 527 | 527 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 本科二批 | - | 514 | 514 | 514 |
福建江夏学院 | 2023 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 风景园林 | 本科二批 | - | 511 | 511 | 511 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 522.1 | 524.1 | 526.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 保险学 | 本科二批 | - | 526.12 | 526.12 | 526.12 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | - | 525.1 | 526.6 | 528.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科二批 | - | 520.11 | 522.6 | 525.09 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 527.1 | 527.1 | 527.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 本科二批 | - | 514.09 | 516.1 | 518.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 520.11 | 520.11 | 520.12 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科二批 | - | 530.11 | 530.61 | 531.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科二批 | - | 521.12 | 523.11 | 525.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | - | 505.09 | 512.43 | 522.09 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科二批 | - | 535.11 | 535.11 | 535.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | - | 522.1 | 525.43 | 530.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科二批 | - | 528.1 | 528.1 | 528.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 本科二批 | - | 518.11 | 519.1 | 520.09 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 522.1 | 524.1 | 526.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 保险学 | 本科二批 | - | 526.12 | 526.12 | 526.12 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | - | 525.1 | 526.6 | 528.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科二批 | - | 520.11 | 522.6 | 525.09 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 527.1 | 527.1 | 527.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 本科二批 | - | 514.09 | 516.1 | 518.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 520.11 | 520.11 | 520.12 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科二批 | - | 530.11 | 530.61 | 531.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科二批 | - | 521.12 | 523.11 | 525.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | - | 505.09 | 512.43 | 522.09 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科二批 | - | 535.11 | 535.11 | 535.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | - | 522.1 | 525.43 | 530.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科二批 | - | 528.1 | 528.1 | 528.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 本科二批 | - | 518.11 | 519.1 | 520.09 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 522.1 | 524.1 | 526.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 保险学 | 本科二批 | - | 526.12 | 526.12 | 526.12 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 商务英语 | 本科二批 | - | 525.1 | 526.6 | 528.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 本科二批 | - | 520.11 | 522.6 | 525.09 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 527.1 | 527.1 | 527.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 工业设计 | 本科二批 | - | 514.09 | 516.1 | 518.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 520.11 | 520.11 | 520.12 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 本科二批 | - | 530.11 | 530.61 | 531.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 物业管理 | 本科二批 | - | 521.12 | 523.11 | 525.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 本科二批 | - | 505.09 | 512.43 | 522.09 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 本科二批 | - | 535.11 | 535.11 | 535.11 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | - | 522.1 | 525.43 | 530.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 本科二批 | - | 528.1 | 528.1 | 528.1 |
福建江夏学院 | 2022 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 酒店管理 | 本科二批 | - | 518.11 | 519.1 | 520.09 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 532.11 | 533.11 | 534.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 保险学 | 本科二批 | - | 527.12 | 527.12 | 527.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 公共事业管理 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 531.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | - | 531.11 | 532.61 | 534.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科二批 | - | 530.11 | 530.11 | 530.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 535.12 | 535.12 | 535.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 本科二批 | - | 528.12 | 529.12 | 530.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 529.11 | 529.77 | 531.1 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科二批 | - | 532.11 | 533.12 | 534.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科二批 | - | 528.12 | 528.12 | 528.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 530.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科二批 | - | 533.11 | 533.11 | 533.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | - | 530.12 | 531.11 | 532.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科二批 | - | 527.11 | 527.11 | 527.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 530.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 532.11 | 533.11 | 534.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 保险学 | 本科二批 | - | 527.12 | 527.12 | 527.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 公共事业管理 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 531.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科二批 | - | 531.11 | 532.61 | 534.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 本科二批 | - | 530.11 | 530.11 | 530.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 535.12 | 535.12 | 535.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 本科二批 | - | 528.12 | 529.12 | 530.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 529.11 | 529.77 | 531.1 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科二批 | - | 532.11 | 533.12 | 534.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科二批 | - | 528.12 | 528.12 | 528.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 530.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科二批 | - | 533.11 | 533.11 | 533.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | - | 530.12 | 531.11 | 532.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科二批 | - | 527.11 | 527.11 | 527.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 530.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 人力资源管理 | 本科二批 | - | 532.11 | 533.11 | 534.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 保险学 | 本科二批 | - | 527.12 | 527.12 | 527.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 公共事业管理 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 531.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 商务英语 | 本科二批 | - | 531.11 | 532.61 | 534.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 本科二批 | - | 530.11 | 530.11 | 530.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 535.12 | 535.12 | 535.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 工业设计 | 本科二批 | - | 528.12 | 529.12 | 530.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 本科二批 | - | 529.11 | 529.77 | 531.1 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 本科二批 | - | 532.11 | 533.12 | 534.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 物业管理 | 本科二批 | - | 528.12 | 528.12 | 528.12 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 530.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 本科二批 | - | 533.11 | 533.11 | 533.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | - | 530.12 | 531.11 | 532.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 本科二批 | - | 527.11 | 527.11 | 527.11 |
福建江夏学院 | 2021 | 四川 | 普通高考 | 理工 | 酒店管理 | 本科二批 | - | 528.11 | 529.11 | 530.11 |
二:2025四川考生怎样科学报考福建江夏学院的志愿
表一是学霸无忧网(51xueba.com)整理的福建江夏学院2022-2024在四川各专业分数线仅供参考,不能依照福建江夏学院往年在四川的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是505.09不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估福建江夏学院的分数线。
-
上一篇
安徽高考436分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在436分左右的考生。本文将为2025年的考生和家长提供一份参考,整理了2024年安徽省436分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。一、...
- 下一篇
2025内蒙古多少分能被福建江夏学院录取 预测最低363分左右(参考2022-2024历年分数)
内蒙古考生多少分能考上福建江夏学院可以参考2022-2024历年的最低363分左右。其中2024年高考本科二批供应链管理专业最低分416,最高分444。本科二批审计学专业最低分425,最高分460。本科二批法学专业最低分470,最高分490...
相关文章
- 天津市新高考志愿辅助系统入口开通
- 2025宁夏多少分能考上上海健康医学院 本科最低432分(2022-2024历年分数)
- 2025湖北艺术类多少分能考上荆楚理工学院 预计最低239.4分(附2022-2024历年分数)
- 湖南多少分能报考天水师范学院 历年最低62分 附2022-2024各批次分数线
- 2025年江苏无锡高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 广东考生多少分能上农林类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
- 2025安徽理科多少分能考上荆楚理工学院 预计最低421.41分(附2022-2024历年分数)
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次