山东交通学院2025年学费标准及各专业收费标准参考
   
           时间:2025-10-27 08:16:38
           作者:小六
           
        
        根据山东交通学院2024年的招生计划可知,山东交通学院一年学费是4400元~35000元。以下将为大家奉上山东交通学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。一、山东交通学院一年学费总览第一档:4400元/年第二档:5060元/年第三档:
        山东交通学院(Shandong Jiaotong University)一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025年参考)
依据山东交通学院(Shandong Jiaotong University)2024年招生计划,该校本科学费区间为4400元至35000元每年。为帮助2025届考生清晰规划,下文系统梳理了各专业具体收费情况。

学费梯度概览
山东交通学院(Shandong Jiaotong University)的学费分为八个梯度,具体分布如下:
- 基础人文类:4400元/年(如语言、法学专业)
- 工程基础类:5060元/年 - 6600元/年(覆盖机械、交通、计算机等方向)
- 特色培养类:6325元/年(含轨道交通、电气自动化等专业)
- 特殊项目类:9100元/年 - 35000元/年(含飞行技术、中外合作办学等)
各专业收费标准详解
4400元/年专业目录
| 编号 | 专业名称 | 培养说明 | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 英语 | - | 4 | 
| 2 | 日语 | - | 4 | 
| 3 | 法学 | - | 4 | 
注:此档专业以人文社科为主,培养成本相对较低。
5060元/年专业目录
| 编号 | 专业名称 | 培养说明 | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 俄语 | - | 4 | 
5500元/年专业目录
| 编号 | 专业名称 | 培养说明 | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 能源与动力工程 | - | 4 | 
| 2 | 港口航道与海岸工程 | - | 4 | 
| 3 | 遥感科学与技术 | - | 4 | 
| 4 | 机械工程 | - | 4 | 
| 5 | 智能制造工程 | - | 4 | 
| 6 | 人工智能 | - | 4 | 
| 7 | 机器人工程 | - | 4 | 
| 8 | 数据科学与大数据技术 | - | 4 | 
| 9 | 测控技术与仪器 | - | 4 | 
| 10 | 应用物理学 | - | 4 | 
| 11 | 数据计算及应用 | - | 4 | 
| 12 | 数字经济 | - | 4 | 
| 13 | 人力资源管理 | - | 4 | 
| 14 | 审计学 | - | 4 | 
| 15 | 大数据管理与应用 | - | 4 | 
| 16 | 海洋机器人 | 威海校区 | 4 | 
| 17 | 智慧海洋技术 | 威海校区 | 4 | 
| 18 | 机械电子工程 | 威海校区 | 4 | 
| 19 | 金融工程 | 威海校区 | 4 | 
| 20 | 交通管理 | 威海校区 | 4 | 
注:此档涵盖前沿技术与跨学科专业,类似“工具箱式”培养模式,侧重实践与应用。
6325元/年专业目录
| 编号 | 专业名称 | 培养说明 | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 交通运输 | - | 4 | 
| 2 | 材料科学与工程 | - | 4 | 
| 3 | 测绘工程 | - | 4 | 
| 4 | 土木工程 | - | 4 | 
| 5 | 城市地下空间工程 | - | 4 | 
| 6 | 工程管理 | - | 4 | 
| 7 | 材料成型及控制工程 | - | 4 | 
| 8 | 安全工程 | - | 4 | 
| 9 | 智慧交通 | - | 4 | 
| 10 | 电气工程及其自动化 | - | 4 | 
| 11 | 飞行器制造工程 | - | 4 | 
| 12 | 轨道交通电气与控制 | - | 4 | 
| 13 | 轨道交通信号与控制 | - | 4 | 
| 14 | 交通运输 | 轨道交通运营与管理方向 | 4 | 
| 15 | 自动化 | - | 4 | 
| 16 | 财务管理 | - | 4 | 
| 17 | 金融学 | - | 4 | 
| 18 | 电子商务 | 威海校区 | 4 | 
6600元/年专业目录
| 编号 | 专业名称 | 培养说明 | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 机械类 | 车辆,车辆工程、汽车服务工程 | 4 | 
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | - | 4 | 
| 3 | 交通工程 | - | 4 | 
| 4 | 物流工程 | - | 4 | 
| 5 | 计算机科学与技术 | - | 4 | 
9100元/年专业目录
| 编号 | 专业名称 | 培养说明 | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 飞行技术 | 自费 | 4 | 
注:飞行技术专业因涉及特殊实训设备与飞行资质培养,费用较高。
28000元/年专业目录
| 编号 | 专业名称 | 培养说明 | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,俄罗斯远东国立交通大学 | 4 | 
35000元/年专业目录
| 编号 | 专业名称 | 培养说明 | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学,双证,俄罗斯顿河国立技术大学 | 4 | 
| 2 | 交通运输 | 中外合作办学,双证,俄罗斯顿河国立技术大学 | 4 | 
| 3 | 土木工程 | 中外合作办学,双证,俄罗斯顿河国立技术大学 | 4 | 
注:中外合作办学项目类似“教育跨境合作”,学生可获双方学位,但需承担额外国际资源成本。