学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 分数线

分数线

2024鲁东大学本科批普通类分数线最低多少分(含2022-2024最低分位次) 近三年最低325

时间:2025-01-21 04:50:01 作者:学霸无忧网 浏览量:
鲁东大学2024高考在上海本科批普通类综合改革地理信息科学专业最低分422,地理信息科学专业最低分位次排名38053,鲁东大学2024高考在上海本科批普通类综合改革地理科学(师范类)专业最低分429,地理科学(师范类)专业最低分位次排名36...

鲁东大学2024高考在上海本科批普通类综合改革地理信息科学专业最低分422,地理信息科学专业最低分位次排名38053,

鲁东大学2024高考在上海本科批普通类综合改革地理科学(师范类)专业最低分429,地理科学(师范类)专业最低分位次排名36629,

鲁东大学2024高考在上海本科批普通类综合改革经济学专业最低分437,经济学专业最低分位次排名34923,

鲁东大学2024高考在上海本科批普通类综合改革汉语国际教育专业最低分438,汉语国际教育专业最低分位次排名34709

鲁东大学2022-2024在本科批普通类各省分专业录取最低分统计

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 最低分排名 控制线
鲁东大学 2024 上海 综合改革 本科批普通类 地理信息科学 428 422 38053 403
鲁东大学 2024 上海 综合改革 本科批普通类 地理科学(师范类) 432 429 36629 403
鲁东大学 2024 上海 综合改革 本科批普通类 经济学 440 437 34923 403
鲁东大学 2024 上海 综合改革 本科批普通类 汉语国际教育 458 438 34709 403
鲁东大学 2024 云南 文史 本科批普通类 传播学 550 545 16031 480
鲁东大学 2024 云南 文史 本科批普通类 小学教育(师范类) 552 547 15336 480
鲁东大学 2024 云南 文史 本科批普通类 历史学(师范类) 549 547 15336 480
鲁东大学 2024 云南 文史 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 556 550 14324 480
鲁东大学 2024 云南 文史 本科批普通类 法学 561 553 13443 480
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 园艺 479 462 75689 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 菌物科学与工程 481 468 71551 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 土木工程 493 476 66063 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 地理信息科学 502 481 62667 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 应急技术与管理 493 483 61358 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 旅游管理 494 484 60708 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 物理学(师范类) 501 485 60046 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 食品科学与工程 493 485 60046 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 心理学(师范类) 516 489 57448 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 生物制药 493 489 57448 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 环境工程 502 491 56145 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 新能源材料与器件 504 495 53556 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 生物工程 500 496 52968 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 统计学 510 497 52334 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 通信工程 506 501 49934 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 计算机科学与技术 524 507 46486 420
鲁东大学 2024 云南 理工 本科批普通类 电气工程及其自动化 520 509 45351 420
鲁东大学 2024 内蒙古 文史 本科批普通类 历史学(师范类) 479 477 7286 381
鲁东大学 2024 内蒙古 文史 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 493 479 7101 381
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 土木工程 448 408 47446 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 应急技术与管理 446 441 37345 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 高分子材料与工程 453 448 35235 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 化学(师范类) 495 449 34969 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 统计学 476 449 34969 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 人工智能 475 449 34969 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 化学工程与工艺 467 449 34969 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 食品科学与工程 473 452 34120 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 物理学(师范类) 485 466 30196 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 智能制造工程 471 466 30196 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 车辆工程 471 466 30196 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 生物科学(师范类) 490 474 28098 360
鲁东大学 2024 内蒙古 理工 本科批普通类 软件工程 484 482 25930 360
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 生物科学(师范类) 532 450 302699 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 水产养殖学 501 472 249501 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 土木工程 516 475 242299 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 园艺 519 483 222102 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 菌物科学与工程 507 486 214514 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 地理科学(师范类) 545 491 201340 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 环境工程 508 494 195097 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 应急技术与管理 532 497 185652 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 生物工程 516 497 187004 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 食品科学与工程 515 498 183526 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 港口航道与海岸工程 521 499 181577 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 化学(师范类) 541 503 172173 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 化学工程与工艺 517 503 170828 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 高分子材料与工程 534 504 168265 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 生物制药 519 505 166938 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 物理学(师范类) 529 508 158800 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 朝鲜语 521 512 150532 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 广播电视编导 532 513 147751 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 地理信息科学 536 514 146099 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 新能源材料与器件 533 515 143809 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 旅游管理 528 518 137639 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 日语 528 518 137755 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 智能制造工程 528 518 135667 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 车辆工程 526 518 136809 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 集成电路设计与集成系统 542 522 128385 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 统计学 529 522 127732 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 学前教育(师范类) 542 523 126306 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 机械设计制造及其自动化 536 524 123830 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 社会工作 537 525 122587 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 542 526 118797 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 国际经济与贸易 541 528 115756 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 通信工程 536 528 115010 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 传播学 536 528 114402 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 人工智能 536 528 115708 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 心理学(师范类) 547 531 110263 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 汉语国际教育 553 534 104303 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 经济学 544 534 103992 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 软件工程 548 536 100247 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 电气工程及其自动化 546 537 98393 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 计算机科学与技术 584 541 90451 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 英语(师范类) 560 541 91529 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 小学教育(师范类) 551 543 87951 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 历史学(师范类) 561 544 84803 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 559 547 81228 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言 565 550 76406 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 法学 567 554 70134 444
鲁东大学 2024 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 569 561 60229 444
鲁东大学 2024 吉林 历史类 本科批普通类 小学教育(师范类) 516 501 7145 369
鲁东大学 2024 吉林 历史类 本科批普通类 日语 510 501 7145 369
鲁东大学 2024 吉林 历史类 本科批普通类 英语(师范类) 523 509 6371 369
鲁东大学 2024 吉林 历史类 本科批普通类 历史学(师范类) 528 511 6177 369
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 地理科学(师范类) 484 459 37653 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 应急技术与管理 479 459 37653 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 水产养殖学 462 459 37653 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 生物制药 483 463 36545 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 食品科学与工程 473 463 36545 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 土木工程 469 463 36545 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 生物科学(师范类) 466 465 35963 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 化学(师范类) 508 473 33817 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 高分子材料与工程 479 474 33539 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 机械设计制造及其自动化 489 476 32995 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 软件工程 496 488 29674 345
鲁东大学 2024 吉林 物理类 本科批普通类 电气工程及其自动化 514 504 25434 345
鲁东大学 2024 四川 文史 本科批普通类 广播电视编导 499 474 61891 457
鲁东大学 2024 四川 文史 本科批普通类 朝鲜语 486 474 61891 457
鲁东大学 2024 四川 文史 本科批普通类 小学教育(师范类) 528 481 55713 457
鲁东大学 2024 四川 文史 本科批普通类 英语(师范类) 532 507 34328 457
鲁东大学 2024 四川 文史 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 523 510 32170 457
鲁东大学 2024 四川 文史 本科批普通类 历史学(师范类) 531 521 24855 457
鲁东大学 2024 四川 文史 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 537 533 18257 457
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 园艺 535 518 110543 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 地理科学(师范类) 531 518 110543 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 土木工程 524 518 110543 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 菌物科学与工程 525 519 109199 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 化学(师范类) 528 521 106510 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 心理学(师范类) 527 521 106510 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 旅游管理 528 522 105171 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 经济学 526 522 105171 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 生物制药 529 525 101095 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 新能源材料与器件 533 528 97206 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 通信工程 540 529 95844 459
鲁东大学 2024 四川 理工 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 538 530 94628 459
鲁东大学 2024 天津 综合改革 本科批普通类 统计学 502 486 42567 475
鲁东大学 2024 天津 综合改革 本科批普通类 环境工程 495 488 42037 475
鲁东大学 2024 天津 综合改革 本科批普通类 园艺 496 493 40716 475
鲁东大学 2024 天津 综合改革 本科批普通类 食品科学与工程 522 512 35393 475
鲁东大学 2024 天津 综合改革 本科批普通类 汉语国际教育 556 553 24137 475
鲁东大学 2024 天津 综合改革 本科批普通类 经济学 555 553 24137 475
鲁东大学 2024 天津 综合改革 本科批普通类 法学 559 555 23602 475
鲁东大学 2024 宁夏 文史 本科批普通类 小学教育(师范类) 497 496 3451 419
鲁东大学 2024 宁夏 文史 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 505 497 3383 419
鲁东大学 2024 宁夏 文史 本科批普通类 历史学(师范类) 500 499 3256 419
鲁东大学 2024 宁夏 理工 本科批普通类 旅游管理 415 414 17904 371
鲁东大学 2024 宁夏 理工 本科批普通类 高分子材料与工程 424 415 17693 371
鲁东大学 2024 宁夏 理工 本科批普通类 港口航道与海岸工程 420 415 17693 371
鲁东大学 2024 宁夏 理工 本科批普通类 化学(师范类) 441 422 16199 371
鲁东大学 2024 安徽 历史类 本科批普通类 小学教育(师范类) 529 525 20274 462
鲁东大学 2024 安徽 历史类 本科批普通类 朝鲜语 531 527 19621 462
鲁东大学 2024 安徽 历史类 本科批普通类 日语 530 529 19005 462
鲁东大学 2024 安徽 历史类 本科批普通类 英语(师范类) 534 532 17951 462
鲁东大学 2024 安徽 历史类 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 536 534 17353 462
鲁东大学 2024 安徽 物理类 本科批普通类 园艺 537 515 106107 465
鲁东大学 2024 安徽 物理类 本科批普通类 土木工程 521 515 106107 465
鲁东大学 2024 安徽 物理类 本科批普通类 港口航道与海岸工程 519 515 106107 465
鲁东大学 2024 安徽 物理类 本科批普通类 菌物科学与工程 517 515 106107 465
鲁东大学 2024 安徽 物理类 本科批普通类 水产养殖学 516 515 106107 465
鲁东大学 2024 安徽 物理类 本科批普通类 食品科学与工程 523 519 100825 465
鲁东大学 2024 安徽 物理类 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 526 520 99522 465
鲁东大学 2024 安徽 物理类 本科批普通类 车辆工程 525 522 96937 465
鲁东大学 2024 山西 文史 本科批普通类 社会工作 506 506 9658 446
鲁东大学 2024 山西 文史 本科批普通类 英语(师范类) 506 506 9658 446
鲁东大学 2024 山西 文史 本科批普通类 小学教育(师范类) 508 507 9443 446
鲁东大学 2024 山西 文史 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 515 509 9040 446
鲁东大学 2024 山西 理工 本科批普通类 应急技术与管理 492 482 57999 418
鲁东大学 2024 山西 理工 本科批普通类 园艺 489 483 57425 418
鲁东大学 2024 山西 理工 本科批普通类 地理科学(师范类) 484 484 56815 418
鲁东大学 2024 山西 理工 本科批普通类 化学(师范类) 488 485 56129 418
鲁东大学 2024 山西 理工 本科批普通类 化学工程与工艺 496 486 55570 418
鲁东大学 2024 山西 理工 本科批普通类 土木工程 493 493 51400 418
鲁东大学 2024 山西 理工 本科批普通类 通信工程 497 496 49671 418
鲁东大学 2024 山西 理工 本科批普通类 电气工程及其自动化 501 500 47481 418
鲁东大学 2024 广东 历史类 本科批普通类 学前教育(师范类) 485 478 54465 428
鲁东大学 2024 广东 历史类 本科批普通类 社会工作 511 488 47236 428
鲁东大学 2024 广东 物理类 本科批普通类 土木工程 512 508 134709 442
鲁东大学 2024 广东 物理类 本科批普通类 港口航道与海岸工程 513 510 131329 442
鲁东大学 2024 广东 物理类 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 528 514 124704 442
鲁东大学 2024 广西 历史类 本科批普通类 英语(师范类) 519 516 12609 400
鲁东大学 2024 广西 历史类 本科批普通类 小学教育(师范类) 524 517 12407 400
鲁东大学 2024 广西 历史类 本科批普通类 历史学(师范类) 540 518 12207 400
鲁东大学 2024 广西 历史类 本科批普通类 社会工作 523 520 11811 400
鲁东大学 2024 广西 历史类 本科批普通类 汉语言 524 521 11584 400
鲁东大学 2024 广西 历史类 本科批普通类 法学 534 524 10985 400
鲁东大学 2024 广西 历史类 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 527 524 10985 400
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 旅游管理 470 435 105315 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 心理学(师范类) 501 461 84506 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 国际经济与贸易 489 470 77529 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 环境工程 487 474 74467 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 水产养殖学 485 474 74467 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 菌物科学与工程 475 474 74467 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 园艺 489 475 73755 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 食品科学与工程 494 476 73008 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 生物工程 480 476 73008 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 生物制药 496 477 72245 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 土木工程 490 477 72245 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 化学工程与工艺 488 478 71517 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 高分子材料与工程 492 479 70819 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 港口航道与海岸工程 490 479 70819 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 地理信息科学 486 479 70819 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 生物科学(师范类) 500 480 70100 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 地理科学(师范类) 487 480 70100 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 化学(师范类) 499 481 69374 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 统计学 502 489 63661 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 通信工程 511 491 62236 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 498 494 60151 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 新能源材料与器件 499 497 58149 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 计算机科学与技术 536 501 55528 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 机械设计制造及其自动化 518 502 54861 371
鲁东大学 2024 广西 物理类 本科批普通类 电气工程及其自动化 514 506 52186 371
鲁东大学 2024 新疆 文史 本科批普通类 社会工作 412 407 -- 304
鲁东大学 2024 新疆 文史 本科批普通类 法学 425 414 -- 304
鲁东大学 2024 新疆 理工 本科批普通类 地理科学(师范类) 376 363 -- 262
鲁东大学 2024 新疆 理工 本科批普通类 土木工程 372 363 -- 262
鲁东大学 2024 新疆 理工 本科批普通类 旅游管理 363 363 -- 262
鲁东大学 2024 新疆 理工 本科批普通类 生物工程 367 364 -- 262
鲁东大学 2024 新疆 理工 本科批普通类 地理信息科学 366 364 -- 262
鲁东大学 2024 新疆 理工 本科批普通类 化学工程与工艺 378 373 -- 262
鲁东大学 2024 新疆 理工 本科批普通类 高分子材料与工程 383 378 -- 262
鲁东大学 2024 新疆 理工 本科批普通类 电气工程及其自动化 389 379 -- 262
鲁东大学 2024 江苏 历史类 本科批普通类 日语 543 536 24138 478
鲁东大学 2024 江苏 历史类 本科批普通类 朝鲜语 542 536 24138 478
鲁东大学 2024 江苏 历史类 本科批普通类 学前教育(师范类) 543 541 22031 478
鲁东大学 2024 江苏 历史类 本科批普通类 法学 550 544 20776 478
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 环境工程 535 529 107572 462
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 物理学(师范类) 534 529 107572 462
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 土木工程 539 530 106217 462
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 港口航道与海岸工程 535 531 104892 462
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 国际经济与贸易 541 533 102418 462
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 新能源材料与器件 538 536 98546 462
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 人工智能 542 538 96022 462
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 计算机科学与技术 562 540 93432 462
鲁东大学 2024 江苏 物理类 本科批普通类 机械设计制造及其自动化 549 542 90893 462
鲁东大学 2024 江西 历史类 本科批普通类 日语 550 543 12616 463
鲁东大学 2024 江西 历史类 本科批普通类 历史学(师范类) 548 543 12616 463
鲁东大学 2024 江西 历史类 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 558 551 10259 463
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 土木工程 524 517 68749 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 水产养殖学 521 517 68749 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 港口航道与海岸工程 520 517 68749 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 化学(师范类) 522 518 67664 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 生物制药 519 518 67664 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 菌物科学与工程 519 519 66626 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 528 521 64584 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 食品科学与工程 525 522 63532 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 化学工程与工艺 525 523 62499 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 统计学 525 524 61505 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 集成电路设计与集成系统 528 525 60557 448
鲁东大学 2024 江西 物理类 本科批普通类 软件工程 537 526 59539 448
鲁东大学 2024 河北 历史类 本科批普通类 广播电视编导 544 515 30096 449
鲁东大学 2024 河北 历史类 本科批普通类 学前教育(师范类) 562 548 16776 449
鲁东大学 2024 河北 历史类 本科批普通类 传播学 561 556 14221 449
鲁东大学 2024 河北 历史类 本科批普通类 社会工作 559 557 13933 449
鲁东大学 2024 河北 历史类 本科批普通类 汉语国际教育 569 563 12223 449
鲁东大学 2024 河北 历史类 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 584 577 8595 449
鲁东大学 2024 河北 物理类 本科批普通类 水产养殖学 512 510 107334 448
鲁东大学 2024 河北 物理类 本科批普通类 园艺 519 512 104398 448
鲁东大学 2024 河北 物理类 本科批普通类 土木工程 530 518 95680 448
鲁东大学 2024 河北 物理类 本科批普通类 港口航道与海岸工程 530 521 91697 448
鲁东大学 2024 河北 物理类 本科批普通类 应急技术与管理 523 523 88967 448
鲁东大学 2024 河北 物理类 本科批普通类 心理学(师范类) 535 524 87643 448
鲁东大学 2024 河北 物理类 本科批普通类 地理科学(师范类) 546 541 66174 448
鲁东大学 2024 河北 物理类 本科批普通类 生物科学(师范类) 550 546 60449 448
鲁东大学 2024 河南 文史 本科批普通类 英语(师范类) 529 521 25688 428
鲁东大学 2024 河南 文史 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 528 522 25181 428
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 水产养殖学 505 503 142935 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 车辆工程 513 504 141292 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 食品科学与工程 508 505 139708 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 化学工程与工艺 525 506 138119 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 应急技术与管理 510 506 138119 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 化学(师范类) 515 508 134903 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 港口航道与海岸工程 510 508 134903 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 集成电路设计与集成系统 527 509 133259 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 物理学(师范类) 517 509 133259 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 通信工程 526 510 131720 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 高分子材料与工程 522 513 126985 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 智能制造工程 521 514 125279 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 530 520 115830 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 人工智能 530 522 112738 396
鲁东大学 2024 河南 理工 本科批普通类 软件工程 539 526 106610 396
鲁东大学 2024 海南 综合改革 本科批普通类 环境工程 480 478 43056 483
鲁东大学 2024 海南 综合改革 本科批普通类 生物科学(师范类) 569 479 42765 483
鲁东大学 2024 海南 综合改革 本科批普通类 地理信息科学 535 480 42524 483
鲁东大学 2024 海南 综合改革 本科批普通类 统计学 512 480 42524 483
鲁东大学 2024 海南 综合改革 本科批普通类 食品科学与工程 535 494 38727 483
鲁东大学 2024 海南 综合改革 本科批普通类 旅游管理 591 583 15317 483
鲁东大学 2024 海南 综合改革 本科批普通类 国际经济与贸易 587 585 14905 483
鲁东大学 2024 海南 综合改革 本科批普通类 心理学(师范类) 599 591 13666 483
鲁东大学 2024 湖北 历史类 本科批普通类 法学 557 538 12008 432
鲁东大学 2024 湖北 历史类 本科批普通类 历史学(师范类) 543 538 12008 432
鲁东大学 2024 湖北 历史类 本科批普通类 英语(师范类) 542 538 12008 432
鲁东大学 2024 湖北 历史类 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 545 544 10670 432
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 513 507 83628 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 土木工程 527 508 82752 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 应急技术与管理 520 508 82752 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 水产养殖学 513 509 81888 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 园艺 515 512 79400 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 物理学(师范类) 525 513 78557 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 食品科学与工程 519 513 78557 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 菌物科学与工程 515 513 78557 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 国际经济与贸易 527 520 72786 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 心理学(师范类) 527 521 71942 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 经济学 522 521 71942 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 软件工程 533 525 68678 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 人工智能 535 529 65360 437
鲁东大学 2024 湖北 物理类 本科批普通类 电气工程及其自动化 544 543 54055 437
鲁东大学 2024 湖南 历史类 本科批普通类 广播电视编导 461 446 51099 438
鲁东大学 2024 湖南 历史类 本科批普通类 传播学 521 516 18763 438
鲁东大学 2024 湖南 历史类 本科批普通类 社会工作 518 518 18095 438
鲁东大学 2024 湖南 历史类 本科批普通类 历史学(师范类) 521 519 17735 438
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 水产养殖学 510 472 123440 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 菌物科学与工程 506 472 123440 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 土木工程 489 475 119538 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 应急技术与管理 501 481 111620 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 港口航道与海岸工程 501 487 104022 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 旅游管理 498 492 97808 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 环境工程 498 493 96641 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 物理学(师范类) 510 497 91820 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 车辆工程 504 498 90648 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 软件工程 507 501 87224 422
鲁东大学 2024 湖南 物理类 本科批普通类 机械设计制造及其自动化 504 503 84903 422
鲁东大学 2024 甘肃 历史类 本科批普通类 朝鲜语 524 521 6117 421
鲁东大学 2024 甘肃 历史类 本科批普通类 英语(师范类) 532 522 6000 421
鲁东大学 2024 甘肃 历史类 本科批普通类 历史学(师范类) 532 523 5860 421
鲁东大学 2024 甘肃 历史类 本科批普通类 法学 530 525 5646 421
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 心理学(师范类) 499 490 36848 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 物理学(师范类) 497 494 35189 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 生物制药 497 494 35189 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 土木工程 496 494 35189 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 生物工程 495 494 35189 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 食品科学与工程 494 494 35189 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 地理信息科学 498 495 34795 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 应急技术与管理 496 495 34795 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 地理科学(师范类) 500 496 34361 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 车辆工程 504 497 33984 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 集成电路设计与集成系统 499 497 33984 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 智能制造工程 497 497 33984 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 通信工程 508 498 33591 370
鲁东大学 2024 甘肃 物理类 本科批普通类 人工智能 500 499 33200 370
