2024湖南工程学院在湖南录取分数线和最低位次 专业最低284分
时间:2025-02-03 15:19:01
作者:学霸无忧网
2024湖南工程学院在湖南最低录取分数线284分。湖南工程学院在湖南招生表演(服装表演)专业的最低分286最高分300,数字媒体艺术专业的最低分289最高分295,视觉传达设计专业的最低分288最高分292,产品设计专业的最低分287最高分...
湖南工程学院2024高考在湖南各专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低排位 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 表演(服装表演) | 286 | 300 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 289 | 295 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 288 | 292 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 产品设计 | 287 | 289 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 284 | 293 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 环境设计 | 284 | 290 | ||
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 会计学 | 498 | 524 | 25615 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 建筑学 | 497 | 498 | 26082 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 经济学 | 496 | 506 | 26522 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 人力资源管理 | 495 | 508 | 26945 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 服装设计与工程 | 493 | 510 | 27807 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 492 | 505 | 28239 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 英语 | 491 | 505 | 28681 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 市场营销 | 490 | 507 | 29123 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 电子商务 | 490 | 498 | 29123 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 广告学 | 489 | 503 | 29584 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 商务英语 | 489 | 498 | 29584 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 物流管理 | 489 | 496 | 29584 | 438 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 会计学 | 492 | 522 | 98063 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 经济学 | 484 | 505 | 108098 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 人力资源管理 | 484 | 494 | 108098 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 物流管理 | 482 | 500 | 110620 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 建筑学 | 482 | 491 | 110620 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 国际经济与贸易 | 482 | 489 | 110620 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 服装设计与工程 | 481 | 501 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 广告学 | 481 | 497 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 英语 | 481 | 495 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 电子商务 | 481 | 495 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 商务英语 | 481 | 492 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 市场营销 | 481 | 491 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 大数据管理与应用 | 494 | 517 | 95700 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 数字经济 | 488 | 497 | 102950 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 工业工程 | 487 | 516 | 104270 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 金融工程 | 485 | 504 | 106809 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+不限 | 工程管理 | 485 | 493 | 106809 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 电气工程及其自动化(智慧电网创新班) | 532 | 558 | 55898 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 512 | 559 | 75413 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 自动化 | 493 | 516 | 96919 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 电子信息工程 | 493 | 512 | 96919 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 487 | 497 | 104270 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 纺织工程 | 481 | 512 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 481 | 510 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 材料化学 | 480 | 512 | 113209 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 480 | 510 | 113209 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 480 | 497 | 113209 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 计算机科学与技术(元宇宙创新班) | 503 | 526 | 85181 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 491 | 527 | 99255 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 软件工程 | 490 | 512 | 100515 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 通信工程 | 481 | 520 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 479 | 505 | 114550 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 统计学 | 476 | 500 | 118441 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 网络工程 | 474 | 495 | 121082 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 土木工程 | 469 | 492 | 127785 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 轻化工程 | 469 | 491 | 127785 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 | 489 | 127785 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 生物工程 | 469 | 489 | 127785 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 非纺织材料与工程 | 469 | 488 | 127785 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 机械电子工程(智能网联创新班) | 500 | 519 | 88626 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 微电子科学与工程(集成电路创新班) | 493 | 527 | 96919 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 520 | 96919 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 人工智能 | 489 | 508 | 101735 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 信息与计算科学 | 484 | 508 | 108098 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 507 | 108098 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 机械电子工程 | 483 | 509 | 109333 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 481 | 496 | 111886 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 机器人工程 | 478 | 501 | 115818 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 应用化学 | 478 | 494 | 115818 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 475 | 508 | 119821 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 461 | 487 | 138602 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学) | 459 | 492 | 141320 | 422 |
湖南工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理+化学 | 土木工程(楚怡工匠计划) | 455 | 481 | 146856 | 422 |
以上是高考大数据团队唐之语老师整理的湖南工程学院2024高考在湖南各专业分数线,2025湖南考生在报考湖南工程学院前需参考湖南工程学院的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估湖南工程学院2025在湖南分数线。
-
上一篇
2024湖南工程学院在北京录取分数线和最低位次 专业最低479分
2024湖南工程学院在北京最低录取分数线479分。湖南工程学院在北京招生商务英语专业的最低分479最高分479最低分排名36793,大数据管理与应用专业的最低分484最高分487最低分排名35756。湖南工程学院2024高考在北京各专业录取...
- 下一篇
2024湖南工程学院各省分数线和最低分排名
湖南工程学院2024高考艺术类表演(服装表演)专业最低分286,最高分300。数字媒体艺术专业最低分289,最高分295。视觉传达设计专业最低分288,最高分292。产品设计专业最低分287,最高分289。湖南省内历史类会计学专业最低分49...