北京物资学院在山东录取分数线(含2022-2024专业分) 近三年最低513
时间:2025-04-03 23:30:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京物资学院2024高考在山东综合改革大数据管理与应用(中外合作办学)专业最低分513最高分532,大数据管理与应用(中外合作办学)专业最低分位次排名149300,北京物资学院2024高考在山东综合改革商务英语(实验班)专业最低分539最高...
北京物资学院2024高考在山东综合改革大数据管理与应用(中外合作办学)专业最低分513最高分532,大数据管理与应用(中外合作办学)专业最低分位次排名149300,
北京物资学院2024高考在山东综合改革商务英语(实验班)专业最低分539最高分540,商务英语(实验班)专业最低分位次排名95162,
北京物资学院2024高考在山东综合改革金融科技专业最低分546最高分552,金融科技专业最低分位次排名83093,
北京物资学院2024高考在山东综合改革物流管理专业最低分549最高分549,物流管理专业最低分位次排名78109
北京物资学院2022-2024在山东专业录取分最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 513 | 532 | 149300 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 539 | 540 | 95162 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 546 | 552 | 83093 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 549 | 549 | 78109 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 551 | 551 | 74897 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 采购管理 | 553 | 553 | 71855 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 556 | 558 | 67403 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 556 | 556 | 67403 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 557 | 571 | 65942 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 560 | 560 | 61868 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 562 | 562 | 59184 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 563 | 57955 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 564 | 564 | 56667 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 568 | 571 | 51645 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 568 | 568 | 51645 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 569 | 573 | 50519 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 569 | 569 | 50519 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 570 | 570 | 49410 | 444 |
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 573 | 576 | 46081 | 444 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程 | 517 | 517 | 132026 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 534 | 561 | 99759 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 545 | 551 | 81925 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 553 | 564 | 70428 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 556 | 556 | 66387 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 采购管理 | 556 | 556 | 66387 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 558 | 573 | 63822 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 558 | 566 | 63822 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 559 | 559 | 62577 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 560 | 560 | 61315 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 561 | 561 | 60077 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 564 | 564 | 56446 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 565 | 565 | 55310 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 568 | 568 | 51901 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 570 | 49768 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 570 | 570 | 49768 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 573 | 574 | 46704 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 573 | 573 | 46704 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 517 | 547 | 132026 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程 | 517 | 517 | 132026 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 534 | 561 | 99759 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 545 | 551 | 81925 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 553 | 564 | 70428 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 采购管理 | 556 | 556 | 66387 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 556 | 556 | 66387 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 558 | 573 | 63822 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 558 | 566 | 63822 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 559 | 559 | 62577 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 560 | 560 | 61315 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 561 | 561 | 60077 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 564 | 564 | 56446 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 565 | 565 | 55310 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 568 | 568 | 51901 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 570 | 570 | 49768 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 570 | 49768 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 573 | 574 | 46704 | 443 |
北京物资学院 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 573 | 573 | 46704 | 443 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 采购管理 | 546 | 546 | 65540 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 550 | 550 | 60132 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 550 | 550 | 60132 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 550 | 550 | 60132 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 551 | 551 | 58772 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 552 | 552 | 57498 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 552 | 552 | 57498 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 554 | 55000 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 555 | 559 | 53786 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 555 | 555 | 53786 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 556 | 556 | 52582 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 557 | 557 | 51371 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 558 | 558 | 50102 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 559 | 559 | 48891 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 560 | 560 | 47769 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 561 | 561 | 46666 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 565 | 565 | 42283 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 采购管理 | 546 | 546 | 65540 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 550 | 550 | 60132 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 550 | 550 | 60132 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 550 | 550 | 60132 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 551 | 551 | 58772 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 552 | 552 | 57498 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 552 | 552 | 57498 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 554 | 55000 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 555 | 559 | 53786 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 555 | 555 | 53786 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 556 | 556 | 52582 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 557 | 557 | 51371 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 558 | 558 | 50102 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 559 | 559 | 48891 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 560 | 560 | 47769 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 561 | 561 | 46666 | 437 |
北京物资学院 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 565 | 565 | 42283 | 437 |
以上是学霸无忧网唐志峰老师整理的北京物资学院历年录取分数线(含北京物资学院2022-2024在山东专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025山东考生想报考北京物资学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
北京物资学院在山西录取分数线(含2022-2024专业分) 近三年最低457
北京物资学院2024高考在山西文史人力资源管理专业最低分500最高分500,人力资源管理专业最低分位次排名10895,北京物资学院2024高考在山西文史采购管理专业最低分501最高分501,采购管理专业最低分位次排名10696,北京物资学院...
- 下一篇
北京物资学院在安徽录取分数线(含2022-2024专业分) 近三年最低511
北京物资学院2024高考在安徽历史类商务英语(实验班)专业最低分544最高分544,商务英语(实验班)专业最低分位次排名14405,北京物资学院2024高考在安徽历史类劳动与社会保障专业最低分544最高分544,劳动与社会保障专业最低分位次...