北京物资学院在宁夏录取分数线(含2022-2024专业分) 近三年最低414
时间:2025-04-07 14:36:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京物资学院2024高考在宁夏文史财务管理专业最低分507最高分507,财务管理专业最低分位次排名2792,北京物资学院2024高考在宁夏文史市场营销(数字化营销)专业最低分513最高分513,市场营销(数字化营销)专业最低分位次排名244...
北京物资学院2024高考在宁夏文史财务管理专业最低分507最高分507,财务管理专业最低分位次排名2792,
北京物资学院2024高考在宁夏文史市场营销(数字化营销)专业最低分513最高分513,市场营销(数字化营销)专业最低分位次排名2442,
北京物资学院2024高考在宁夏文史采购管理专业最低分518最高分518,采购管理专业最低分位次排名2196,
北京物资学院2024高考在宁夏理工计算机科学与技术专业最低分432最高分432,计算机科学与技术专业最低分位次排名14269
北京物资学院2022-2024在宁夏专业录取分最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 财务管理 | 507 | 507 | 2792 | 496 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 513 | 513 | 2442 | 496 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 518 | 518 | 2196 | 496 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 432 | 432 | 14269 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 434 | 434 | 13883 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 442 | 442 | 12470 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 452 | 452 | 10754 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 453 | 453 | 10598 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 商务英语(实验班) | 464 | 464 | 8960 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 473 | 473 | 7812 | 432 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 495 | 495 | 2802 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 496 | 496 | 2747 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 财务管理 | 500 | 500 | 2510 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 414 | 414 | 11051 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 425 | 425 | 9476 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 429 | 429 | 8941 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 430 | 430 | 8795 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 431 | 431 | 8688 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 434 | 434 | 8317 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 商务英语(实验班) | 457 | 457 | 5887 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 495 | 495 | 2802 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 496 | 496 | 2747 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 财务管理 | 500 | 500 | 2510 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 414 | 414 | 11051 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 425 | 425 | 9476 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 429 | 429 | 8941 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 430 | 430 | 8795 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 431 | 431 | 8688 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 434 | 434 | 8317 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 商务英语(实验班) | 457 | 457 | 5887 | 397 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语(实验班) | 491 | 491 | 3009 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 492 | 492 | 2937 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 492 | 492 | 2937 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 供应链管理 | 493 | 494 | 2869 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 物流管理 | 495 | 495 | 2731 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 财务管理 | 519 | 519 | 1392 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流管理 | 422 | 422 | 11945 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程 | 437 | 437 | 9557 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 438 | 449 | 9423 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物联网工程 | 438 | 438 | 9423 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 商务英语(实验班) | 439 | 439 | 9278 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 442 | 442 | 8842 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 442 | 442 | 8842 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 443 | 443 | 8689 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 445 | 445 | 8402 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 448 | 450 | 7969 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 450 | 450 | 7705 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 商务英语(实验班) | 491 | 491 | 3009 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 492 | 492 | 2937 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 采购管理 | 492 | 492 | 2937 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 供应链管理 | 493 | 494 | 2869 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 物流管理 | 495 | 495 | 2731 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 文史 | 财务管理 | 519 | 519 | 1392 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流管理 | 422 | 422 | 11945 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程 | 437 | 437 | 9557 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 438 | 449 | 9423 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物联网工程 | 438 | 438 | 9423 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 商务英语(实验班) | 439 | 439 | 9278 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 经济学(实验班) | 442 | 442 | 8842 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 442 | 442 | 8842 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 443 | 443 | 8689 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 应用统计学 | 445 | 445 | 8402 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 448 | 450 | 7969 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 普通本科批 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 450 | 450 | 7705 | 412 |
以上是学霸无忧网唐志峰老师整理的北京物资学院历年录取分数线(含北京物资学院2022-2024在宁夏专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025宁夏考生想报考北京物资学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
北京物资学院在安徽录取分数线(含2022-2024专业分) 近三年最低511
北京物资学院2024高考在安徽历史类商务英语(实验班)专业最低分544最高分544,商务英语(实验班)专业最低分位次排名14405,北京物资学院2024高考在安徽历史类劳动与社会保障专业最低分544最高分544,劳动与社会保障专业最低分位次...
- 下一篇
北京物资学院在天津录取分数线(含2022-2024专业分) 近三年最低570
北京物资学院2024高考在天津综合改革金融科技专业最低分570最高分575,金融科技专业最低分位次排名19519,北京物资学院2024高考在天津综合改革计算机科学与技术专业最低分580最高分583,计算机科学与技术专业最低分位次排名1678...