2025东北财经大学在广西录取分数线 参考2021-2024最低442分
时间:2025-04-07 15:06:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
东北财经大学2024高考在广西物理类会计学(注册会计师方向)专业录取1人,会计学(注册会计师方向)最低分609最高分609,东北财经大学2024高考在广西历史类会计学(注册会计师方向)专业录取1人,会计学(注册会计师方向)最低分591最高分...
东北财经大学2024高考在广西物理类会计学(注册会计师方向)专业录取1人,会计学(注册会计师方向)最低分609最高分609,
东北财经大学2024高考在广西历史类会计学(注册会计师方向)专业录取1人,会计学(注册会计师方向)最低分591最高分591,
东北财经大学2024高考在广西历史类会计学(国际会计方向)专业录取1人,会计学(国际会计方向)最低分590最高分590,
东北财经大学2024高考在广西物理类会计学(国际会计方向)专业录取1人,会计学(国际会计方向)最低分589最高分589
东北财经大学2021-2024历年高考广西录取最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 609 | 609 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 591 | 591 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 590 | 590 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 589 | 589 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 587 | 587 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 586 | 586 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 保险学 | 582 | 582 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学和投资学) | 578 | 578 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 574 | 577 | 2 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 572 | 574 | 2 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 569 | 569 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 568 | 568 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 人工智能 | 567 | 567 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 566 | 566 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 人力资源管理 | 564 | 564 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学和投资学) | 564 | 564 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 行政管理 | 561 | 561 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 561 | 567 | 2 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 560 | 565 | 2 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 566 | 2 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 559 | 573 | 2 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 劳动与社会保障 | 559 | 559 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 559 | 566 | 2 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 信息管理与信息系统 | 557 | 557 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 555 | 558 | 2 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 资产评估 | 554 | 554 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 553 | 553 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 旅游管理 | 553 | 557 | 2 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 552 | 558 | 2 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 552 | 552 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 550 | 550 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 资产评估 | 549 | 549 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 旅游管理 | 548 | 548 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学 | 548 | 548 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 大数据管理与应用 | 547 | 547 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 547 | 547 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 人力资源管理 | 546 | 546 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 546 | 546 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 546 | 569 | 2 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通专业 | 劳动与社会保障 | 545 | 545 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项计划 | 金融学类(含金融学和投资学) | 527 | 527 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 527 | 527 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 527 | 527 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项计划 | 管理科学 | 527 | 527 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项计划 | 劳动与社会保障 | 527 | 527 | 1 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学) | 522 | 522 | 1 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 中外合作办学 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 502 | 551 | 4 | 400 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 中外合作办学 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 494 | 520 | 4 | 371 |
东北财经大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学) | 442 | 462 | 2 | 371 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 563 | 572 | 2 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 561 | 565 | 2 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 561 | 561 | 1 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 555 | 555 | 1 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 595 | 602 | 2 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 审计学 | 589 | 589 | 1 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 589 | 591 | 2 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 财政学类 | 586 | 594 | 2 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 金融学类 | 583 | 595 | 2 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 公共管理类 | 580 | 580 | 1 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(工商管理学院) | 578 | 578 | 1 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类 | 568 | 578 | 2 | 528 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 554 | 554 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 497 | 540 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类 | 535 | 535 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 530 | 530 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 519 | 519 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 515 | 515 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 公共管理类 | 503 | 503 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 571 | 571 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 569 | 569 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 审计学 | 557 | 557 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 金融学类 | 549 | 561 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 应用统计学 | 547 | 560 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 546 | 551 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 542 | 542 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 经济统计学 | 537 | 540 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 人工智能 | 531 | 533 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 新闻传播学类 | 527 | 527 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 电子商务 | 517 | 534 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 517 | 543 | 4 | 475 |
东北财经大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 516 | 523 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 594 | 600 | 2 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 589 | 591 | 2 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 585 | 585 | 1 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 585 | 585 | 1 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 585 | 587 | 2 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 审计学 | 581 | 581 | 1 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 568 | 577 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 审计学 | 564 | 564 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 561 | 561 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 560 | 570 | 2 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 559 | 559 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 557 | 557 | 1 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 556 | 557 | 2 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 554 | 554 | 1 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 554 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 554 | 563 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 电子商务 | 554 | 554 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 经济统计学 | 549 | 571 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 548 | 552 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 546 | 550 | 2 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 应用统计学 | 545 | 547 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 545 | 545 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 545 | 545 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 543 | 547 | 3 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 537 | 547 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 536 | 536 | 1 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 535 | 535 | 1 | 532 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 532 | 532 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 531 | 541 | 3 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 531 | 545 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 529 | 529 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 524 | 526 | 2 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 524 | 524 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 517 | 517 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 517 | 517 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 514 | 514 | 1 | 475 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 572 | 588 | 2 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 569 | 569 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 565 | 565 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 562 | 590 | 2 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 559 | 559 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 598 | 598 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 598 | 598 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 594 | 594 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 589 | 592 | 2 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 589 | 589 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 586 | 586 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 文史 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 586 | 586 | 1 | 530 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 540 | 540 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 540 | 549 | 2 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 530 | 531 | 2 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 527 | 534 | 2 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 524 | 524 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 536 | 536 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 523 | 523 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 523 | 523 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 520 | 520 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 516 | 516 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 573 | 573 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 565 | 565 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 565 | 565 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 经济统计学 | 564 | 570 | 2 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 559 | 559 | 1 | 487 |
东北财经大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 普通专业 | 应用统计学 | 558 | 560 | 2 | 487 |
以上是学霸无忧网整理的东北财经大学历年录取分数线(含东北财经大学2021-2024在广西专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025广西考生想报考东北财经大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025东北财经大学在河南录取分数线 参考2021-2024最低516分
东北财经大学2024高考在河南理工应用统计学专业录取1人,应用统计学最低分597最高分597,东北财经大学2024高考在河南理工统计学专业录取2人,统计学最低分594最高分598,东北财经大学2024高考在河南理工经济学(拔尖学生培养基地班...
- 下一篇
2025东北财经大学在广东录取分数线 参考2021-2024最低528分
东北财经大学2024高考在广东历史类会计学(注册会计师方向)专业录取1人,会计学(注册会计师方向)最低分591最高分591,东北财经大学2024高考在广东历史类会计学(国际会计方向)专业录取1人,会计学(国际会计方向)最低分585最高分58...