2022山东理工大学在山东录取分数线 2022最低48分
时间:2025-04-08 20:36:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
2022高考山东理工大学在山东最低分48山东理工大学2022高考在山东体育(不分文理)体育类的体育教育(师范类)专业最低613分最低分排名,山东理工大学2022高考在山东单独考试运动训练单招的运动训练专业最低48分最低分排名--,山东理工大...
山东理工大学2022高考在山东分数线和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 613 | 625 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 运动训练单招 | 运动训练 | 48 | 87 | 437 | -- |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 专科普通批 | 应用韩语(中韩合作办学) | 439 | 456 | 150 | 297105 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中爱合作办学) | 496 | 514 | 437 | 160019 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中爱合作办学) | 487 | 507 | 437 | 181001 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 542 | 555 | 437 | 71317 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 536 | 542 | 437 | 80635 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 软件工程 | 533 | 540 | 437 | 85612 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智能电网信息工程 | 526 | 554 | 437 | 97635 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 自动化 | 524 | 529 | 437 | 101293 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 通信工程 | 521 | 530 | 437 | 106956 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物工程 | 511 | 517 | 437 | 126968 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 车辆工程 | 511 | 517 | 437 | 126968 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 制药工程 | 511 | 520 | 437 | 126968 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械电子工程 | 510 | 516 | 437 | 129051 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 509 | 513 | 437 | 131134 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用化学 | 509 | 525 | 437 | 131134 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 506 | 509 | 437 | 137541 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 506 | 518 | 437 | 137541 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 土木工程 | 505 | 513 | 437 | 139714 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 503 | 508 | 437 | 144227 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 农业机械化及其自动化 | 503 | 522 | 437 | 144227 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 543 | 569 | 437 | 69728 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 538 | 551 | 437 | 76942 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 534 | 542 | 437 | 83090 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 534 | 543 | 437 | 83860 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 532 | 543 | 437 | 85641 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 531 | 544 | 437 | 87800 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 530 | 538 | 437 | 89165 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 530 | 545 | 437 | 90175 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 530 | 546 | 437 | 89440 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学(律师学) | 529 | 550 | 437 | 92012 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 528 | 548 | 437 | 93719 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 527 | 538 | 437 | 94493 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 527 | 545 | 437 | 94609 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学(经济法学) | 527 | 546 | 437 | 95092 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 527 | 546 | 437 | 95594 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学(国际商法) | 526 | 530 | 437 | 97560 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 526 | 542 | 437 | 97433 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 526 | 545 | 437 | 96455 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 536 | 437 | 100201 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 524 | 538 | 437 | 100205 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 523 | 538 | 437 | 102199 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 523 | 549 | 437 | 103063 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 522 | 544 | 437 | 103304 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 521 | 535 | 437 | 105944 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 521 | 540 | 437 | 105761 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 521 | 542 | 437 | 105417 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 521 | 544 | 437 | 105330 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 519 | 526 | 437 | 109701 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 519 | 539 | 437 | 110476 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 518 | 526 | 437 | 112468 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 518 | 532 | 437 | 111194 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 518 | 537 | 437 | 110862 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 518 | 540 | 437 | 112294 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 517 | 530 | 437 | 113697 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 517 | 535 | 437 | 114255 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 517 | 544 | 437 | 113794 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 517 | 547 | 437 | 114036 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 516 | 529 | 437 | 115527 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 516 | 537 | 437 | 115571 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 515 | 527 | 437 | 118752 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 城乡规划 | 515 | 528 | 437 | 118267 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 515 | 529 | 437 | 118710 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 515 | 535 | 437 | 117843 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 514 | 536 | 437 | 119044 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 513 | 530 | 437 | 121218 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 512 | 526 | 437 | 123371 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 537 | 437 | 123481 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 512 | 539 | 437 | 122962 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 510 | 526 | 437 | 127267 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 509 | 525 | 437 | 130821 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 509 | 531 | 437 | 129251 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 509 | 536 | 437 | 129896 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 508 | 517 | 437 | 131517 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 508 | 519 | 437 | 132327 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 508 | 525 | 437 | 131971 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 507 | 522 | 437 | 134262 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 507 | 529 | 437 | 134052 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 505 | 522 | 437 | 138999 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 504 | 512 | 437 | 140395 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 504 | 517 | 437 | 140961 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 504 | 519 | 437 | 141546 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 朝鲜语 | 504 | 520 | 437 | 141536 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程 | 504 | 524 | 437 | 139967 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 采矿工程 | 504 | 524 | 437 | 141444 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 503 | 515 | 437 | 142681 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器(智慧医疗新工科创新实验班) | 503 | 515 | 437 | 142914 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 503 | 523 | 437 | 143399 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 503 | 524 | 437 | 142330 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 503 | 527 | 437 | 143879 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 537 | 437 | 143791 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 矿物加工工程 | 502 | 513 | 437 | 145985 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 502 | 515 | 437 | 145151 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 500 | 520 | 437 | 149132 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 499 | 514 | 437 | 152666 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 499 | 515 | 437 | 152763 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 497 | 510 | 437 | 157389 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 496 | 511 | 437 | 159271 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 微电子科学与工程(校企合作) | 501 | 516 | 437 | 148599 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 校企合作办学 | 信息管理与信息系统(校企合作) | 498 | 515 | 437 | 155419 |
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 563 | 573 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 562 | 567 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 561 | 562 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 549 | 560 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 548 | 560 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计(中韩合作办学) | 538 | 553 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 535 | 561 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 523 | 550 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类器乐方向) | 514 | 520 | ||
山东理工大学 | 2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演(女生不低于170cm、男生不低于185cm) | 513 | 541 |
-
上一篇
2022山东理工大学在山西录取分数线 2022最低232分
2022高考山东理工大学在山西最低分232山东理工大学2022高考在山西文史本科二批的法学专业最低520分最低分排名6295,山东理工大学2022高考在山西文史本科二批的朝鲜语专业最低511分最低分排名7955,山东理工大学2022高考在山...
- 下一篇
2022山东理工大学在安徽录取分数线 2022最低496分
2022高考山东理工大学在安徽最低分496山东理工大学2022高考在安徽文史本科二批的市场营销专业最低525分最低分排名20537,山东理工大学2022高考在安徽文史本科二批的法学专业最低525分最低分排名20537,山东理工大学2022高...