山西大学在湖北录取分数线(含2022-2024历年) 历年最低150分
时间:2025-05-05 03:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
山西大学2022-2024历年高考在湖北最低录取分数线150分山西大学2024高考在湖北体育(不分文理)体育教育体育教育专业最低分587,山西大学2024高考在湖北历史类本科批德语专业最低分552最低分排名9000,山西大学2024高考在湖...
山西大学2024高考在湖北体育(不分文理)体育教育体育教育专业最低分587,
山西大学2024高考在湖北历史类本科批德语专业最低分552最低分排名9000,
山西大学2024高考在湖北历史类本科批俄语专业最低分555最低分排名8421
山西大学2022-2024历年高考在湖北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 湖北 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 体育教育 | 599 | 587 | -- |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 德语 | 559 | 552 | 9000 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 563 | 555 | 8421 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 562 | 555 | 8421 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 法语 | 562 | 557 | 8067 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 564 | 560 | 7508 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 570 | 566 | 6489 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(数字文旅) | 568 | 566 | 6489 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 566 | 566 | 6489 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 571 | 567 | 6324 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 571 | 569 | 5973 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 考古学 | 569 | 569 | 5973 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 政治学类 | 575 | 571 | 5644 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 571 | 571 | 5644 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 572 | 572 | 5494 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 576 | 576 | 4923 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 578 | 578 | 4652 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 哲学类 | 580 | 580 | 4361 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 581 | 581 | 4232 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 565 | 548 | 50295 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学类 | 584 | 549 | 49538 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 559 | 550 | 48808 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 生态学 | 570 | 555 | 45051 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类 | 579 | 558 | 42855 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 571 | 562 | 40042 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 563 | 562 | 40042 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 573 | 564 | 38679 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 政治学类 | 568 | 564 | 38679 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 564 | 564 | 38679 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 合成生物学 | 565 | 565 | 38007 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 582 | 573 | 32613 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 580 | 575 | 31351 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(数字文旅) | 577 | 575 | 31351 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 哲学类 | 575 | 575 | 31351 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 582 | 576 | 30713 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 580 | 576 | 30713 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 578 | 576 | 30713 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 580 | 577 | 30080 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 581 | 581 | 27591 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 考古学 | 581 | 581 | 27591 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 581 | 581 | 27591 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 582 | 582 | 26991 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 584 | 584 | 25792 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 589 | 586 | 24681 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 591 | 588 | 23596 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 589 | 589 | 23071 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 589 | 589 | 23071 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 592 | 591 | 21997 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 591 | 591 | 21997 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 592 | 592 | 21511 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 593 | 593 | 20986 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 594 | 594 | 20493 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 594 | 594 | 20493 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 594 | 594 | 20493 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 594 | 594 | 20493 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 595 | 595 | 20005 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 595 | 20005 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 595 | 595 | 20005 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 598 | 598 | 18563 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 598 | 598 | 18563 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 606 | 606 | 14934 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 607 | 607 | 14519 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 体育教育 | 157 | 152 | -- |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 政治学类 | 565 | 561 | 6895 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 571 | 564 | 6414 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 568 | 564 | 6414 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 565 | 564 | 6414 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 575 | 565 | 6258 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 哲学类 | 567 | 567 | 5912 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 教育学 | 567 | 567 | 5912 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 578 | 568 | 5766 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 575 | 568 | 5766 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 580 | 575 | 31699 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 经济学类 | 593 | 576 | 31174 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 588 | 586 | 25911 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 588 | 586 | 25911 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 592 | 587 | 25378 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 590 | 587 | 25378 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 588 | 588 | 24886 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 596 | 589 | 24431 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 592 | 589 | 24431 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 599 | 590 | 23984 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 599 | 590 | 23984 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 592 | 590 | 23984 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 592 | 591 | 23490 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 595 | 592 | 23010 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 593 | 593 | 22527 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 599 | 595 | 21570 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 602 | 596 | 21107 |
山西大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 603 | 597 | 20672 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 体育教育 | 151 | 150 | -- |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 557 | 555 | 6994 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 557 | 555 | 6994 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 德语 | 556 | 555 | 6994 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 557 | 556 | 6800 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 政治学类 | 565 | 558 | 6407 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 561 | 558 | 6407 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 哲学类 | 560 | 559 | 6219 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 563 | 561 | 5878 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 566 | 562 | 5688 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 537 | 537 | 37555 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 541 | 538 | 36890 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 539 | 539 | 36279 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类 | 560 | 540 | 35648 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 化学类 | 560 | 541 | 35050 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 551 | 542 | 34452 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 教育学 | 546 | 544 | 33215 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 556 | 546 | 32007 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 548 | 547 | 31412 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 551 | 548 | 30833 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 经济学类 | 566 | 549 | 30237 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 553 | 550 | 29685 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 能源动力类 | 555 | 551 | 29090 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 560 | 553 | 27995 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 558 | 556 | 26323 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 558 | 557 | 25790 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 566 | 560 | 24176 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 570 | 561 | 23630 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 561 | 561 | 23630 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 566 | 563 | 22633 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 数学类 | 569 | 564 | 22155 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 物理学(国家基地) | 572 | 566 | 21135 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 569 | 566 | 21135 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 570 | 19208 |
山西大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 572 | 571 | 18754 |
以上是学霸无忧网刘妍老师整理的山西大学历年高考在湖北各专业录取分数线,2025湖北考生想报考山西大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
山西大学在湖南录取分数线(含2022-2024历年) 历年最低148分
山西大学2022-2024历年高考在湖南最低录取分数线148分山西大学2024高考在湖南体育(物理类)体育教育体育教育专业最低分744,山西大学2024高考在湖南历史类本科批戏剧影视文学专业最低分488最低分排名29918,山西大学2024...
- 下一篇
山西大学在海南录取分数线(含2022-2024历年) 历年最低619分
山西大学2022-2024历年高考在海南最低录取分数线619分山西大学2024高考在海南综合改革本科批能源与动力工程专业最低分629最低分排名7486,山西大学2024高考在海南综合改革本科批行政管理专业最低分631最低分排名7228,山西...