2024中国石油大学(华东)在河北录取分数线 2024最低590分
时间:2025-03-06 02:36:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
中国石油大学(华东)2024高考在河北最低录取分数线590分中国石油大学(华东)2024高考在河北高校专项石油工程专业最低分590最低分排名33476,中国石油大学(华东)2024高考在河北高校专项地质学专业最低分590最低分排名33476...
中国石油大学(华东)2024高考在河北高校专项石油工程专业最低分590最低分排名33476,
中国石油大学(华东)2024高考在河北高校专项地质学专业最低分590最低分排名33476,
中国石油大学(华东)2024高考在河北高校专项环境工程专业最低分590最低分排名31850,
中国石油大学(华东)2024高考在河北高校专项资源勘查工程专业最低分590最低分排名28695
中国石油大学(华东)2024高考在河北专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 石油工程 | 590 | 33476 | 589 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 地质学 | 590 | 33476 | 574 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 环境工程 | 590 | 31850 | 576 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 资源勘查工程 | 590 | 28695 | 580 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 油气储运工程 | 590 | 27901 | 581 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 化工与制药类 | 590 | 22433 | 592 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 机械类(智能装备工程) | 591 | 15387 | 607 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 材料类(本研一体班) | 591 | 14866 | 604 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 591 | 14334 | 607 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 数学类 | 591 | 14334 | 606 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 智能感知工程 | 591 | 14334 | 605 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 储能科学与工程 | 591 | 13836 | 607 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 591 | 13836 | 607 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 能源与动力工程 | 591 | 13385 | 609 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 591 | 12000 | 608 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 591 | 12000 | 608 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 11565 | 612 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 591 | 11565 | 612 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 591 | 11140 | 611 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 通信工程 | 591 | 11140 | 611 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 591 | 10715 | 614 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 591 | 10715 | 614 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 591 | 10308 | 613 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 591 | 9908 | 615 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 591 | 9515 | 617 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 591 | 35924 | 571 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 592 | 23707 | 591 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 地质学 | 592 | 23055 | 591 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 592 | 22433 | 597 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 环保设备工程 | 592 | 22433 | 593 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 592 | 21772 | 593 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 592 | 21147 | 597 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 592 | 21147 | 594 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 592 | 20511 | 597 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 592 | 20511 | 597 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 592 | 19893 | 597 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 海洋油气工程 | 592 | 19278 | 604 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 工程力学 | 592 | 19278 | 600 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 592 | 19278 | 599 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 应用化学 | 592 | 19278 | 598 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 船舶与海洋工程 | 592 | 19278 | 595 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 592 | 17561 | 608 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 592 | 17561 | 600 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 工业设计 | 592 | 17561 | 599 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 化学 | 592 | 17561 | 598 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 592 | 16972 | 604 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 592 | 15950 | 610 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 应用物理学 | 592 | 15950 | 604 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 碳储科学与工程 | 592 | 15950 | 604 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通批 | 俄语 | 593 | 4451 | 609 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 593 | 2764 | 614 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 593 | 2651 | 617 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通批 | 经济学 | 593 | 2531 | 615 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学 | 593 | 2189 | 618 | 506 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 593 | 30257 | 579 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学 | 593 | 23707 | 587 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地球物理学 | 593 | 23055 | 591 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 593 | 22433 | 591 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 593 | 19893 | 594 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地理信息科学 | 593 | 19893 | 594 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 593 | 13836 | 606 | 448 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 593 | 33476 | 582 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 土木类(绿色能源建设工程) | 593 | 26440 | 589 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 593 | 25041 | 590 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 593 | 25041 | 588 | 484 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 593 | 23707 | 599 | 484 |
以上是学霸无忧网李闰珉老师整理的北京大学医学部在河北录取分数线和,2025河北考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024中国石油大学(华东)在新疆录取分数线 2024最低596分
中国石油大学(华东)2024高考在新疆最低录取分数线596分中国石油大学(华东)2024高考在新疆民族班管理科学与工程类专业最低分596,中国石油大学(华东)2024高考在新疆民族班测绘工程专业最低分596,中国石油大学(华东)2024高考...
- 下一篇
2024中国石油大学(华东)在河南录取分数线 2024最低588分
中国石油大学(华东)2024高考在河南最低录取分数线588分中国石油大学(华东)2024高考在河南普通批人工智能专业最低分588最低分排名17519,中国石油大学(华东)2024高考在河南普通批通信工程专业最低分588最低分排名16982,...