2023高考中央财经大学在陕西专业录取分数线 2023最低521分
时间:2025-05-27 17:28:11
作者:学霸无忧网
中央财经大学2023高考在陕西最低分数线521,文科国家专项公共管理类专业最低分605最高分605,文科国家专项法学(卓越法治人才教育培养计划)专业最低分607最高分607,文科国家专项新闻传播学类专业最低分606最高分606,文科国家专项...
中央财经大学2022-2024在陕西最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项 | 公共管理类 | 605 | 605 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 607 | 607 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 606 | 606 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项 | 文化产业管理 | 593 | 593 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 财政学类 | 621 | 642 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 金融学类 | 628 | 629 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 工商管理类(会计学院) | 618 | 618 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 经济学类 | 619 | 620 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 公共管理类 | 614 | 615 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 615 | 618 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 新闻传播学类 | 615 | 615 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 财政学类 | 635 | 635 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 609 | 609 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 经济与贸易类 | 610 | 622 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类(商学院) | 595 | 607 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 606 | 606 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 体育经济与管理 | 521 | 521 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 电子商务类 | 541 | 597 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 财政学类 | 579 | 606 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 金融学类 | 634 | 659 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 工商管理类(会计学院) | 629 | 645 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 精算学 | 618 | 630 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 统计学类 | 607 | 645 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 数学类 | 604 | 617 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 经济学类 | 591 | 606 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 工商管理类(商学院) | 576 | 579 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 573 | 590 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 投资学 | 599 | 603 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 589 | 625 |
中央财经大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 金融学(国际金融与公司理财) | 598 | 653 |
以上是学霸无忧网整理的中央财经大学2023高考在陕西各专业录取分数线,陕西考生2025想报考中央财经大学要参考近三年的中央财经大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2023高考中央财经大学在青海专业录取分数线 2023最低446分
中央财经大学2023高考在青海最低分数线446,文科普通批财政学类专业最低分539最高分539,文科普通批金融学类专业最低分531最高分536,文科普通批工商管理类(会计学院)专业最低分580最高分580,文科普通批公共管理类专业最低分52...
- 下一篇
2023高考中央财经大学在重庆专业录取分数线 2023最低593分
中央财经大学2023高考在重庆最低分数线593,历史类国家专项汉语言文学专业最低分610最高分610,历史类国家专项文化产业管理专业最低分593最高分593,历史类国家专项外国语言文学类(财经英语、财经翻译)专业最低分603最高分603,历...