2024浙江传媒学院本科批专业在辽宁最低多少分 最低515分(含2022-2024历年分数)
时间:2025-05-08 09:48:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
浙江传媒学院本科批各专业在辽宁历年最低分515,浙江传媒学院2024高考在辽宁本科批摄影专业最低分540最低分,浙江传媒学院2024高考在辽宁本科批公共关系学专业最低分550最低分,浙江传媒学院2024高考在辽宁本科批传播学(中外合作办学)...
浙江传媒学院2024高考在辽宁本科批摄影专业最低分540最低分,
浙江传媒学院2024高考在辽宁本科批公共关系学专业最低分550最低分,
浙江传媒学院2024高考在辽宁本科批传播学(中外合作办学)专业最低分550最低分,
浙江传媒学院2024高考在辽宁本科批会展经济与管理专业最低分556最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 摄影 | 540 | 540 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 公共关系学 | 550 | 550 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 550 | 550 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 556 | 556 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 编辑出版学 | 562 | 562 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 563 | 563 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 563 | 563 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 567 | 567 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 569 | 569 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 574 | 574 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 576 | 576 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 580 | 580 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 581 | 581 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 583 | 583 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 584 | 584 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 589 | 589 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 编辑出版学 | 540 | 540 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电影制作 | 542 | 572 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 摄影 | 544 | 544 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 545 | 545 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 公共关系学 | 549 | 549 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 549 | 549 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视工程 | 552 | 552 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 552 | 552 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 556 | 556 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 557 | 557 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 563 | 563 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 564 | 564 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 569 | 569 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 574 | 574 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 传播学 | 577 | 577 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(传媒大数据) | 582 | 582 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 583 | 583 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 585 | 585 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 585 | 585 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 587 | 587 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 593 | 593 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 602 | 602 |
浙江传媒学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 610 | 610 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 公共关系学 | 547 | 547 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 编辑出版学 | 547 | 547 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 548 | 548 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 551 | 551 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 562 | 562 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 566 | 566 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 572 | 572 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 572 | 572 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 575 | 575 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 576 | 576 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 580 | 580 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电影制作 | 515 | 524 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 公共关系学 | 544 | 544 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 546 | 546 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 547 | 547 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 567 | 568 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 编辑出版学 | 570 | 570 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视工程 | 573 | 573 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 574 | 574 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 574 | 574 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 传播学 | 575 | 575 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 575 | 575 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(传媒大数据) | 578 | 578 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 579 | 579 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 579 | 579 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 598 | 598 |
浙江传媒学院 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 603 | 609 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 公共关系学 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 561 | 561 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 562 | 562 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 567 | 567 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 572 | 572 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 574 | 574 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 574 | 574 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 575 | 575 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 编辑出版学 | 576 | 576 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 581 | 581 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 586 | 586 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 588 | 588 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 公共关系学 | 547 | 547 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 555 | 555 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 561 | 561 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 564 | 564 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 565 | 565 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 568 | 568 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视工程 | 570 | 572 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 572 | 572 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 编辑出版学 | 576 | 576 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(传媒大数据) | 577 | 577 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 传播学 | 578 | 578 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 578 | 578 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 580 | 580 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 581 | 581 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 587 | 587 |
浙江传媒学院 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 598 | 598 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 587 | 587 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 588 | 588 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 589 | 589 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 589 | 589 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 589 | 589 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 编辑出版学 | 591 | 591 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 594 | 594 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 595 | 595 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 596 | 596 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 599 | 599 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 605 | 605 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 565 | 565 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 567 | 567 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 568 | 568 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 568 | 568 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 571 | 571 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 编辑出版学 | 574 | 574 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视工程 | 574 | 574 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 575 | 575 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 575 | 575 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(传媒大数据) | 577 | 577 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 传播学 | 578 | 578 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 581 | 581 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 588 | 588 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 589 | 589 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 598 | 598 |
浙江传媒学院 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 603 | 603 |
以上是学霸无忧网整理的浙江传媒学院本科批各专业历年高考在辽宁录取分数线,2025辽宁的考生想报考浙江传媒学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024浙江传媒学院本科批专业在重庆最低多少分 最低494分(含2022-2024历年分数)
浙江传媒学院本科批各专业在重庆历年最低分494,浙江传媒学院2024高考在重庆本科批传播学(中外合作办学)专业最低分529最低分,浙江传媒学院2024高考在重庆本科批摄影专业最低分535最低分,浙江传媒学院2024高考在重庆本科批会展经济与...
- 下一篇
2024浙江传媒学院本科批专业在贵州最低多少分 最低436分(含2022-2024历年分数)
浙江传媒学院本科批各专业在贵州历年最低分436,浙江传媒学院2024高考在贵州本科批摄影专业最低分510最低分,浙江传媒学院2024高考在贵州本科批戏剧影视文学专业最低分515最低分,浙江传媒学院2024高考在贵州本科批会展经济与管理专业最...