2024浙江传媒学院本科批专业在江苏最低多少分 最低509分(含2022-2024历年分数)
时间:2025-04-30 00:54:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
浙江传媒学院本科批各专业在江苏历年最低分509,浙江传媒学院2024高考在江苏本科批摄影专业最低分536最低分,浙江传媒学院2024高考在江苏本科批戏剧影视文学专业最低分538最低分,浙江传媒学院2024高考在江苏本科批传播学(中外合作办学...
浙江传媒学院2024高考在江苏本科批摄影专业最低分536最低分,
浙江传媒学院2024高考在江苏本科批戏剧影视文学专业最低分538最低分,
浙江传媒学院2024高考在江苏本科批传播学(中外合作办学)专业最低分544最低分,
浙江传媒学院2024高考在江苏本科批数字媒体艺术专业最低分548最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 摄影 | 536 | 551 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 538 | 547 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 544 | 556 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 548 | 550 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 549 | 561 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 553 | 555 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 553 | 553 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 公共关系学 | 554 | 554 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 554 | 554 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 556 | 565 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 556 | 560 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 编辑出版学 | 556 | 556 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 566 | 568 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 568 | 568 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 摄影 | 532 | 546 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 532 | 539 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电影制作 | 533 | 556 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 535 | 547 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 538 | 545 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 539 | 570 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 539 | 539 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 540 | 544 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视工程 | 540 | 543 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 540 | 540 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 541 | 546 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 公共关系学 | 541 | 541 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 编辑出版学 | 541 | 541 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 543 | 543 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 544 | 544 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 545 | 553 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 545 | 545 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 547 | 550 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 虚拟现实技术 | 548 | 551 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 548 | 548 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 548 | 548 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 549 | 549 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 传播学 | 551 | 551 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(传媒大数据) | 553 | 567 |
浙江传媒学院 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 564 | 594 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 545 | 553 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 公共关系学 | 555 | 557 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 557 | 565 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 558 | 563 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 编辑出版学 | 558 | 558 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 560 | 560 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 582 | 582 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 592 | 592 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 544 | 550 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 公共关系学 | 545 | 545 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电影制作 | 546 | 571 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 547 | 547 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 550 | 574 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 550 | 550 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视工程 | 551 | 567 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 552 | 552 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 553 | 569 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 553 | 568 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 传播学 | 553 | 553 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(传媒大数据) | 559 | 579 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 559 | 566 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 572 | 572 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 576 | 576 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 编辑出版学 | 580 | 580 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 580 | 580 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 582 | 582 |
浙江传媒学院 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 583 | 599 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 532 | 537 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 543 | 548 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 公共关系学 | 544 | 545 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 544 | 544 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 546 | 549 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 546 | 547 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 550 | 550 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 编辑出版学 | 553 | 553 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 553 | 553 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 554 | 557 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 554 | 554 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 555 | 555 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 536 | 540 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 538 | 541 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 公共关系学 | 539 | 539 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 541 | 541 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 542 | 542 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 543 | 551 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 545 | 545 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视工程 | 546 | 552 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 546 | 546 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(传媒大数据) | 549 | 549 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 552 | 552 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 编辑出版学 | 552 | 552 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 553 | 553 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 553 | 553 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 553 | 553 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 554 | 572 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 559 | 559 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 传播学 | 569 | 569 |
浙江传媒学院 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 584 | 584 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 544 | 544 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 549 | 554 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 549 | 549 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 549 | 549 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 550 | 550 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 551 | 551 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 编辑出版学 | 552 | 553 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 552 | 553 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 传播学 | 554 | 555 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 555 | 555 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 556 | 561 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 559 | 561 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 561 | 561 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 传播学(中外合作办学) | 509 | 509 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 519 | 520 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 519 | 519 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 520 | 520 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 520 | 520 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视工程 | 521 | 527 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 521 | 521 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 522 | 527 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 523 | 523 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(传媒大数据) | 524 | 527 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 527 | 534 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 编辑出版学 | 527 | 527 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 527 | 527 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 529 | 556 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 传播学 | 535 | 535 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 535 | 535 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 537 | 577 |
浙江传媒学院 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 541 | 541 |
以上是学霸无忧网整理的浙江传媒学院本科批各专业历年高考在江苏录取分数线,2025江苏的考生想报考浙江传媒学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024浙江传媒学院本科批专业在河北最低多少分 最低450分(含2022-2024历年分数)
浙江传媒学院本科批各专业在河北历年最低分450,浙江传媒学院2024高考在河北本科批公共关系学专业最低分562最低分,浙江传媒学院2024高考在河北本科批会展经济与管理专业最低分566最低分,浙江传媒学院2024高考在河北本科批摄影专业最低...
- 下一篇
2024浙江传媒学院普通类二批专业在新疆最低多少分 最低381分(含2022-2024历年分数)
浙江传媒学院普通类二批各专业在新疆历年最低分381,浙江传媒学院2024高考在新疆普通类二批文化产业管理专业最低分414最低分,浙江传媒学院2024高考在新疆普通类二批会展经济与管理专业最低分415最低分,浙江传媒学院2024高考在新疆普通...