2024北京林业大学本科普通批在辽宁分专业录取分数线 专业最低590分
时间:2025-04-30 20:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京林业大学本科普通批各专业在辽宁历年最低分590,北京林业大学2024高考在辽宁本科普通批自然地理与资源环境专业最低分590北京林业大学2024高考在辽宁本科普通批草坪科学与工程专业最低分591北京林业大学2024高考在辽宁本科普通批商务...
北京林业大学本科普通批各专业在辽宁历年最低分590,
北京林业大学2024高考在辽宁本科普通批自然地理与资源环境专业最低分590
北京林业大学2024高考在辽宁本科普通批草坪科学与工程专业最低分591
北京林业大学2024高考在辽宁本科普通批商务英语专业最低分593
北京林业大学2024高考在辽宁本科普通批城乡规划专业最低分595
北京林业大学本科普通批在辽宁各专业历年分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 590 | 603 | 17554 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 草坪科学与工程 | 591 | 592 | 17258 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 商务英语 | 593 | 593 | 16606 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 595 | 595 | 16068 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类 | 596 | 599 | 15769 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 597 | 597 | 15454 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 598 | 605 | 15158 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 599 | 602 | 14879 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 600 | 601 | 14612 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 601 | 602 | 14352 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 602 | 606 | 14082 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 605 | 611 | 13240 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 606 | 606 | 12990 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类 | 607 | 620 | 12731 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数字经济 | 607 | 608 | 12731 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 608 | 610 | 12461 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用心理学 | 608 | 609 | 12461 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 608 | 608 | 12461 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 609 | 619 | 12190 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 英语 | 611 | 611 | 11677 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学类 | 612 | 618 | 11411 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 612 | 613 | 11411 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 616 | 622 | 10369 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 616 | 620 | 10369 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 618 | 624 | 9855 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 618 | 620 | 9855 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 618 | 618 | 9855 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 618 | 618 | 9855 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 620 | 620 | 9383 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 622 | 9136 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 621 | 621 | 9136 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 621 | 621 | 9136 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 622 | 625 | 8928 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 622 | 623 | 8928 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 625 | 628 | 8243 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 625 | 626 | 8243 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 626 | 628 | 8002 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 590 | 593 | 2603 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 日语(日英复语) | 591 | 596 | 2537 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 园林 | 594 | 597 | 2325 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 595 | 597 | 2261 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 596 | 598 | 2206 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 598 | 604 | 2076 |
北京林业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 609 | 616 | 1492 |
以上是学霸无忧网整理的北京林业大学本科普通批各专业历年高考在辽宁录取分数线,2025辽宁的考生想报考北京林业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024北京林业大学高校专项在辽宁分专业录取分数线 专业最低549分
北京林业大学高校专项各专业在辽宁历年最低分549,北京林业大学2024高考在辽宁高校专项工商管理类专业最低分549北京林业大学2024高考在辽宁高校专项林学类专业最低分595北京林业大学高校专项在辽宁各专业历年分数线学校年份省份科类...
- 下一篇
2024北京林业大学中外合作办学在内蒙古分专业录取分数线 专业最低516分
北京林业大学中外合作办学各专业在内蒙古历年最低分516,北京林业大学2024高考在内蒙古中外合作办学木材科学与工程(中加合作办学项目)专业最低分516北京林业大学2024高考在内蒙古中外合作办学生物技术(中加合作办学项目)专业最低分548北...