2024北京林业大学本科普通批在天津分专业录取分数线 专业最低604分
时间:2025-02-02 01:00:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京林业大学本科普通批各专业在天津历年最低分604,北京林业大学2024高考在天津本科普通批水土保持与荒漠化防治专业最低分604北京林业大学2024高考在天津本科普通批林学类专业最低分605北京林业大学2024高考在天津本科普通批草业科学(...
北京林业大学本科普通批各专业在天津历年最低分604,
北京林业大学2024高考在天津本科普通批水土保持与荒漠化防治专业最低分604
北京林业大学2024高考在天津本科普通批林学类专业最低分605
北京林业大学2024高考在天津本科普通批草业科学(梁希实验班)专业最低分605
北京林业大学2024高考在天津本科普通批林业工程类专业最低分607
北京林业大学本科普通批在天津各专业历年分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 604 | 612 | 10828 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类 | 605 | 611 | 10633 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 605 | 608 | 10633 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 林业工程类 | 607 | 613 | 10160 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 608 | 608 | 9938 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 611 | 616 | 9268 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 613 | 619 | 8821 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 613 | 613 | 8821 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 615 | 619 | 8391 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 615 | 618 | 8391 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 616 | 616 | 8193 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 619 | 635 | 7577 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 619 | 619 | 7577 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 621 | 627 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学 | 621 | 625 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 621 | 622 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 621 | 622 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 621 | 622 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 622 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语(日英复语) | 621 | 621 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 商务英语 | 621 | 621 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 621 | 621 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 621 | 621 | 7197 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 622 | 630 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 622 | 625 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 622 | 624 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学类 | 622 | 623 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 数字经济 | 622 | 623 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 622 | 622 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 623 | 624 | 6808 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 624 | 631 | 6629 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 624 | 631 | 6629 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 城乡规划 | 624 | 626 | 6629 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 625 | 625 | 6455 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 625 | 625 | 6455 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 626 | 627 | 6258 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 627 | 629 | 6046 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 627 | 628 | 6046 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 628 | 629 | 5851 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 628 | 628 | 5851 |
北京林业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 632 | 632 | 5144 |
以上是学霸无忧网整理的北京林业大学本科普通批各专业历年高考在天津录取分数线,2025天津的考生想报考北京林业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024北京林业大学中外合作办学在天津分专业录取分数线 专业最低603分
北京林业大学中外合作办学各专业在天津历年最低分603,北京林业大学2024高考在天津中外合作办学木材科学与工程(中加合作办学项目)专业最低分603北京林业大学2024高考在天津中外合作办学生物技术(中加合作办学项目)专业最低分605北京林业...
- 下一篇
2024北京林业大学中外合作办学在北京分专业录取分数线 专业最低585分
北京林业大学中外合作办学各专业在北京历年最低分585,北京林业大学2024高考在北京中外合作办学木材科学与工程(中加合作办学项目)专业最低分585北京林业大学2024高考在北京中外合作办学生物技术(中加合作办学项目)专业最低分590北京林业...