2024北京林业大学本科普通批在北京分专业录取分数线 专业最低590分
时间:2025-03-19 13:18:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京林业大学本科普通批各专业在北京历年最低分590,北京林业大学2024高考在北京本科普通批草坪科学与工程专业最低分590北京林业大学2024高考在北京本科普通批食品科学与工程专业最低分591北京林业大学2024高考在北京本科普通批给排水科...
北京林业大学本科普通批各专业在北京历年最低分590,
北京林业大学2024高考在北京本科普通批草坪科学与工程专业最低分590
北京林业大学2024高考在北京本科普通批食品科学与工程专业最低分591
北京林业大学2024高考在北京本科普通批给排水科学与工程专业最低分591
北京林业大学2024高考在北京本科普通批环境工程专业最低分591
北京林业大学本科普通批在北京各专业历年分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 草坪科学与工程 | 590 | 593 | 12614 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 591 | 601 | 12433 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 591 | 598 | 12433 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 591 | 594 | 12433 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 林业工程类 | 592 | 603 | 12263 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 592 | 600 | 12263 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 593 | 619 | 12095 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 593 | 594 | 12095 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 594 | 610 | 11907 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 594 | 594 | 11907 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 606 | 11725 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 595 | 602 | 11725 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 597 | 621 | 11348 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 597 | 609 | 11348 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 598 | 611 | 11157 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 598 | 608 | 11157 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 598 | 602 | 11157 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 602 | 614 | 10383 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 602 | 611 | 10383 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类 | 603 | 620 | 10213 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 603 | 616 | 10213 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 607 | 617 | 9499 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 608 | 611 | 9333 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 611 | 612 | 8842 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 数字经济 | 611 | 611 | 8842 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 613 | 620 | 8472 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 614 | 628 | 8294 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 614 | 616 | 8294 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 城乡规划 | 615 | 628 | 8152 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 615 | 623 | 8152 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 615 | 622 | 8152 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 615 | 621 | 8152 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语(日英复语) | 615 | 618 | 8152 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 商务英语 | 615 | 615 | 8152 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 616 | 623 | 7980 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 617 | 625 | 7807 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 618 | 629 | 7651 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学 | 621 | 661 | 7172 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 621 | 621 | 7172 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 622 | 628 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 622 | 624 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 622 | 622 | 7001 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 623 | 625 | 6848 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学类 | 625 | 631 | 6546 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 625 | 625 | 6546 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 626 | 629 | 6380 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 629 | 631 | 5925 |
北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 632 | 636 | 5467 |
以上是学霸无忧网整理的北京林业大学本科普通批各专业历年高考在北京录取分数线,2025北京的考生想报考北京林业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024北京林业大学中外合作办学在北京分专业录取分数线 专业最低585分
北京林业大学中外合作办学各专业在北京历年最低分585,北京林业大学2024高考在北京中外合作办学木材科学与工程(中加合作办学项目)专业最低分585北京林业大学2024高考在北京中外合作办学生物技术(中加合作办学项目)专业最低分590北京林业...
- 下一篇
2024高考北京林业大学在新疆分专业录取分数线 2024高考最低386分
北京林业大学2024高考在新疆最低分数线386,北京林业大学2024在新疆园林专业最低分465最高分487,北京林业大学2024在新疆林业工程类专业最低分466最高分484,北京林业大学2024在新疆环境工程专业最低分469最高分475,北...