2024长沙理工大学在天津分专业录取分数线 最低566分(含2022-2024分数及最低位次)
时间:2025-05-06 02:18:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
长沙理工大学2022-2024历年高考在天津最低分数线566,中外合作办学土木工程(中外合作办学)专业最低分566最低分排名20589,中外合作办学电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分614最低分排名8610,普通本科批港口航道与海...
中外合作办学土木工程(中外合作办学)专业最低分566最低分排名20589,
中外合作办学电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分614最低分排名8610,
普通本科批港口航道与海岸工程(卓越班)专业最低分581最低分排名16517,
普通本科批给排水科学与工程专业最低分581最低分排名16517,
普通本科批水利类专业最低分581最低分排名16517
长沙理工大学2022-2024高考在天津最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 566 | 569 | 20589 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 614 | 617 | 8610 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 581 | 591 | 16517 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 581 | 588 | 16517 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 水利类 | 581 | 588 | 16517 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 土木工程 | 581 | 584 | 16517 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 应用统计学 | 581 | 583 | 16517 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 应用化学 | 581 | 582 | 16517 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 物流工程 | 581 | 581 | 16517 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 582 | 592 | 16244 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 582 | 585 | 16244 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 建筑类 | 582 | 582 | 16244 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 生物工程 | 582 | 582 | 16244 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 工程力学 | 583 | 586 | 15966 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 583 | 583 | 15966 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 金融学 | 584 | 587 | 15719 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 586 | 586 | 15193 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 会计学 | 587 | 601 | 14985 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 589 | 592 | 14469 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 交通工程 | 589 | 589 | 14469 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 593 | 14219 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 人工智能 | 591 | 597 | 13987 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 数字经济 | 593 | 594 | 13469 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 597 | 612 | 12482 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 自动化 | 598 | 611 | 12245 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 通信工程 | 598 | 601 | 12245 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 599 | 599 | 12029 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 613 | 623 | 8821 | 475 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 566 | 576 | 20411 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 611 | 614 | 10297 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 材料类 | 583 | 586 | 16303 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 建筑类 | 584 | 591 | 16061 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 应用化学 | 589 | 596 | 14969 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 水利类 | 590 | 596 | 14733 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 590 | 594 | 14733 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 590 | 593 | 14733 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 生物工程类 | 592 | 593 | 14305 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 592 | 592 | 14305 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 593 | 601 | 14084 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 应用统计学 | 594 | 609 | 13837 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 595 | 595 | 13633 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 598 | 608 | 13028 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 金融学 | 598 | 606 | 13028 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 土木工程 | 598 | 600 | 13028 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 数字经济 | 598 | 599 | 13028 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 会计学 | 599 | 602 | 12824 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 交通运输类 | 599 | 601 | 12824 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 工程力学 | 602 | 605 | 12191 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 609 | 611 | 10703 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 人工智能 | 609 | 609 | 10703 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 通信工程 | 610 | 615 | 10507 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 自动化 | 613 | 616 | 9863 | 472 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 617 | 625 | 9046 | 472 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 612 | 617 | 11660 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 材料类 | 590 | 593 | 16238 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 生物工程类 | 590 | 590 | 16238 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 应用统计学 | 593 | 595 | 15576 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 水利类 | 594 | 595 | 15358 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 化工与制药类 | 595 | 597 | 15130 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 596 | 598 | 14899 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 597 | 614 | 14711 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 597 | 604 | 14711 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 交通运输类 | 597 | 599 | 14711 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 597 | 599 | 14711 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 597 | 598 | 14711 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 土木工程 | 598 | 602 | 14513 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 工程力学 | 598 | 600 | 14513 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 598 | 600 | 14513 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 工商管理 | 598 | 598 | 14513 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 数字经济 | 599 | 607 | 14317 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 金融学 | 599 | 601 | 14317 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 建筑类 | 600 | 609 | 14110 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 602 | 14110 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 通信工程 | 600 | 601 | 14110 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 人工智能 | 600 | 601 | 14110 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 会计学 | 602 | 611 | 13687 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 自动化 | 608 | 609 | 12521 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 614 | 630 | 11239 | 463 |
以上是学霸无忧网整理的长沙理工大学2022-2024历年高考在天津各专业录取分数线,天津考生2025想报考长沙理工大学要参考近三年的长沙理工大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024长沙理工大学在宁夏分专业录取分数线 最低433分(含2022-2024分数及最低位次)
长沙理工大学2022-2024历年高考在宁夏最低分数线433,普通本科批英语专业最低分534最低分排名1523,普通本科批人力资源管理专业最低分534最低分排名1523,普通本科批汉语言文学专业最低分536最低分排名1458,普通本科批会计...
- 下一篇
2024长沙理工大学在四川分专业录取分数线 最低552分(含2022-2024分数及最低位次)
长沙理工大学2022-2024历年高考在四川最低分数线552,普通本科批英语专业最低分553最低分排名9812,普通本科批会计学专业最低分562最低分排名7132,普通本科批汉语言文学专业最低分564最低分排名6641,普通本科批工程力学专...