2024山东理工大学普通类在湖南录取分数线 最低分502(含2022-2024专业分)
时间:2025-03-20 12:36:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
学校历年高考在湖南普通类最低502分山东理工大学2024高考在湖南普通类的汉语言文学专业最低548分最低分位次排名9754,山东理工大学2024高考在湖南普通类的法学专业最低540分最低分位次排名11581,山东理工大学2024高考在湖南普...
山东理工大学2024高考在湖南普通类的汉语言文学专业最低548分最低分位次排名9754,
山东理工大学2024高考在湖南普通类的法学专业最低540分最低分位次排名11581,
山东理工大学2024高考在湖南普通类的工商管理专业最低534分最低分位次排名13162,
山东理工大学2024高考在湖南普通类的经济学专业最低533分最低分位次排名13451
山东理工大学2022-2024在湖南普通类各专业录取分数和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 548 | 555 | 438 | 9754 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 540 | 540 | 438 | 11581 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 534 | 539 | 438 | 13162 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 533 | 533 | 438 | 13451 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 547 | 549 | 422 | 43486 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 545 | 546 | 422 | 44998 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 540 | 546 | 422 | 48925 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 539 | 542 | 422 | 49746 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 539 | 544 | 422 | 49746 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 538 | 538 | 422 | 50562 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 537 | 539 | 422 | 51364 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 536 | 538 | 422 | 52227 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 536 | 539 | 422 | 52227 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 536 | 543 | 422 | 52227 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 531 | 531 | 422 | 56573 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | 531 | 537 | 422 | 56573 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工业工程 | 531 | 538 | 422 | 56573 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 527 | 527 | 422 | 60200 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 526 | 531 | 422 | 61097 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 525 | 525 | 422 | 62058 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 524 | 530 | 422 | 63033 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 519 | 524 | 422 | 67972 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 518 | 527 | 422 | 68980 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 516 | 518 | 422 | 70965 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 513 | 519 | 422 | 74125 |
山东理工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 504 | 526 | 422 | 83835 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 533 | 549 | 428 | 10724 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 530 | 530 | 428 | 11399 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 526 | 526 | 428 | 12419 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 520 | 520 | 428 | 13971 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 519 | 525 | 428 | 14245 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 542 | 544 | 415 | 46990 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 542 | 547 | 415 | 46990 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 542 | 548 | 415 | 46990 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 541 | 541 | 415 | 47705 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 538 | 538 | 415 | 49964 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 538 | 539 | 415 | 49964 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 538 | 541 | 415 | 49964 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 537 | 537 | 415 | 50694 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 536 | 537 | 415 | 51442 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 536 | 538 | 415 | 51442 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | 535 | 536 | 415 | 52153 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工业工程 | 535 | 537 | 415 | 52153 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 533 | 533 | 415 | 53632 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 529 | 533 | 415 | 56728 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 528 | 528 | 415 | 57510 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 527 | 538 | 415 | 58303 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 524 | 524 | 415 | 60628 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 522 | 526 | 415 | 62273 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 521 | 527 | 415 | 63138 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 520 | 525 | 415 | 64002 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 520 | 533 | 415 | 64002 |
山东理工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 519 | 520 | 415 | 64860 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 527 | 531 | 451 | 14242 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 522 | 522 | 451 | 16245 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 521 | 521 | 451 | 16647 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 517 | 517 | 451 | 18283 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 515 | 517 | 451 | 19122 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 535 | 535 | 414 | 41896 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 527 | 528 | 414 | 48022 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 521 | 521 | 414 | 52816 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 521 | 524 | 414 | 52816 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 521 | 528 | 414 | 52816 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 518 | 521 | 414 | 55267 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 517 | 517 | 414 | 56113 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 517 | 527 | 414 | 56113 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工业工程 | 516 | 518 | 414 | 56974 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工程管理 | 515 | 515 | 414 | 57830 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 515 | 516 | 414 | 57830 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 515 | 516 | 414 | 57830 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 515 | 517 | 414 | 57830 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 515 | 519 | 414 | 57830 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 514 | 514 | 414 | 58727 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 514 | 514 | 414 | 58727 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 510 | 512 | 414 | 62327 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 507 | 512 | 414 | 65011 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 506 | 506 | 414 | 65893 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 504 | 508 | 414 | 67778 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 502 | 502 | 414 | 69596 |
山东理工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 502 | 503 | 414 | 69596 |
-
上一篇
2024山东理工大学艺术类在湖南录取分数线 最低分307(含2022-2024专业分)
学校历年高考在湖南艺术类最低307分山东理工大学2024高考在湖南艺术类的音乐学(师范类)专业最低307分最低分位次排名,山东理工大学2023高考在湖南艺术类的音乐学(师范类)专业最低314分最低分位次排名,山东理工大学2022高考在湖南艺...
- 下一篇
2024山东理工大学普通类在湖北录取分数线 最低分498(含2022-2024专业分)
学校历年高考在湖北普通类最低498分山东理工大学2024高考在湖北普通类的法学专业最低543分最低分位次排名10926,山东理工大学2024高考在湖北普通类的日语专业最低540分最低分位次排名11562,山东理工大学2024高考在湖北普通类...